Artikel 36
vastgestelde begroting eerste supp en ISB 4 | Mutaties ISB 5 | Stand ontwerp begroting (incl ISB5) | Mutatie 2022 | Mutatie 2023 | Mutatie 2024 | Mutatie 2025 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Verplichtingen | 566.378 | 45.000 | 611.378 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Programma-uitgaven | 562.343 | 45.000 | 607.343 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Waarvan juridisch verplicht | |||||||
36.2 Nationale Veiligheid en terrorismebestrijding | |||||||
Bijdrage Agentschappen | |||||||
Overige bijdragen agentschappen | 5.338 | 0 | 5.338 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bijdrage ZBO's/RWT's | |||||||
Instituut Fysieke Veiligheid | 32.271 | 0 | 32.271 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bijdrage medeoverheden | |||||||
Brede Doeluitkering Rampenbestrijding | 176.495 | 0 | 176.495 | 0 | 0 | 0 | 0 |
COVID-19 | 60.000 | 45.000 | 105.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Overige Bijdrage medeoverheden | 30.045 | 0 | 30.045 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Subsidies | |||||||
Nederlands Rode Kruis | 1.318 | 0 | 1.318 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nationaal Veiligheids Instituut | 1.809 | 0 | 1.809 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Overige Subsidies | 2.782 | 0 | 2.782 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Opdrachten | |||||||
Project NL-Alert | 4.687 | 0 | 4.687 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NCSC | 8.291 | 0 | 8.291 | 0 | 0 | 0 | 0 |
COVID-19 | 21.937 | 0 | 21.937 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Regeling tegemoetkoming schade 2021 | 195.000 | 0 | 195.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Overige Opdrachten | 8.906 | 0 | 8.906 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36.3 Onderzoeksraad voor Veiligheid | |||||||
Bijdrage ZBO's/RWT's | |||||||
Onderzoeksraad voor Veiligheid | 13.464 | 0 | 13.464 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ontvangsten | 31.472 | 0 | 31.472 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Toelichting
Bijdrage medeoverheden: COVID-19
Om een snelle verspreiding van het virus te voorkomen nu de 1,5 meter wordt losgelaten, zet het kabinet in op coronatoegangsbewijzen (CTB) in settings waar personen dicht op elkaar verblijven. Dit geldt bijvoorbeeld voor de horeca, cultuur, evenementen en publiek bij professionele sportwedstrijden. Ondernemers, instellingen en verenigingen worden geacht te toetsen of bezoekers een geldig CTB hebben, dat correspondeert met hun legitimatie.
Omdat dit een extra opgave neerlegt bij ondernemers maar ook gemeenten, wordt € 45 mln. beschikbaar gesteld. Dit geld kan worden ingezet voor bijvoorbeeld beveiligers, gastvrouwen of zogenaamde city hosts die ondernemers helpen bij de controle van het CTB. Deze middelen zullen via de Veiligheidsregio worden toegekend zodat de Veiligheidsregio samen met de inliggende gemeenten kan bezien waar deze middelen het meest effectief tot hun recht komen.