BEGROTE EN VERANTWOORDE BEDRAGEN 2005
Uitgaven | Verplichtingen | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Begr. 2005 (miljoenennota) | Begr. 2005 (stand 2e suppl) | Verschil | Begr. 2005 (miljoenennota) | Begr. 2005 (stand 2e suppl) | verschil | ||||||
Rek. 2005 | Abs. | Proc. | Rek. 2005 | Abs. | Proc. | ||||||
Begrotingen | |||||||||||
I | Huis der Koningin | 6,3 | 5,6 | 5,7 | – 0,6 | – 9,2 | 0,0 | ||||
IIa | Staten-Generaal | 202,7* | 119,5 | 115,6 | 1,1* | 0,5* | 5,0* | 2,2 | 3,0 | 1,2* | 24,0* |
IIb | Overige Hoge Colleges van Staat en Kabinetten | 92,0 | 88,2 | 3,2 | 3,2 | ||||||
III | Algemene Zaken | 53,2 | 53,0 | 53,2 | 0,0 | – 0,1 | 4,4 | 5,2 | 5,7 | 1,3 | 29,8 |
IV | Koninkrijksrelaties | 152,2 | 164,3 | 166,5 | 14,4 | 9,4 | 19,0 | 23,6 | 26,4 | 7,4 | 38,8 |
V | Buitenlandse Zaken incl EU (eigen middelen) | 10 343,1 | 10 848,1 | 10 746,4 | 403,3 | 3,9 | 572,5 | 588,2 | 610,8 | 38,3 | 6,7 |
VI | Justitie | 5 333,4 | 5 643,1 | 5 577,8 | 244,4 | 4,6 | 989,3 | 1 062,0 | 1 091,1 | 101,8 | 10,3 |
VII | Binnnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties | 5 169,1 | 5 620,5 | 5 615,1 | 446,0 | 8,6 | 453,3 | 580,4 | 617,1 | 163,8 | 36,1 |
VIII | Onderwijs, Cultuur en Wetenschap | 26 612,4 | 27 586,6 | 27 534,4 | 922,0 | 3,5 | 1 303,6 | 1 259,2 | 1 163,6 | – 140,0 | – 10,7 |
IXa | Nationale Schuld (excl aflossing en uitgifte schuld) | 14 619,3 | 12 736,0 | 13 202,2 | – 1 417,1 | – 9,7 | 1 678,8 | 3 566,3 | 3 869,3 | 2 190,5 | 130,5 |
IXb | Financiën (excl belastingen) | 3 893,5 | 14 192,2 | 14 085,6 | 10 192,1 | 261,8 | 2 919,3 | 6 002,3 | 7 256,1 | 4 336,8 | 148,6 |
X | Defensie | 7 673,2 | 7 772,3 | 7 693,4 | 20,2 | 0,3 | 397,6 | 431,0 | 427,8 | 30,2 | 7,6 |
XI | Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer | 3 129,1 | 3 546,9 | 3 494,3 | 365,2 | 11,7 | 130,0 | 266,0 | 299,8 | 169,8 | 130,6 |
XII | Verkeer en Waterstaat | 6 482,3 | 6 991,9 | 6 918,2 | 435,9 | 6,7 | 118,8 | 117,6 | 112,7 | – 6,1 | – 5,2 |
XIII | Economische Zaken | 1 582,4 | 1 963,7 | 1 864,9 | 282,5 | 17,9 | 2 927,3 | 7 135,3 | 7 541,5 | 4 614,2 | 157,6 |
XIV | Landbouw, Natuurbeheer en Voedselkwaliteit | 1 976,3 | 2 099,0 | 2 096,7 | 120,4 | 6,1 | 419,3 | 557,5 | 587,2 | 167,9 | 40,1 |
XV | Sociale Zaken en Werkgelegenheid | 23 869,5 | 24 163,3 | 24 120,6 | 251,1 | 1,1 | 532,1 | 699,1 | 758,9 | 226,8 | 42,6 |
XVI | Volksgezondheid, Welzijn en Sport | 11 272,7 | 11 656,4 | 11 565,2 | 292,5 | 2,6 | 23,1 | 47,6 | 67,3 | 44,2 | 191,4 |
Subtotaal | 122 370,6 | 135 254,3 | 134 943,9 | 12 573,3 | 10,3 | 12 493,4 | 22 346,4 | 24 441,5 | 11 948,1 | 95,6 | |
Begrotingsfondsen | |||||||||||
A | Infrastructuurfonds | 5 789,6 | 6 252,8 | 6 075,4 | 285,8 | 4,9 | 5 709,2 | 6 186,9 | 6 164,3 | 455,1 | 8,0 |
B | Gemeentefonds | 11 699,6 | 12 026,6 | 11 996,2 | 296,6 | 2,5 | 11 699,6 | 12 026,6 | 11 996,2 | 296,6 | 2,5 |
C | Provinciefonds | 981,5 | 1 005,5 | 1 004,0 | 22,5 | 2,3 | 981,5 | 1 005,5 | 1 004,0 | 22,5 | 2,3 |
D | Fonds Economische Structuurversterking | 1 900,0 | 2 112,7 | 1 856,0 | – 44,0 | – 2,3 | 2 258,4 | 3 000,0 | 3 071,9 | 813,5 | 36,0 |
E | AOW-spaarfonds | – | – | – | 0,0 | 3 704,5 | 3 696,2 | 3 696,2 | – 8,3 | – 0,2 | |
F | Diergezondheidsfonds | 5,2 | 19,6 | 18,4 | 13,2 | 253,1 | 5,2 | 10,9 | 22,8 | 17,6 | 338,4 |
G | BTW-compensatiefonds | 1 742,0 | 1 842,1 | 1 871,0 | 129,0 | 7,4 | 1 742,0 | 1 842,1 | 1 871,0 | 129,0 | 7,4 |
Subtotaal | 144 488,5 | 158 513,6 | 157 764,8 | 13 276,3 | 9,2 | 38 593, 8 | 50 114,6 | 52 267,9 | 13 674,1 | 35,4 |
* Bedrag heeft betrekking op begrotingshoofdstukken IIa en IIb.
Uitgaven | Verplichtingen | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Begr. 2005 (miljoenennota) | Begr. 2005 (stand 2e suppl) | Verschil | Begr. 2005 (miljoenennota) | Begr. 2005 (stand 2e suppl) | verschil | ||||||
Rek. 2005 | Abs. | Proc. | Rek. 2005 | Abs. | Proc. | ||||||
Belastingen | 94 683,0 | 102 952,0 | 105 872,3 | 11 189,3 | 11,8 | ||||||
Consolidatie | – 10 223,8 | – 13 366,5 | – 3 142,7 | 30,7 | – 10 223,8 | – 13 366,5 | – 3 142,7 | 30,7 | |||
Aanvullende posten | 1 702,8 | – 1 702,8 | 1 814,1 | – 1 814,1 | |||||||
Totale uitgaven en ontvangsten | 135 967,5 | 158 513,6 | 144 398,3 | 8 430,8 | 6,2 | 124 867,1 | 153 066,6 | 144 773,7 | 19 906,6 | 15,9 | |
Aflossing en uitgifte vaste schuld | 24 748,9 | 26 312,0 | 26 862,0 | 2 113,1 | 8,5 | 37 030,4 | 32 414,0 | 32 111,0 | – 4 919,4 | – 13,3 | |
Mutatie vlottende schuld | 5 146,0 | 5 146,0 | 0,0 | ||||||||
Totaal | 160 716,4 | 184 825,6 | 176 406,3 | 15 689,8 | 14,7 | 161 897,6 | 185 480,6 | 176 884,7 | 14 987,2 | 2,7 | |
Exclusief consolidatie* | 189 772,8 | 190 251,2 |
* De totalen exclusief consolidatie sluiten aan op de Rijksrekening.