Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat de noodzaak is gebleken van een wijziging van de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (XIII) voor het jaar 2021;
Zo is het, dat Wij met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:
Artikel 1
De departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat voor het jaar 2021 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.
Artikel 3
Deze wet treedt in werking met ingang van 25maart van het onderhavige begrotingsjaar. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of na deze datum van 25maart, treedt zij in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van dat Staatsblad en werkt zij terug tot en met 25maart.
Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.
Gegeven
De Minister van Economische Zaken en Klimaat,
Art. | Omschrijving | Vastgestelde begroting incl. NvW, amendementen en ISB's1 | Mutaties 5e incidentele suppletoire begroting | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Verplichtingen | Uitgaven | Ontvangsten | Verplichtingen | Uitgaven | Ontvangsten | ||
Totaal | 19.733.297 | 12.864.556 | 4.820.359 | 1.237.500 | 1.057.500 | 0 | |
Beleidsartikelen | 19.446.984 | 12.578.243 | 4.795.367 | 1.237.500 | 1.057.500 | 0 | |
1 | Goed functionerende economie en markten | 282.237 | 240.528 | 439.858 | |||
2 | Bedrijvenbeleid: innovatie en ondernemerschap voor duurzame welvaartsgroei | 12.051.799 | 7.972.896 | 153.738 | 987.500 | 807.500 | |
3 | Toekomstfonds | 250.348 | 265.316 | 44.000 | 250.000 | 250.000 | |
4 | Een doelmatige energievoorziening en beperking van de klimaatverandering | 6.140.587 | 3.377.490 | 3.383.771 | |||
5 | Een veilig Groningen met perspectief | 722.013 | 722.013 | 774.000 | |||
Niet-beleidsartikelen | 286.313 | 286.313 | 24.992 | 0 | 0 | 0 | |
40 | Apparaat | 286.313 | 286.313 | 24.992 | |||
41 | Nog onverdeeld | 0 | 0 | 0 |
Kamerstuk 35 677, nr. 1 en 2, Kamerstuk 35 685, nr. 1 en 2, Kamerstuk 35 723, nr. 1 en 2 en Kamerstuk 35 747, nr. 1 en 2.