Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat de noodzaak is gebleken van een wijziging van de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2021;
Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:
Artikel 1
De begrotingsstaat van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport voor het jaar 2021 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.
Artikel 3
Deze wet treedt in werking met ingang van 23april 2021 van het onderhavige begrotingsjaar. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of na deze datum van 23april 2021, treedt zij in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van dat Staatsblad en werkt zij terug tot en met 23april 2021.
Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.
Gegeven
De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,
Art. | Omschrijving | Vastgestelde begroting incl. NvW, amendementen en ISB's1 | Mutaties 6e incidentele suppletoire begroting | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Verplichtingen | Uitgaven | Ontvangsten | Verplichtingen | Uitgaven | Ontvangsten | ||
Totaal | 32.052.905 | 33.381.104 | 491.019 | 700.717 | 700.717 | 0 | |
Beleidsartikelen | |||||||
1 | Volksgezondheid | 7.363.377 | 8.470.643 | 77.703 | 525.636 | 525.636 | 0 |
2 | Curatieve Zorg | 3.707.113 | 3.738.739 | 307.053 | 1.037 | 1.037 | 0 |
3 | Langdurige zorg en ondersteuning | 11.580.676 | 11.456.616 | 5.691 | 147.000 | 147.000 | 0 |
4 | Zorgbreed beleid | 2.181.900 | 2.466.511 | 68.655 | 18.797 | 18.797 | 0 |
5 | Jeugd | 120.926 | 120.676 | 11.682 | 0 | 0 | 0 |
6 | Sport en bewegen | 764.725 | 788.737 | 8.740 | 0 | 0 | 0 |
7 | Oorlogsgetroffenen en Herinnering Wereldoorlog II | 240.285 | 241.085 | 2.901 | 0 | 0 | 0 |
8 | Tegemoetkoming specifieke kosten | 5.632.749 | 5.632.749 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Niet-beleidsartikelen | |||||||
9 | Algemeen | 32.024 | 35.892 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Apparaatsuitgaven | 426.879 | 427.205 | 8.594 | 10.321 | 10.321 | 0 |
11 | Nog onverdeeld | 2.251 | 2.251 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ISB1 Kamerstukken II 2020/21, 35678, nr. 1, ISB2 Kamerstukken II 2020/21, 35684, nr. 1, ISB3 Kamerstukken II 2020/21, 35703, nr. 1, ISB4 Kamerstukken II 2020/21, 35763, nr. 1 en ISB5 Kamerstukken II 2020/21, 35796, nr. 1