Vastgestelde begroting incl. NvW, amendementen en ISB's | Mutaties 11e ISB | Stand 11e ISB | Mutatie 2022 | Mutatie 2023 | Mutatie 2024 | Mutatie 2025 | Mutatie 2026 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verplichtingen | 1.957.173 | 34.467 | 1.991.640 | 68.500 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
Uitgaven | 2.446.528 | 19.165 | 2.465.693 | 83.802 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
waarvan juridisch verplicht (percentage) | ||||||||
1. Positie clint en transparantie van zorg | 69.699 | 0 | 69.699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Subsidies | 35.760 | 0 | 35.760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Patinten- en gehandicaptenorganisaties | 17.000 | 0 | 17.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Transparantie van zorg | 18.610 | 0 | 18.610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Overige | 150 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Opdrachten | 27.326 | 0 | 27.326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ondersteuning clintorganisaties | 4.000 | 0 | 4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Transparantie van zorg | 2.935 | 0 | 2.935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Overige | 20.391 | 0 | 20.391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bijdragen aan agentschappen | 6.613 | 0 | 6.613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CIBG | 6.613 | 0 | 6.613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. Opleidingen, beroepenstructuur en arbeidsmarkt | 1.771.419 | 19.000 | 1.790.419 | 78.500 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
Subsidies | 1.748.092 | 19.000 | 1.767.092 | 78.500 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
Opleidingen, beroepenstructuur en arbeidsmarkt | 1.748.092 | 19.000 | 1.767.092 | 78.500 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
Overige | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Opdrachten | 8.774 | 0 | 8.774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Opleidingen, beroepenstructuur en arbeidsmarkt | 8.774 | 0 | 8.774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bijdragen aan agentschappen | 14.553 | 0 | 14.553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CIBG | 14.553 | 0 | 14.553 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bijdragen aan ZBO's/RWT's | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZiNL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bijdragen aan (inter)nationale organisaties | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Overige | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. Informatiebeleid | 136.517 | 165 | 136.682 | 5.302 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Subsidies | 47.502 | 165 | 47.667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Informatiebeleid | 18.239 | 165 | 18.404 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Maatschappelijke diensttijd | 19.256 | 0 | 19.256 | |||||
Overige | 10.007 | 0 | 10.007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Opdrachten | 50.781 | 0 | 50.781 | 5.302 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Informatiebeleid | 43.876 | 0 | 49.178 | 5.302 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Overige | 6.905 | 0 | 6.905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bijdragen aan agentschappen | 38.234 | 0 | 38.234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Informatiebeleid | 38.234 | 0 | 38.234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Overige | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. Inrichting Zorgstelsel | 254.319 | 0 | 254.319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Subsidies | 550 | 0 | 550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Programma's Zorgstelsel | 550 | 0 | 550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Opdrachten | 1.823 | 0 | 1.823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Programma's Zorgstelsel | 1.275 | 0 | 1.275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Overige | 548 | 0 | 548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bijdragen aan ZBO's/RWT's | 251.946 | 0 | 251.946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CAK | 117.547 | 0 | 117.547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NZa | 63.116 | 0 | 63.116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zorginstituut Nederland | 68.636 | 0 | 68.636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CSZ | 1.900 | 0 | 1.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Overige | 747 | 0 | 747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bijdragen aan medeoverheden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Overige | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bijdragen aan andere begrotingshoofdstukken | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
EZK: ACM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Overige | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bijdragen aan medeoverheden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Overige | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5. Zorg, welzijn en jeugdzorg op Caribisch Nederland | 214.574 | 0 | 214.574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Subsidies | 3.548 | 0 | 3.548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zorg en Welzijn | 3.548 | 0 | 3.548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bekostiging | 206.773 | 0 | 206.773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zorg en Welzijn | 206.773 | 0 | 206.773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bijdragen aan medeoverheden | 4.253 | 0 | 4.253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Overige | 4.253 | 0 | 4.253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ontvangsten | 11.153 | 0 | 11.153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wanbetalers en onverzekerden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Overige | 11.153 | 0 | 11.153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Uitgaven
2. Opleidingen, beroepenstructuur en arbeidsmarkt
Subsidies
Opleidingen, beroepenstructuur en arbeidsmarkt
Bonusregeling
Het betreft een kasschuif van 10 miljoen van 2021 naar 2022.
Pandemische paraatheid
Voor pandemische paraatheid is het noodzakelijk om een Nationale Zorgreserve van oud-zorgmedewerkers (verpleegkundigen en verzorgenden inzetbaar binnen verschillende sectoren in de zorg) beschikbaar te houden, die bereid zijn om in noodsituaties/crisis tijdelijk bij te springen als zorgreservist. Dit betreft een bedrag van 5 miljoen per jaar vanaf 2022 tot en met 2026.
Arbeidsvoorwaardenmiddelen
Er zijn middelen beschikbaar voor innovatieve begeleidingsvormen voor stages zodat onder meer de stageprop en stagetekorten kunnen worden aangepakt. Dit betreft in 2021 een bedrag van 29 miljoen en in 2022 een bedrag van 63,5 miljoen.
3. Informatiebeleid
Subsidies
Informatiebeleid
Voor de ontwikkeling van standaarden om COVID-19 vaccinatiegegevens in een persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO) te kunnen laden is in 2021 een budget van circa 0,2 miljoen benodigd.
Opdrachten
Informatiebeleid
Voor het realiseren van digitale oplossingen die kunnen bijdragen aan de bestrijding van het COVID-19 is in 2022 een aanvullend budget van 5,3 miljoen benodigd.