Stand ontwerpbegroting 2021 incl. amendementen | Mutaties 2e ISB | Stand 2e ISB | Mutatie 2022 | Mutatie 2023 | Mutatie 2024 | Mutatie 2025 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Verplichtingen | 3.636.510 | 0 | 3.636.510 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Uitgaven | 3.946.276 | 797.500 | 4.743.776 | 0 | 0 | 0 | 0 |
waarvan juridisch verplicht (percentage) | 71,7%, | ||||||
1. Gezondheidsbeleid | 533.156 | 0 | 533.156 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Subsidies | 24.693 | 0 | 24.693 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(Lokaal) gezondheidsbeleid | 24.325 | 0 | 24.325 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Overige | 368 | 0 | 368 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Opdrachten | 3.225 | 0 | 3.225 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(Lokaal) gezondheidsbeleid | 3.225 | 0 | 3.225 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bijdragen aan agentschappen | 118.310 | 0 | 118.310 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit | 96.954 | 0 | 96.954 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RIVM: wettelijke taken en beleidsondersteuning zorgbreed | 20.605 | 0 | 20.605 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Overige | 751 | 0 | 751 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bijdragen aan ZBO's/RWT's | 378.795 | 0 | 378.795 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZonMw: programmering | 378.795 | 0 | 378.795 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Overige | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bijdragen aan medeoverheden | 8.133 | 0 | 8.133 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aanpak Gezondheidsachterstanden | 8.000 | 0 | 8.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Overige | 133 | 0 | 133 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. Ziektepreventie | 3.256.141 | 797.500 | 4.053.641 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Subsidies | 358.530 | 0 | 358.530 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ziektepreventie | 153.112 | 0 | 153.112 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bevolkingsonderzoeken | 153.568 | 0 | 153.568 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vaccinaties | 51.850 | 0 | 51.850 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Overige | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Opdrachten | 1.885.078 | 0 | 1.885.078 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ziektepreventie | 1.885.078 | 0 | 1.885.078 | 0 | 0 | 0 | |
Overige | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bijdrage aan agentschappen | 381.536 | 797.500 | 1.179.036 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RIVM: Opdrachtverlening aan kenniscentra | 177.314 | 797.500 | 974.814 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RIVM: Bevolkingsonderzoeken | 40.795 | 0 | 40.795 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RIVM: Vaccinaties | 163.414 | 0 | 163.414 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Overige | 13 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bijdrage aan medeoverheden | 630.997 | 0 | 630.997 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Overige | 630.997 | 0 | 630.997 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. Gezondheidsbevordering | 130.665 | 0 | 130.665 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Subsidies | 108.028 | 0 | 108.028 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Preventie van schadelijk middelengebruik | 19.075 | 0 | 19.075 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gezonde leefstijl en gezond gewicht | 24.864 | 0 | 24.864 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Letselpreventie | 4.414 | 0 | 4.414 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bevordering van seksuele gezondheid | 58.787 | 0 | 58.787 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Overige | 888 | 0 | 888 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Opdrachten | 6.266 | 0 | 6.266 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gezondheidsbevordering | 6.266 | 0 | 6.266 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Overige | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bijdragen aan agentschappen | 1.452 | 0 | 1.452 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Overige | 1.452 | 0 | 1.452 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bijdragen aan ZBO's/RWT's | 134 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Overige | 134 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bijdragen aan medeoverheden | 14.785 | 0 | 14.785 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Heronebehandeling op medisch voorschrift | 14.785 | 0 | 14.785 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Overige | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. Ethiek | 26.314 | 0 | 26.314 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Subsidies | 23.729 | 0 | 23.729 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Abortusklinieken | 17.881 | 0 | 17.881 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Medische Ethiek | 5.848 | 0 | 5.848 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Opdrachten | 353 | 0 | 353 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Medische Ethiek | 353 | 0 | 353 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bijdragen aan agentschappen | 2.232 | 0 | 2.232 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CIBG: Uitvoeringstaken medische ethiek | 2.232 | 0 | 2.232 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ontvangsten | 47.703 | 0 | 47.703 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Overige | 47.703 | 0 | 47.703 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Uitgaven
2. Ziektepreventie
Bijdragen aan agentschappen
RIVM: Opdrachtverlening aan kenniscentra
Vaccinimplementatie
Het Ministerie van VWS zal aan het RIVM de opdracht verlenen om, gegeven de ervaring die het RIVM heeft met de implementatie van vaccinaties, de implementatie van het COVID-19 vaccin te verzorgen. Het RIVM krijgt daarmee de opdracht om de implementatie inclusief distributie, logistiek, opslag en afstemming met stakeholders en communicatie met professio-nals te verzorgen. Het RIVM zal dit zowel in Nederland doen als voor de overzeese gebieden. De opdracht is reeds in 2020 verstrekt en heeft geleid tot een verhoging van het verplichtingenbudget van 797,5 miljoen in 2020 die is verwerkt in de vijfde incidentele suppletoire begroting 2020. De bijbehorende kasuitgaven zullen in 2021 plaatsvinden en zijn verwerkt in deze tweede incidentele begroting 2021.