Maatregel | Bedrag 20211 | Bedrag 2022 |
---|---|---|
A. Begrotingsgefinancierd | ||
1) Aanschaf en distributie medische beschermingsmiddelen | 176 | |
2) GGD'en en veiligheidsregio's | 267 | |
3) IC-capaciteit | 17 | 9 |
4) Ondersteuning sportsector | 240 | |
5) Ondersteuning zorgpersoneel | ||
6) Onderzoek inzake COVID-19 | ||
7) Testcapaciteit | 2.369 | |
8) Vaccin ontwikkeling, implementatie en medicatie | 478 | 1 |
9) Zorgbonus | 64 | |
10) Omscholen personeel voor arbeidsmarkt zorg | ||
11) Zorgkosten en bijstand Caribisch Nederland | 33 | |
12) Overige maatregelen (plafond Rijksbegroting) | 142 | 8 |
Totaal A | 3.787 | 2 |
B. Premiegefinancierd | ||
13) Meerkosten COVID-19 Wlz (plafond Zorg) | ||
14) Overige maatregelen (plafond Zorg) | ||
Totaal B | ||
Totaal A+B=C | 3.787 | 2 |
ISB1 Kamerstukken II 2020/21, 35678, nr.1, ISB2 Kamerstukken II 2020/21, 35684, nr.1, ISB3 Kamerstukken II 2020/21, 35703, nr.1.
Maatregel | Bedrag 20211 | Bedrag 2022 |
---|---|---|
A. Begrotingsgefinancierd | ||
1) Aanschaf en distributie medische beschermingsmiddelen | 40 | 11 |
2) GGD'en en veiligheidsregio's | 734 | |
3) IC-capaciteit | 191 | 162 |
4) Ondersteuning sportsector | 400 | |
5) Ondersteuning zorgpersoneel | 22 | |
6) Onderzoek inzake COVID-19 | 40 | |
7) Testcapaciteit | 4.289 | |
8) Vaccin ontwikkeling, implementatie en medicatie | 1.911 | 1 |
9) Zorgbonus | 1.035 | |
10) Omscholen personeel voor arbeidsmarkt zorg | 80 | |
11) Zorgkosten en bijstand Caribisch Nederland | 46 | |
12) Overige maatregelen (plafond Rijksbegroting) | 265 | 8 |
Totaal A | 9.052 | 144 |
B. Premiegefinancierd | ||
13) Meerkosten COVID-19 Wlz (plafond Zorg) | 0 | |
14) Overige maatregelen (plafond Zorg) | 45 | |
Totaal B | 45 | 0 |
Totaal A+B=C2 | 9.096 | 144 |
ISB1 Kamerstukken II 2020/21, 35678, nr.1, ISB2 Kamerstukken II 2020/21, 35684, nr.1, ISB3 Kamerstukken II 2020/21, 35703, nr.1.
Inclusief de geraamde uitgaven 2020 zoals opgenomen in de 3e ISB 2021 (KamerstukkenII 2020/21, 35703, nr.1) zijn de totale corona gerelateerde uitgaven op de VWS-begroting circa 15miljard.
Bovenstaand overzicht geeft een totaaloverzicht van alle COVID-19 gerelateerde uitgaven en ontvangsten op de VWS-begroting, zoals verwerkt in de relevante begrotingsstukken. Het betreft de corona gerelateerde mutaties zoals opgenomen in de eerste, tweede en derde incidentele suppletoire begroting 2021. De tabel is inclusief de mutaties van deze vierde incidentele suppletoire begroting 2021. Er is voor gekozen om een uitsplitsing te maken in begrotingsgefinancierde uitgaven en premiegefinancierde uitgaven en een totaaltelling.