Artikel 97 Algemeen departement
Vastgestelde begroting (inclusief NvW, amendementen en ISB's) | Stand 1e suppletoire begroting | Mutaties 5e ISB | Stand 5e ISB | mutatie 2022 | mutatie 2023 | mutatie 2024 | mutatie 2025 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verplichtingen | 41.876 | 58.137 | 246.500 | 304.637 | ||||
Uitgaven | 56.945 | 73.176 | 246.500 | 319.676 | ||||
1 Algemeen departement | ||||||||
Opdrachten | 32.188 | 48.881 | 0 | 48.881 | ||||
Van A naar Beter | 1.740 | 1.740 | ||||||
Extern Juridische advies | 1.371 | 1.371 | ||||||
Onderzoeken PBL | 2.714 | 4.144 | ||||||
Onderzoeken ANVS | 3.745 | 3.587 | ||||||
Departementaal Cordinatiecentrum Crisisbeheersing | 7.270 | 7.270 | ||||||
Regeringsvliegtuig | 9.393 | 25.616 | ||||||
Overige Opdrachten | 5.955 | 5.153 | ||||||
Subsidies | 724 | 262 | 0 | 262 | ||||
Bijdragen aan agentschappen | 24.033 | 24.033 | 0 | 24.033 | ||||
Waarvan bijdrage aan ILT | 13.116 | 13.116 | ||||||
Waarvan bijdrage aan KNMI | 218 | 218 | ||||||
Waarvan bijdrage aan agentschap RWS | 2.809 | 2.809 | ||||||
Overige bijdragen aan agentschappen | 7.890 | 7.890 | ||||||
3 Testen | ||||||||
Opdrachten | 0 | 0 | 246.500 | 246.500 | ||||
Ontvangsten | 1.101 | 2.301 |
Artikel 98 Apparaatsuitgaven Kerndepartement
98 Apparaatsuitgaven Kerndepartement | Vastgestelde begroting (inclusief NvW, amendementen en ISB's) | Stand 1e suppletoire begroting | Mutaties 5e ISB | Stand 5e ISB | Mutaties 2022 | Mutaties 2023 | Mutaties 2024 | Mutaties 2025 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verplichtingen | 327.912 | 332.071 | 2.500 | 334.571 | ||||
Uitgaven | 335.315 | 340.751 | 2.500 | 343.251 | ||||
1 Personele uitgaven | 244.156 | 253.328 | 2.500 | 255.828 | ||||
Eigen personeel | 218.170 | 222.097 | ||||||
Inhuur externen | 19.210 | 24.511 | 2.500 | 27.011 | ||||
Overige personele uitgaven | 6.776 | 6.720 | ||||||
2 Materile uitgaven | 91.159 | 87.423 | ||||||
ICT | 24.845 | 22.314 | ||||||
Bijdrage aan SSO's | 42.952 | 44.915 | ||||||
Overige materile uitgaven | 23.362 | 20.194 | ||||||
Ontvangsten | 8.297 | 9.687 |