Vastgestelde begroting incl. NvW, amendementen en ISB's | Mutaties 9e ISB | Stand 9e ISB | Mutatie 2022 | Mutatie 2023 | Mutatie 2024 | Mutatie 2025 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Verplichtingen | 1.906.711 | 50.462 | 1.957.173 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Uitgaven | 2.396.066 | 50.462 | 2.446.528 | 0 | 0 | 0 | 0 |
waarvan juridisch verplicht (percentage) | |||||||
1. Positie clint en transparantie van zorg | 67.796 | 1.903 | 69.699 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Subsidies | 35.760 | 0 | 35.760 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Patinten- en gehandicaptenorganisaties | 17.000 | 0 | 17.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Transparantie van zorg | 18.610 | 0 | 18.610 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Overige | 150 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Opdrachten | 25.423 | 1.903 | 27.326 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ondersteuning clintorganisaties | 4.000 | 0 | 4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Transparantie van zorg | 2.935 | 0 | 2.935 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Overige | 18.488 | 1.903 | 20.391 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bijdragen aan agentschappen | 6.613 | 0 | 6.613 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CIBG | 6.613 | 0 | 6.613 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. Opleidingen, beroepenstructuur en arbeidsmarkt | 1.771.419 | 0 | 1.771.419 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Subsidies | 1.748.092 | 0 | 1.748.092 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Opleidingen, beroepenstructuur en arbeidsmarkt | 1.748.092 | 0 | 1.748.092 | 0 | 0 | 0 | |
Overige | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Opdrachten | 8.774 | 0 | 8.774 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Opleidingen, beroepenstructuur en arbeidsmarkt | 8.774 | 0 | 8.774 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bijdragen aan agentschappen | 14.553 | 0 | 14.553 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CIBG | 14.553 | 0 | 14.553 | 0 | 0 | 0 | |
Bijdragen aan ZBO's/RWT's | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZiNL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bijdragen aan (inter)nationale organisaties | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Overige | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. Informatiebeleid | 115.358 | 21.159 | 136.517 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Subsidies | 46.302 | 1.200 | 47.502 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Informatiebeleid | 18.239 | 0 | 18.239 | 0 | 0 | 0 | |
Maatschappelijke diensttijd | 19.256 | 0 | 19.256 | ||||
Overige | 8.807 | 1.200 | 10.007 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Opdrachten | 42.896 | 7.885 | 50.781 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Informatiebeleid | 36.631 | 7.245 | 43.876 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Overige | 6.265 | 640 | 6.905 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bijdragen aan agentschappen | 26.160 | 12.074 | 38.234 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Informatiebeleid | 26.160 | 12.074 | 38.234 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Overige | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. Inrichting Zorgstelsel | 254.319 | 0 | 254.319 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Subsidies | 550 | 0 | 550 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Programma's Zorgstelsel | 550 | 0 | 550 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Opdrachten | 1.823 | 0 | 1.823 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Programma's Zorgstelsel | 1.275 | 0 | 1.275 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Overige | 548 | 0 | 548 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bijdragen aan ZBO's/RWT's | 251.946 | 0 | 251.946 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CAK | 117.547 | 0 | 117.547 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NZa | 63.116 | 0 | 63.116 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zorginstituut Nederland | 68.636 | 0 | 68.636 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CSZ | 1.900 | 0 | 1.900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Overige | 747 | 0 | 747 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bijdragen aan medeoverheden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Overige | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bijdragen aan andere begrotingshoofdstukken | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
EZK: ACM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Overige | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bijdragen aan medeoverheden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Overige | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5. Zorg, welzijn en jeugdzorg op Caribisch Nederland | 187.174 | 27.400 | 214.574 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Subsidies | 3.548 | 0 | 3.548 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zorg en Welzijn | 3.548 | 0 | 3.548 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bekostiging | 179.373 | 27.400 | 206.773 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zorg en Welzijn | 179.373 | 27.400 | 206.773 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bijdragen aan medeoverheden | 4.253 | 0 | 4.253 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Overige | 4.253 | 0 | 4.253 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ontvangsten | 11.153 | 0 | 11.153 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wanbetalers en onverzekerden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Overige | 11.153 | 0 | 11.153 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Uitgaven
3. Informatiebeleid
Opdrachten
Informatiebeleid
Voor het realiseren van digitale oplossingen die kunnen bijdragen aan de bestrijding van corona is in 2021 een aanvullend incidenteel budget van 28,5miljoen benodigd. Hiervan is 7,2miljoen bestemd voor opdrachten voor de ontwikkeling en het beheer van een digitaal testbewijs (Coronacheck), GGDContact en versterking van de beheersfunctie van ontwikkelde apps. Daarnaast is een bedrag van 0,5miljoen nodig voor ondersteuning van het RIVM bij de vaccinatieregistratie. De overige 20,8miljoen betreffen personele kosten voor eigen personeel (2,8miljoen) en externe inhuur (18miljoen). De personele uitgaven zijn opgenomen bij artikel 10 Apparaatsuitgaven.
Bijdragen aan agentschappen
Afrekening Corona DigiD tikken
VWS financiert de kosten voor Generieke Digital Infrastructuur (GDI) voorzieningen ten behoeve van de zorg. De beheer- en exploitatie kosten voor het gebruik van GDI voorzieningen (zoals DigiD en MijnOverheid) worden sinds 2018 doorbelast aan de gebruiker. In verband met corona wordt DigiD gebruikt voor het maken van afspraken om burgers te laten testen op corona, het inzien door burgers van uitslagen van deze testen en het maken van vaccinatieafspraken. In 2020 heeft de GGD GHOR gebruik gemaakt van 28,5miljoen corona-gerelateerde tikken voor in totaal 3,9miljoen.
5. Zorg, welzijn en jeugdzorg op Caribisch Nederland
Bekostiging
Zorg en Welzijn
Voor de COVID-19-gerelateerde zorg binnen het Caribische deel van het Koninkrijk wordt voor 2021 een aanvullend incidenteel budget van 27,4miljoen beschikbaar gesteld.