Uitgaven & Verplichtingen |
NIEUW | OUD |
1. | Versterkte internationale rechtsorde en eerbiediging van mensenrechten |
| 1.1 Internationale rechtsorde | 1.1 Verenigde Naties1.3 Bijdragen Internationaal Recht |
| | |
| 1.2 Mensenrechten | 1.1 Verenigde Naties4.1 Centraal programma GMV in Ontwikkelingslanden4.3 POBB/MR6.1 Landenspecifieke sectorale samenwerking6.2 Thematische samenwerking10.4 Speciale activiteiten13.1 Programma kleine projecten |
| | |
| 1.3 Internationale juridische instellingen | 1.6 Internationaal strafhof2.7 POBB/VB |
| | |
2. | Grotere veiligheiden stabiliteit, effectieve humanitaire hulpverlening en goed bestuur |
| | |
| 2.1 Nationale en bondgenootschappelijke veiligheid | 2.1 NAVO2.2 WEU2.7 POBB/VB2.8 Subsidies en bijdragen13.3 Voorzitterschappen en Staatsbezoeken |
| | |
| 2.2 Bestrijding internationaal terrorisme | |
| 2.3 Non-proliferatie en ontwapening | 1.1 Verenigde Naties2.4 OPCW2.5 CTBTO |
| | |
| 2.4 Conventionele wapenbeheersing | |
| 2.5 Regionale stabiliteit en crisisbeheersing | 2.3 OVSE2.6 Vredesfonds2.8 Subsidies en bijdragen2.9 Stabiliteitsfonds3.1 NoodhulpOntwikkelingslanden3.3 Ontmijnings- en kleine wapen fonds6.1 Landenspecifieke sectorale samenwerking10.4 Speciale activiteiten |
| | |
| 2.6 Humanitaire hulpverlening | 2.8 Subsidies en bijdragen3.1 Noodhulp Ontwikkelingslanden3.2 Noodhulpniet-Dac-landen3.4 VN-Vluchtelingenprogramma's3.5 Wereldvoedselprogramma3.6 Internationaal Comite Rode Kruis6.1 Landenspecifieke sectorale samenwerking |
| | |
| 2.7 Goed bestuur | 4.1 Centraal programma GMV in Ontwikkelingslanden4.2 MATRA/Goed Bestuur4.4 Gemeente-initiatieven6.1 Landenspecifieke sectorale samenwerking10.4 Speciale activiteiten |
| | |
3. | Versterkte Europese samenwerking |
| | |
| 3.1 Nederlandse afdrachten aan de EU | 5.1 Vierde Eigen Middel5.2 BTW-afdrachten5.3 Landbouwheffingen5.4 Invoerrechten |
| | |
| 3.2 Ondersteuning bij pre- en post-accessie | 5.5 MATRA/pre-accessie |
| | |
| 3.3 Europees Ontwikkelingsfonds | 7.1 Europees Ontwikkelingsfonds |
| | |
| 3.4 Nederlandse positie in de EU | 5.8 Benelux-bijdrage13.2 POBB/Algemeen13.3 Voorzitterschappen en Staatsbezoeken |
| | |
| 3.5 Raad van Europa | 5.6 Raad van Europa13.3 Voorzitterschappen en Staatsbezoeken |
| | |
4. | Meer welvaart en minder armoede |
| | |
| 4.1 Handels- en financieel systeem | 1.2 OESO6.5 Garanties Internationale samenwerking6.6 Rentesubsidies en apparaatskosten NIO6.7 Tijdelijke Middelenvoorziening NIO8.11 Gemeenschappelijk grondstoffenfonds |
| | |
| 4.2 Armoedebestrijding | 1.1 Verenigde Naties6.1 Landenspecifieke sectorale samenwerking6.2 Thematische samenwerking6.3 Macro-georienteerde programmahulp6.8 Macrosteun niet DAC-landen8.1 UNDP8.6 UNCDF8.10 IFAD8.12 Speciale multilaterale activiteiten9.1 Partnership programma's Wereldbank groep9.2 IMF/PRGF9.3 Speciale Multilaterale Activiteiten IFI's10.4 Speciale activiteiten |
| | |
| 4.3 Ondernemingsklimaat ontwikkelingslanden | 6.1 Landenspecifieke sectorale samenwerking6.2 Thematische samenwerking9.1 Partnership programma's Wereldbank groep10.4 Speciale activiteiten12.1 Bedrijfslevenprogramma12.2 FMO12.3 Centrum tot Bevordering van de Import uit ontwikkelingslanden (CBI) |
| | |
| 4.4 Kwaliteit en effectiviteit ontwikkelingssamenwerking | 8.12 Speciale multilaterale activiteiten6.4 Deskundigenprogramma8.13 Multilaterale deskundigen |
| | |
| 4.5 Nederlandse handels- en investeringsbevordering | 18.1 Apparaatsuitgaven |
| | |
5. | Toegenomen menselijke en sociale ontwikkeling |
| | |
| 5.1 Onderwijs | 6.1 Landenspecifieke sectorale samenwerking6.2 Thematische samenwerking8.2 UNICEF8.12 Speciale multilaterale activiteiten10.4 Speciale activiteiten9.1 Partnership programma's Wereldbankgroep |
| | |
| 5.2 Kennisontwikkeling | 10.7 Onderzoeksprogramma11.1 Internationaal Onderwijs Programma |
| | |
| 5.3 Gender | 6.2 Thematische samenwerking8.4 UNIFEM/Instraw10.4 Speciale activiteiten |
| | |
| 5.4 HIV/aids | 1.1 Verenigde Naties8.3 UNFPA8.5 UNAIDS8.12 Speciale multilaterale activiteiten9.1 Partnership programma's Wereldbank groep6.1 Landenspecifieke sectorale samenwerking6.2 Thematische samenwerking10.4 Speciale activiteiten |
| | |
| 5.5 Reproductieve gezondheid | 6.1 Landenspecifieke sectorale samenwerking6.2 Thematische samenwerking10.4 Speciale activiteiten |
| | |
| 5.6 Participatie civil society | 6.2 Thematische samenwerking10.1 Medefinanciering particuliere organisaties10.2 SNV10.3 Kleine plaatselijke activiteiten10.4 Speciale activiteiten10.6 Communicatieprogramma |
| | |
6. | Beter beschermd en verbeterd milieu |
| 6.1 Milieu en water | 1.1 Verenigde Naties1.5 Overige Bijdragen6.1 Landenspecifieke sectorale samenwerking6.2 Thematische samenwerking8.7 UNEP8.8 GEF/Montreal Protocol8.9 Verwoestijningsverdrag8.12 Speciale multilaterale activiteiten10.4 Speciale activiteiten |
| | |
| 6.2 Water en stedelijke ontwikkeling | 6.1 Landenspecifieke sectorale samenwerking6.2 Thematische samenwerking10.4 Speciale activiteiten |
| | |
7. | Welzijn en veiligheid van Nederlanders in het buitenland en regulering van het personenverkeer |
| 7.1 Consulaire dienstverlening | 14.3 Consulaire Dienstverlening14.4 Gedetineerdenbegeleiding14.5 Overig |
| | |
| 7.2 Vreemdelingenbeleid | 14.1 Opvang en terugkeer asielzoekers14.2 Asiel en Migratie14.5 Overig |
| | |
8. | Versterkt cultureel profiel, positieve beeldvorming in en buiten Nederland |
| 8.1 Nederlandse cultuur | 15.1 Internationaal cultuurbeleid15.2 Bijdragen aan Instituten |
| | |
| 8.2 Cultureel erfgoed | 15.1 Internationaal cultuurbeleid15.2 Bijdragen aan Instituten6.1 Landenspecifieke sectorale samenwerking1.1 Verenigde Naties |
| | |
| 8.3 Draagvlak Nederlands buitenlands beleid | 1.4 AIV2.8 Subsidies en bijdragen5.7 Europese Bewustwording10.5 Voorlichting op het terrein van OS13.1 Programma kleine projecten13.2 POBB/Algemeen13.3 Voorzitterschappen en Staatsbezoeken13.4 Diverse bijdragen13.5 Internationale manifestaties18.1 Apparaatsuitgaven |
| | |
| 8.4 Vestigingsklimaat internationale organisaties in Nederland | |
| | |
9. | Geheim |
| 9.1 Geheim | 16.1 Geheim |
| | |
10. | Nominaal en onvoorzien |
| 10.1 Nominaal en onvoorzien | 17.1 HGIS-indexering17.2 Onvoorzien |
| | |
11. | Algemeen |
| 11.1 Apparaatsuitgaven | 18.1 Apparaatsuitgaven18.2 Koersverschillen |