Specificatie van toezeggingsbrieven | |||
Aan | d.d. | Voor project(en) | (in € mln) |
EZ | 16.08.94 | HPCN en NOBIS | 27,2 |
VenW | 16.08.94 | Verkeer en vervoer, Bodemsanering, LWI, Transportechnologie en Ondergronds bouwen | 2 071,50 |
VROM | 16.08.94 | Bodemsanering | 136,1 |
OCW | 16.08.94 | Mainport Rotterdam en MIBITON | 20,4 |
LNV | 16.08.94 | Agro ketenmanagement | 13,6 |
VenW | 16.02.96 | Betuweroute (BR) | 43,6 |
EZ | 15.08.96 | MARIN | 45,4 |
VenW | 20.12.96 | Betuweroute en Hogesnelheidslijn | 1 832,80 |
VenW | 22.01.98 | Hogesnelheidslijn (HSL) | 7,7 |
VenW | 12.01.99 | Samen Werken Aan Bereikbaarheid (SWAB) | 592,2 |
VenW | 12.01.99 | Betuweroute (BR) | 315,4 |
VenW | 12.01.99 | Impuls ruimtelijk economische structuur | 846,8 |
VenW | 12.01.99 | Doorloop na 1998 van verkeer en vervoer projecten uit Investeringsimpuls 1994 | 830,4 |
VenW | 12.01.99 | Hogesnelheidslijn (HSL) | 23,6 |
VROM | 12.01.99 | Impuls ruimtelijk economische structuur, ontsluiting vinex-locatie Deventer – Colmschate Noord. 11,3 | |
VROM | 15.10.99 | Stichting kennisontwikkeling en kennistransfer Bodem (SKB) | 15,9 |
VenW | 15.10.99 | Ondergronds Logistiek Systeem (OLS) | 4,1 |
EZ | 15.10.99 | Gigaport | 64,4 |
VenW | 15.10.99 | Connekt, Kenniscentrum Verkeer en Vervoer | 15,9 |
VenW | 15.10.99 | Expertisenetwerk Meervoudig Ruimtegebruik (EMR) | 15,9 |
OCW | 15.10.99 | Wetenschap en Technologie Centrum Watergraafsmeer | 13,6 |
OCW | 15.10.99 | Biomade | 6,8 |
OCW | 15.10.99 | Kaderregeling Technocentra | 18,2 |
LNV | 15.10.99 | Ketennetwerken, Clusters en ICT (KLICT) | 13,2 |
OCW | 15.10.99 | Delfts Cluster | 19,1 |
VenW | 21.12.99 | Samen Werken Aan Bereikbaarheid (SWAB) | – 45,4 |
VenW | 21.12.99 | Bereikbaarheidsimpuls 1998 | 148,8 |
EZ | 21.12.99 | Economie Ecologie en Technologie (EET) | 18,2 |
EZ | 21.12.99 | Regeling Kennis Experimentele Faciliteiten | 11,3 |
VROM | 21.12.99 | Programma Milieutechnologie (ProMT) | 9,1 |
VROM | 21.12.99 | Nationaal Initiatief voor Duurzame Ontwikkeling (NIDO) | 12,7 |
VenW | 18.12.00 | Bereikbaarheid voorfinanciering | 505,6 |
OCW | 18.12.00 | ICT en Onderwijs | 467,4 |
OCW | 18.12.00 | Kennis, onderzoek en innovatie | 113,4 |
VenW | 19.12.00 | Hogesnelheidslijn (HSL) | 172,4 |
VenW | 19.12.00 | Fes-brug | 158,8 |
VenW | 21.02.01 | Prijscompensatie Samen Werken Aan Bereikbaarheid (SWAB) | 2,5 |
VenW | 21.02.01 | Hubertustunnel (inclusief prijscompensatie) | 27,4 |
VenW | 20.12.01 | Prijscompensatie Investeringsimpuls 1994 | 8,1 |
VenW | 20.12.01 | Prijscompensatie Impuls ruimtelijk economische structuur | 26,5 |
VenW | 20.12.01 | Prijscompensatie Hubertustunnel | 1 |
VenW | 20.12.01 | Prijscompensatie Bodemsanering | 1,2 |
VenW | 2.11.01 | Kenniswijk Eindhoven | 45,4 |
VenW | 2.11.01 | Hogesnelheidslijn (HSL) | 375,7 |
VenW | 2.11.01 | Voorfinanciering Samen Werken Aan Bereikbaarheid (SWAB) | 506,9 |
VenW | 2.11.01 | Bereikbaarheidsoffensief Randstad (BOR) | 259,3 |
VenW | 2.11.01 | Fes-brug | 237 |
OCW | 2.11.01 | Prijscompensatie ICT en Onderwijs (impuls 2001) | 21 |
OCW | 2.11.01 | Prijscompensatie kennis, onderzoek en innovatie | 5,1 |
EZ | 2.11.01 | Herstructurering bedrijventerreinen | 47,4 |
EZ | 2.11.01 | Kennis, onderzoek en innovatie | 237,1 |
VenW | 20.12.01 | Ven W impuls 1994 | 9,1 |
VenW | 2.05.02 | Voorfinanciering Geografische Informatie Systemen (GIS) | 169 |
EZ | 30.01.03 | Prijscompensatie tranche 2002 Kenniswijk | 0,3 |
EZ | 30.01.03 | Prijscompensatie tranche 2002 Milieu en stedelijke ontwikkeling (Bedrijventerreinen) | 0,3 |
EZ | 30.01.03 | Prijscompensatie tranche 2002 Kennis, onderzoek en innovatie | 1,6 |
OCW | 30.01.03 | Prijscompensatie tranche 2002 Kennis (ICT en Onderwijs) | 3,2 |
OCW | 30.01.03 | Prijscompensatie tranche 2002 Kennis, onderzoek en innovatie | 0,8 |
VenW | 30.01.03 | Prijscompensatie tranche 2002 voor verschillende projecten | 76,2 |
VenW | 30.01.03 | Infrastructuurfonds | 2 129,6 |
EZ | 19.02.03 | Milieutechnologie EET | 9,1 |
VROM | 3.03.03 | Programma Milieutechnologie (ProMT) 2003 | 3,7 |
OCW | 14.07.03 | Technocentra | 27,2 |
EZ | 11.12.03 | ICES/KIS-3-projecten | 308,9 |
OCW | 11.12.03 | ICES/KIS-3-projecten | 248,9 |
VWS | 11.12.03 | ICES/KIS-3-projecten | 44,8 |
VROM | 11.12.03 | ICES/KIS-3-projecten | 90 |
VenW | 11.12.03 | ICES/KIS-3-projecten | 37,4 |
VROM | 16.12.03 | Programma Milieutechnologie (ProMT) | 13,6 |
VROM | 16.12.03 | Nieuwe Sleutelprojecten (NSP) | 339,9 |
VenW | 16.12.03 | Enveloppe Mobiliteit (Strategisch Akkoord 2002) | 1 476,0 |
VenW | 16.12.03 | HSL-zuid bevestiging 2003 | 430,9 |
VenW | 16.12.03 | Verkeer&Vervoer, Impuls 1998 bevestiging 2003 | 604,5 |
VenW | 16.12.03 | Bereikbaarheidsoffensief Randstad (BOR) bevestiging 2003 | 753 |
VenW | 16.12.03 | Fes-bruggetje bevestiging 2003 | 283,3 |
VenW | 16.12.03 | Betuweroute bevestiging 2003 | 286,9 |
VenW | 9.1.04 | Hubertustunnel | – 17,1 |
EZ | 21.02.03 | ICES/KIS-3-projecten | 0,5 |
LNV | 18.3.04 | ICES/KIS-3-projecten Transitie duurzame landbouw | 30 |
VenW | 18.3.04 | ICES/KIS3-projecten Transitie duurzame mobiliteit | 30 |
VROM | 18.3.04 | ICES/KIS3-projecten Systeeminnovaties | 10 |
EZ | 3.6.04 | SOS-Regeling | 45,4 |
VenW | 18.11.04 | Betuweroute (BR) bevestiging 2004 | 112,8 |
VenW | 18.11.04 | Hogesnelheidslijn HSL bevestiging 2004 | 9,4 |
VenW | 18.11.04 | Bereikbaarheidsoffensief Randstad (BOR) bevestiging 2004 | 735,4 |
VenW | 18.11.04 | Fes Brug bevestiging 2004 | 187,7 |
VenW | 18.11.04 | Verkeer en vervoer, impuls 1998 bevestiging 2004 | 88,1 |
VenW | 17.12.04 | BIRK-projecten (Hoogmade, A2 Maastricht, W4 Leiderdorp) | 69,9 |
OCW | 7.12.05 | Kennis Technocentra | 45,4 |
OCW | 7.12.05 | Modernisering VMBO scholen | 300,0 |
OCW | 7.12.05 | VVE | 19,0 |
OCW | 7.12.05 | Beroepskolom MBO | 81,0 |
EZ | 7.12.05 | Innovatievouchers | 60,0 |
OCW | 7.12.05 | Faciliteiten nanotechnologie (cleanrooms) | 17,0 |
EZ | 7.12.05 | Holst Center | 40,0 |
EZ | 7.12.05 | Technostarters | 12,0 |
LNV | 7.12.05 | Plantkundog onderzoek | 9,0 |
OCW | 7.12.05 | TNO Automotive | 10,7 |
EZ | 7.12.05 | Sleutelgebieden | 40,0 |
LNV | 7.12.05 | Westerschelde (inrichten EHS) | 30,0 |
VenW | 7.12.05 | Zuidas | 100,0 |
OCW | 7.12.05 | Monumenten (restauratie rijksmonumenten) | 100,0 |
OCW | 7.12.05 | Malta (archeologisch bodemonderzoek) | 10,0 |
VWS | 7.12.05 | Topinstituut Farma | 130,0 |
VROM | 10.01.06 | Transgene gewassen | 10,0 |
VROM | 10.01.06 | Budget Investeringen Ruimtelijke kwaliteit (BIRK) | 357,5* |
VenW | 18.01.06 | Betuweroute (BR) bevestiging 2005 | – 4,8 |
VenW | 18.01.06 | Hogesnelheidslijn HSL bevestiging 2005 | 294,4 |
VenW | 18.01.06 | Bereikbaarheidsoffensief Randstad (BOR) bevestiging 2005 | 640,0 |
VenW | 18.01.06 | Fes Brug bevestiging 2005 | 150,7 |
VenW | 18.01.06 | Verkeer en vervoer, impuls 1998 bevestiging 2005 | 120,6 |
OCW | 16.08.06 | MS&ICT Contentstimuleringsregeling | 1,2 |
VWS | 16.08.06 | MS&ICT KOALA | 1,2 |
VWS | 16.08.06 | MS&ICT Madonna | 1,2 |
VenW | 16.08.06 | MS&ICT MultiModaal Mobiliteitsplatform | 1,2 |
BZK | 16.08.06 | MS&ICT Opschaling beveiligingsketens | 1,2 |
Totaal | 21 607,80 |
* Met deze toezeggingsbrief komen alle eerdere toezeggingsbrieven aan VROM met betrekking tot de BIRK projecten te vervallen.