91 ALGEMEEN
Stand OB 2011 | Vastgestelde mutaties ISB | Mutaties 1e suppl. 2011 | Stand 1e suppl. 2011 | Mutatie 2012 (incl. NvW en amend.) | Mutatie 2013 (incl. NvW en amend.) | Mutatie 2014 (incl. NvW en amend.) | Mutatie 2015 (incl. NvW en amend.) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verplichtingen | 212 398 | 23 617 | 12 712 | 248 727 | 9 176 | 8 575 | 10 699 | 11 052 | |
Apparaat-uitgaven | 212 398 | 23 617 | 12 712 | 248 727 | 9 176 | 8 575 | 10 699 | 11 052 | |
91.1 Algemeen | 212 398 | 23 617 | 12 712 | 248 727 | 9 176 | 8 575 | 10 699 | 11 052 | |
91.1.1 Effectieve besturing van het VenJ apparaat | 212 398 | 23 617 | 12 712 | 248 727 | 9 176 | 8 575 | 10 699 | 11 052 | |
Ontvangsten | 2 073 | 0 | 0 | 2 073 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Toelichting op niet-beleidsartikel 91
Mutaties uitgaven
Bekostiging civiele vredesmissies uit HGIS (Homogene Groep Internationale Samenwerking)
Op operationele doelstelling 91.1 «Effectieve besturing van het Veiligheid en Justitie apparaat» wordt het budgettair kader met een bedrag van € 6,5 mln. verhoogd ten behoeve van civiele vredesmissies en wordt aangewend ter financiering van uitgezonden politiefunctionarissen (personele- en voorbereidingskosten).
92 NOMINAAL EN ONVOORZIEN
Stand OB 2011 | Vastgestelde mutaties ISB | Mutaties 1e suppl. 2011 | Stand 1e suppl. 2011 | Mutatie 2012 (incl. NvW en amend.) | Mutatie 2013 (incl. NvW en amend.) | Mutatie 2014 (incl. NvW en amend.) | Mutatie 2015 (incl. NvW en amend.) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verplichtingen | 23 066 | 11 130 | 108 169 | 142 365 | 92 847 | 25 728 | – 39 936 | – 97 597 | |
Apparaat-uitgaven | 23 066 | 11 130 | 108 169 | 142 365 | 92 847 | 25 728 | – 39 936 | – 97 597 | |
92.1 Nominaal en onvoorzien | 23 066 | 11 130 | 108 169 | 142 365 | 92 847 | 25 728 | – 39 936 | – 97 597 | |
92.1.1 Nominaal en onvoorzien | 23 066 | 11 130 | 108 169 | 142 365 | 92 847 | 25 728 | – 39 936 | – 97 597 | |
Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Prijsbijstelling
Deze mutatie wordt toegelicht in paragraaf 2.1 «overzicht belangrijkste uitgaven- en ontvangstenmutaties».
Eindejaarsmarge
Deze mutatie wordt toegelicht in paragraaf 2.1 «overzicht belangrijkste uitgaven- en ontvangstenmutaties».
93 GEHEIM
Stand OB 2011 | Vastgestelde mutaties ISB | Mutaties 1e suppl. 2011 | Stand 1e suppl. 2011 | Mutatie 2012 (incl. NvW en amend.) | Mutatie 2013 (incl. NvW en amend.) | Mutatie 2014 (incl. NvW en amend.) | Mutatie 2015 (incl. NvW en amend.) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verplichtingen | 2 981 | 0 | 17 | 2 998 | 28 | 28 | 28 | 28 | |
Waarvan garanties | |||||||||
Programma-uitgaven | 2 981 | 0 | 17 | 2 998 | 28 | 28 | 28 | 28 | |
93.1 Geheim | 2 981 | 0 | 17 | 2 998 | 28 | 28 | 28 | 28 | |
93.1.1 Geheime uitgaven | 2 981 | 0 | 17 | 2 998 | 28 | 28 | 28 | 28 | |
Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Binnen dit beleidsterrein hebben zich geen wijzigingen voorgedaan die een toelichting behoeven.