Beleidsartikel 1 Waarborgfunctie
Stand ontwerp begroting 2013 | Mutaties via Nota van Wijziging | Mutaties 1e suppletoire begroting | Stand 1e suppletoire begroting | Mutatie 2014 | Mutatie 2015 | Mutatie 2016 | Mutatie 2017 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | (4)= (1+2+3) | ||||||
Verplichtingen | 63.607 | 0 | 0 | 63.607 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Uitgaven: | 63.607 | 0 | 0 | 63.607 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Waarvan juridisch verplicht (percentage) | 4 | ||||||||
1.1 | Rechterlijke macht/samenwerkingsmiddelen kustwacht | 63.607 | 0 | 0 | 63.607 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bijdragen aan andere begrotingshoofdstukken | 63.607 | 0 | 0 | 63.607 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kustwacht en grensbewaking | 42.281 | 0 | 0 | 42.281 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Recherchecapaciteit | 16.968 | 0 | 0 | 16.968 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Rechterlijke macht | 4.358 | 0 | 0 | 4.358 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ontvangsten | 4.857 | 0 | 0 | 4.857 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Beleidsartikel 2 Bevorderen autonomie Koninkrijkspartners
Stand ontwerp begroting 2013 | Mutaties via Nota van Wijziging | Mutaties 1e suppletoire begroting | Stand 1e suppletoire begroting | Mutatie 2014 | Mutatie 2015 | Mutatie 2016 | Mutatie 2017 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | (4)= (1+2+3) | ||||||
Verplichtingen | 20.149 | 0 | 7.756 | 27.905 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Uitgaven: | 213.131 | 0 | 7.756 | 220.887 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Waarvan juridisch verplicht (percentage) | 98 | ||||||||
2.1 | Apparaat | 9.151 | 0 | 0 | 9.151 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Personeel | 6.521 | 0 | 3 | 6.524 | – 2.948 | – 2.948 | – 2.948 | – 2.948 | |
Eigen personeel | 3.573 | 0 | 2.951 | 6.524 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Overig personeel | 2.948 | 0 | – 2.948 | 0 | – 2.948 | – 2.948 | – 2.948 | – 2.948 | |
Materieel | 2.630 | 0 | – 3 | 2.627 | 2.948 | 2.948 | 2.948 | 2.948 | |
Overig materieel | 2.630 | 0 | – 3 | 2.627 | 2.948 | 2.948 | 2.948 | 2.948 | |
2.2 | Bevordering autonomie | 9.998 | 0 | 7.800 | 17.798 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Inkomensoverdracht | 5.009 | 0 | 0 | 5.009 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pensioenen | 5.009 | 0 | 0 | 5.009 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bijdragen aan (inter)nationale organisaties | 4.989 | 0 | 7.800 | 12.789 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Samenwerkingsprogramma`s | 4.989 | 0 | 7.800 | 12.789 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.4 | Schuldsanering | 193.982 | 0 | – 44 | 193.938 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Leningen | 193.982 | 0 | 0 | 193.982 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Lopende inschrijving | 193.982 | 0 | 0 | 193.982 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bijdragen aan medeoverheden | 0 | 0 | – 44 | – 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Schuldsanering | 0 | 0 | – 44 | – 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ontvangsten | 28.013 | 0 | 0 | 28.013 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Toelichting