Verplichtingen
In dit wetsvoorstel wordt voorgesteld de begroting van de verplichtingen van het provinciefonds voor het jaar 2013 met € 25.167.000 te muteren en te brengen op € 1.552.735.000. De toelichting bij de mutaties, welke nog niet eerder zijn opgenomen in een begrotingsstuk, die onderdeel vormen van het bedrag van € 25.167.000 dat in tabel B2 is vermeld, wordt gegeven in paragraaf 3.2.
Stand ontwerpbegroting 2013 | 1.138.214 | |
Mutaties 1ste suppletoire begroting 2013 | 389.354 | |
Stand 1ste suppletoire begroting 2013 | 1.527.568 | |
Mutaties opgenomen in Ontwerpbegroting 2014 als Voorlopige Uitkomsten 2013 | 1.874 | |
Mutaties nog niet opgenomen in een begrotingsstuk: | ||
1) Green Deal (decentralisatie-uitkering) | 2.920 | |
2) Beter Benutten (decentralisatie-uitkering) | 900 | |
3) Afsluitdijk (decentralisatie-uitkering) | 666 | |
4) Compensatie IBT-taak provincies | 1.254 | |
5) Agrarisch Natuurbeheer (decentralisatie-uitkering) | 2.003 | |
6a) DU Ontwikkel / OEM Variabel (algemene uitkering) | 1.388 | |
6b) DU Ontwikkel / OEM Variabel (decentralisatie-uitkering) | – 1.388 | |
7) TransNetAero (decentralisatie-uitkering) | 34 | |
8) Friese taal | 65 | |
9) Natuur (integratie-uitkering) | 20 | |
10) Bodemsanering (decentralisatie-uitkering) | 5.000 | |
11) Correctie Green Deal (decentralisatie-uitkering) | 40 | |
12) Troonswisseling | – 200 | |
13) Accres tranche 2013 | 10.591 | |
Subtotaal | 23.293 | |
Totaal mutaties 2de suppletoire begroting 2013 | 25.167 | |
Stand 2de suppletoire begroting 2013 | 1.552.735 | |
Waarvan verplichtingenbedrag Kosten Financiële-verhoudingswet | 100 | |
Waarvan verplichtingenbedrag Algemene uitkering | 464.320 | |
Waarvan verplichtingenbedrag Integratie-uitkeringen | 393.570 | |
Waarvan verplichtingenbedrag Decentralisatie-uitkeringen | 694.745 |
Uitgaven
In de onderstaande tabel B3 wordt een overzicht gegeven van de belangrijkste mutaties die zich in de periode vanaf de ontwerpbegroting 2013 tot en met de tweede suppletoire begroting 2013 hebben voorgedaan in de uitgaven. De weergegeven mutaties, welke nog niet eerder zijn opgenomen in een begrotingsstuk, worden in paragraaf 3.2 afzonderlijk toegelicht.
In dit wetsvoorstel wordt voorgesteld de begroting van de uitgaven van het provinciefonds voor het jaar 2013 met € 25.167.000 te muteren en te brengen op € 1.553.059.000.
Stand ontwerpbegroting 2013 | 1.138.214 | |
Mutaties 1ste suppletoire begroting 2013 | 389.678 | |
Stand 1ste suppletoire begroting 2013 | 1.527.892 | |
Mutaties opgenomen in Ontwerpbegroting 2014 als Voorlopige Uitkomsten 2013 | 1.874 | |
Mutaties nog niet opgenomen in een begrotingsstuk: | ||
1) Green Deal (decentralisatie-uitkering) | 2.920 | |
2) Beter Benutten (decentralisatie-uitkering) | 900 | |
3) Afsluitdijk (decentralisatie-uitkering) | 666 | |
4) Compensatie IBT-taak provincies | 1.254 | |
5) Agrarisch Natuurbeheer (decentralisatie-uitkering) | 2.003 | |
6a) DU Ontwikkel / OEM Variabel (algemene uitkering) | 1.388 | |
6b) DU Ontwikkel / OEM Variabel (decentralisatie-uitkering) | – 1.388 | |
7) TransNetAero (decentralisatie-uitkering) | 34 | |
8) Friese taal | 65 | |
9) Natuur (integratie-uitkering) | 20 | |
10) Bodemsanering (decentralisatie-uitkering) | 5.000 | |
11) Correctie Green Deal (decentralisatie-uitkering) | 40 | |
12) Troonswisseling | – 200 | |
13) Accres tranche 2013 | 10.591 | |
Subtotaal | 23.293 | |
Totaal mutaties 2de suppletoire begroting 2013 | 25.167 | |
Stand 2de suppletoire begroting 2013 | 1.553.059 | |
Waarvan uitgavenbedrag Kosten Financiële-verhoudingswet | 100 | |
Waarvan uitgavenbedrag Algemene uitkering | 464.640 | |
Waarvan uitgavenbedrag Integratie-uitkeringen | 393.571 | |
Waarvan uitgavenbedrag Decentralisatie-uitkeringen | 694.748 |
Ontvangsten
Sinds de invoering van de Financiële-verhoudingswet zijn de uitgaven en de inkomsten op grond van artikel 4 van die wet over ieder uitkeringsjaar aan elkaar gelijk. Ten opzichte van de oorspronkelijke vastgestelde begroting van het provinciefonds voor 2013 worden de ontvangsten, analoog aan de uitgaven, met € 25.167.000 gemuteerd en gebracht op € 1.553.059.000.