(x € 1 000) | Stand vastgestelde begroting (1) | Stand 1e suppletoire begroting (2) | Mutaties 2e suppletoire begroting (3) | Stand 2e suppletoire begroting (4)=(2+3) | |
---|---|---|---|---|---|
Verplichtingen | – 2.800 | 713 | – 1.076 | – 363 | |
Uitgaven: | – 2.800 | 713 | – 1.076 | – 363 | |
10.1 | Loonbijstelling | 0 | 170 | 0 | 170 |
10.2 | Prijsbijstelling | 0 | 1.143 | – 1.143 | 0 |
10.3 | Onvoorzien | – 2.800 | – 600 | 67 | – 533 |
De uitdeling van de loon- en prijsbijstelling 2013.