Artikel 1 Investeren in waterveiligheid
1 Investeren in waterveiligheid | Stand ontwerpbegroting | Stand 1e suppletoire begroting | Stand 2e suppletoire begroting | Mutaties 3e suppletoire begroting | Stand 3e suppletoire begroting | |
---|---|---|---|---|---|---|
(1) | (2) | (3) | (4) | (5)=(3 en 4) | ||
Verplichtingen | 1.202.246 | 1.306.276 | 775.615 | – 153.489 | 622.126 | 1) |
Uitgaven | 827.890 | 790.096 | 824.394 | – 2.814 | 821.580 | |
1.01 Grote projecten waterveiligheid | 673.058 | 575.608 | 713.845 | – 13.799 | 700.046 | |
1.01.01 Programma HWBP-2 Waterschapsprojecten | 245.165 | 212.363 | 312.306 | – 13.589 | 298.717 | 2) |
1.01.02 Programma HWBP-2 Rijksprojecten | 15.342 | 24.684 | 6.330 | – 653 | 5.677 | |
1.01.03 Ruimte voor de rivier | 377.908 | 301.161 | 373.691 | – 563 | 373.128 | |
1.01.04 Maaswerken | 34.643 | 37.400 | 21.518 | 1.006 | 22.524 | |
1.02 Overige aanlegprojecten Waterveiligheid | 147.835 | 205.369 | 103.715 | 11.532 | 115.247 | |
1.02.01 Verkenningen en planuitwerkingsprogramma | 31.560 | 17.511 | 6.229 | – 3.379 | 2.850 | 3) |
1.02.02 Realisatieprogramma | 116.275 | 187.858 | 97.486 | 14.911 | 112.397 | 4) |
1.03 Studiekosten | 6.997 | 9.119 | 6.834 | – 547 | 6.287 | |
1.03.01 Studie en onderzoekskosten | 6.997 | 9.019 | 6.834 | – 547 | 6.287 | |
1.03.02 Overige studiekosten | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | |
1.04 GIV/PPS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1.09 Ontvangsten Investeren in waterveiligheid | 141.865 | 136.351 | 155.280 | – 4.260 | 151.020 | |
1.09.01 Ontvangsten waterschappen HWBP-2 | 124.450 | 124.450 | 124.450 | 27 | 124.477 | |
1.09.02 Overige ontvangsten HWBP-2 | 0 | 0 | 0 | 1.056 | 1.056 | |
1.09.03 Ontvangsten waterschappen nHWBP | 6.176 | 6.176 | 6.176 | 0 | 6.176 | |
1.09.04 Overige ontvangsten nHWBP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1.09.05 Overige aanleg ontvangsten | 11.239 | 5.725 | 24.654 | – 5.343 | 19.311 | 5) |
-
1. De lagere realisatie op de verplichtingen is ontstaan doordat een gedeelte van het project IJsseldelta (engineering, vastgoed etc) en Ruimte voor de Rivier niet in 2014 maar in de komende jaren de verplichtingen wordt vastgelegd.
-
2. De lagere uitgaven zijn o.a. ontstaan bij Markermeerdijk, Delflandse kust en Scheveningen en bij een aantal kleine projecten.
-
3. Het budget voor de ambitie Afsluitdijk is in 2014 niet volledig uitgeput vanwege het ontbreken van voldoende geconcretiseerde aanvragen vanuit de regio. Hierdoor is een en ander vertraagd.
-
4. Bij het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP) hebben Waterschappen gebruik gemaakt van de mogelijkheid om projecten voor te financieren. Doordat Waterschappen voorfinancieren kunnen projecten eerder worden uitgevoerd dan in het jaar waarin deze formeel in de programmering van het HWBP staan opgenomen. Als het kasbeeld op het DE het toelaat kunnen voorgefinancierde projecten eerder worden terugbetaald dan in het jaar waarin deze geprogrammeerd staan. Hierbij geldt als voorwaarde dat de subsidiebeschikking voor het voorgefinancierde project reeds moet zijn verleend. In 2014 bedraagt de omvang van de verleende subsidiebeschikkingen € 14,4 miljoen. Het huidige kasbeeld op het DF maakt het mogelijk om de desbetreffende subsidiebeschikkingen nog in 2014 te betalen. Dit heeft geen effect op het totaal beschikbare budget voor het HWBP. Deze mutatie is bij Decemberbrief gemeld.
-
5. Er zijn minder ontvangsten dan was voorzien, met name ontstaan bij Ruimte vd Rivier doordat het verkopen van vastgoed minder voortvarend is verlopen.
Operationele doelstelling 1.01 Grote projecten waterveiligheid
Projectoverzicht tweede Hoogwaterbeschermingsprogramma (1.01.01/02) | Kasbudget 2014 | Projectbudget | Oplevering | Toelichting | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
huidig | vorig | huidig | vorig | huidig | vorig | ||
Project HWBP-2 | 2020 | 2020 | |||||
Projecten Nationaal | |||||||
HWBP-2 Rijksprojecten | 1 | 2 | 227 | 227 | |||
HWBP-2 Waterschapsprojecten | 299 | 312 | 2.955 | 2.955 | |||
Overige projectkosten | 5 | 4 | 43 | 43 | |||
afrondingsverschillen | – 1 | 1 | 1 | 1 | |||
Programma | 304 | 319 | 3.226 | 3.226 | |||
Begroting (DF 1.01.01/02) | 304 | 319 | |||||
Overprogrammering (-) |
Projectoverzicht Ruimte voor de Rivier (1.01.03) | Kasbudget 2014 | Projectbudget | Oplevering | Toelichting | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
huidig | vorig | huidig | vorig | huidig | vorig | ||
Project RvdR | 2015 | 2015 | |||||
Projecten Nationaal | |||||||
Projectbudget RvdR | 373 | 374 | 2.382 | 2.382 | |||
afrondingsverschillen | |||||||
Programma | 373 | 374 | 2.382 | 2.382 | |||
Begroting (DF 1.01.03) | 373 | 374 | |||||
Overprogrammering (-) |
Projectoverzicht Maaswerken (1.01.04) | Kasbudget 2014 | Projectbudget | Oplevering | Toelichting | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
huidig | vorig | huidig | vorig | huidig | vorig | ||
Project Maaswerken | |||||||
Projecten Limburg | |||||||
Grensmaas | 1 | 2 | 150 | 150 | 2017/2024 | 2017/2024 | 1 |
Zandmaas | 21 | 20 | 407 | 407 | 2017/2020 | 2017/2020 | |
afrondingsverschillen | 1 | ||||||
Programma | 23 | 22 | 557 | 557 | |||
Begroting (DF 1.01.03) | 23 | 22 | |||||
Overprogrammering (-) |
-
1. Eind 2014 is € 0,3 miljoen minder kosten voor de Grensmaas gemaakt dan eerder voorzien. Deze kosten worden in latere jaren gemaakt.
Operationele doelstelling 1.02 Overige aanlegprojecten waterveiligheid
Projectoverzicht Realisatieprogr. (1.02.02) | Kasbudget 2014 | Projectbudget | Oplevering | Toelichting | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
huidig | vorig | huidig | vorig | huidig | vorig | ||
Projecten Waterveiligheid | |||||||
Projecten Nationaal | |||||||
Programma HWBP | 2020 | 2020 | |||||
HWBP Rijksprojecten | 9 | 2 | 573 | 573 | |||
HWBP Waterschapsprojecten | 31 | 24 | 3.138 | 3.138 | |||
HWBP Overige projectkosten (programmabureau) | 5 | 6 | 57 | 57 | |||
Deltafaciliteit Deltares | 0 | 0 | 26 | 26 | 2013 | 2013 | |
Dijkversterking en Herstel steenbekleding | 50 | 49 | 854 | 854 | 2015 | 2015 | |
Maatregelen i.r.t. rivierverruiming | 4 | 3 | 189 | 189 | 2015 | 2015 | |
Overige onderzoeken en kleine projecten | 13 | 13 | 1.172 | ||||
afrondingsverschillen | – 1 | ||||||
Programma | 112 | 97 | 4.837 | 6.009 | |||
Begroting (DF 1.02.02) | 112 | 97 | |||||
Overprogrammering (-) |
Artikel 2 Investeren in zoetwatervoorziening
2 Investeren in zoetwatervoorziening | Stand ontwerpbegroting | Stand 1e suppletoire begroting | Stand 2e suppletoire begroting | Mutaties 3e suppletoire begroting | Stand 3e suppletoire begroting | |
---|---|---|---|---|---|---|
(1) | (2) | (3) | (4) | (5)=(3 en 4) | ||
Verplichtingen | 3.143 | 4.819 | 4.379 | – 509 | 3.870 | |
Uitgaven | 3.863 | 10.716 | 9.815 | – 5.189 | 4.626 | |
2.01 Aanleg waterkwantiteit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.01.01 Verkenningen en planuitwerking waterkwantiteit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.01.02 Realisatieprogramma waterkwantiteit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.02 Overige waterinvesteringen zoetwatervoorziening | 1.203 | 8.033 | 6.449 | – 5.014 | 1.435 | |
2.02.01 Verkenningen en planuitwerking zoetwatervoorziening | 1.203 | 1.486 | 1.484 | – 49 | 1.435 | |
2.02.02 Realisatieprogramma zoetwatervoorziening | 0 | 6.547 | 4.965 | – 4.965 | 0 | 1) |
2.03 Studiekosten | 2.660 | 2.683 | 3.366 | – 175 | 3.191 | |
2.03.01 Studie en onderzoekskosten Deltaprogramma | 2.660 | 2.683 | 3.366 | – 175 | 3.191 | |
2.03.02 Overige studiekosten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.09 Ontv. Inv. in Waterkwant. en zoetwatervoorz. | 0 | 10.331 | 1.048 | 1 | 1.049 | |
2.09.01 Ontvangsten zoetwatervoorzieningen | 0 | 10.331 | 1.048 | 1 | 1.049 | |
2.09.02 Overige ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
-
1. Op de openstaande verplichting van de subsidieregeling Innovatie KRW, die wordt uitgevoerd door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO), dient nog een slotbetaling van circa € 5 mln. plaats te vinden na afronding van het programma. De eindvaststelling en slotbetaling door IenM heeft niet kunnen plaatsvinden als gevolg van vertraging in de onderliggende projecten.
Operationele doelstelling 2.02 Overige waterinvesteringen zoetwatervoorziening
Projectoverzicht realisatieprogramma (2.02.02) | Kasbudget 2014 | Projectbudget | Oplevering | Toelichting | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
huidig | vorig | huidig | vorig | huidig | vorig | ||
Projecten Zoetwatervoorziening | |||||||
Projecten Nationaal | |||||||
Innovatie KRW | 0 | 5 | 75 | 75 | 1 | ||
Projecten Zuidwestelijke Delta | |||||||
Besluit Beheer Haringvlietsluizen | 0 | 0 | 76 | 76 | 2018 | 2018 | |
Overige projecten | |||||||
Luwtemaatregelen Hoornse Hop | 0 | 0 | 8 | 8 | |||
Programma | 0 | 5 | 159 | 159 | |||
Begroting (DF 2.02.02) | 0 | 5 | |||||
Overprogrammering (-) | 0 |
-
1. Op de openstaande verplichting van de subsidieregeling Innovatie KRW, die wordt uitgevoerd door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO), dient nog een slotbetaling van circa € 5 mln. plaats te vinden na afronding van het programma. De eindvaststelling en slotbetaling door IenM heeft niet kunnen plaatsvinden als gevolg van vertraging in de onderliggende projecten.
Artikel 3 Beheer, onderhoud en vervanging
3 Beheer, onderhoud en vervanging | Stand ontwerpbegroting | Stand 1e suppletoire begroting | Stand 2e suppletoire begroting | Mutaties 3e suppletoire begroting | Stand 3e suppletoire begroting |
---|---|---|---|---|---|
(1) | (2) | (3) | (4) | (5)=(3 en 4) | |
Verplichtingen | 232.622 | 244.583 | 186.128 | 3.965 | 190.093 |
Uitgaven | 176.257 | 179.213 | 175.053 | – 518 | 174.535 |
3.01 Watermanagement | 11.142 | 11.142 | 11.530 | 0 | 11.530 |
3.01.01 Watermanagement | 11.142 | 11.142 | 11.530 | 0 | 11.530 |
3.02 Beheer en Onderhoud | 165.115 | 168.071 | 163.523 | – 518 | 163.005 |
3.02.01 Waterveiligheid | 132.295 | 132.295 | 133.896 | 0 | 133.896 |
3.02.02 Zoetwatervoorziening | 19.027 | 19.027 | 24.694 | 0 | 24.694 |
3.02.03 Vervanging | 13.793 | 16.749 | 4.933 | – 518 | 4.415 |
3.09 Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3.09.01 Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Artikel 4 Experimenteren cf. art. II Deltawet
4 Experimenteren cf. art. III Deltawet | Stand ontwerpbegroting | Stand 1e suppletoire begroting | Stand 2e suppletoire begroting | Mutaties 3e suppletoire begroting | Stand 3e suppletoire begroting |
---|---|---|---|---|---|
(1) | (2) | (3) | (4) | (5)=(3 en 4) | |
Verplichtingen | 0 | 15.000 | 30.000 | 0 | 30.000 |
Uitgaven | 0 | 15.000 | 30.000 | 0 | 30.000 |
4.01 Experimenteerprojecten | 0 | 15.000 | 30.000 | 0 | 30.000 |
4.01.01 Experimenteerprojecten | 0 | 15.000 | 30.000 | 0 | 30.000 |
4.09 Ontvangsten experimenteerartikel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4.09.01 Ontvangsten experimenteerartikel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Experimenteerprogramma (4.01.01) | Budget | Openstelling | Toelichting | ||
---|---|---|---|---|---|
Projectomschrijving | Huidig | Vorig | Huidig | Vorig | |
Verplicht | |||||
Marker Wadden | 30 | 30 | 2020 | 2020 | |
Totaal programma | 30 | 30 | |||
Begroting DF 4.01.01 | 30 | 30 | |||
Overprogrammering (-) | 0 |
Artikel 5 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven
5 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven | Stand ontwerpbegroting | Stand 1e suppletoire begroting | Stand 2e suppletoire begroting | Mutaties 3e suppletoire begroting | Stand 3e suppletoire begroting |
---|---|---|---|---|---|
(1) | (2) | (3) | (4) | (5)=(3 en 4) | |
Verplichtingen | 237.288 | 247.384 | 237.443 | – 881 | 236.562 |
Uitgaven | 222.828 | 222.291 | 236.911 | – 281 | 236.630 |
5.01 Apparaat | 185.269 | 184.968 | 185.216 | – 209 | 185.007 |
5.01.01 Staf Deltacommissaris | 1.965 | 2.021 | 2.021 | – 209 | 1.812 |
5.01.02 Apparaatskosten RWS | 183.304 | 182.947 | 183.195 | 0 | 183.195 |
5.02 Overige uitgaven | 52.019 | 51.783 | 51.695 | – 72 | 51.623 |
5.02.01 Overige netwerkgebonden uitgaven | 50.058 | 50.058 | 50.034 | 0 | 50.034 |
5.02.02 Programma-uitgaven DC | 1.961 | 1.725 | 1.661 | – 72 | 1.589 |
5.02.03 Overige uitgaven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5.03 Investeringsruimte | – 14.460 | – 14.460 | 0 | 0 | 0 |
5.03.01 Programmeerruimte | – 14.460 | – 14.460 | 0 | 0 | 0 |
5.03.02 Beleidsruimte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5.04 Saldo van de afgesloten rekeningen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
05.04.01 Nadelig saldo Deltafonds | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5.09 Netwerkgebonden kosten en overige ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5.09.01 Overige ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5.10 Saldo van de afgesloten rekeningen | 0 | 2.067 | 2.067 | 0 | 0 |
5.10.01 Voordelig saldo Deltafonds | 0 | 2.067 | 2.067 | 3 | 2.070 |
Artikel 6 Bijdragen ten laste van Hoofdstuk XII
6 Bijdragen t.l.v. begroting Hoofdstuk XII | Stand ontwerpbegroting | Stand 1e suppletoire begroting | Stand 2e suppletoire begroting | Mutaties 3e suppletoire begroting | Stand 3e suppletoire begroting |
---|---|---|---|---|---|
(1) | (2) | (3) | (4) | (5)=(3 en 4) | |
Ontvangsten | 1.088.973 | 1.068.567 | 1.075.251 | 38 | 1.075.289 |
6.09 Bijdragen ten laste van begroting Hoofdstuk XII | 1.088.973 | 1.068.567 | 1.075.251 | 38 | 1.075.289 |
6.09.01 Bijdragen ten laste van begroting Hoofdstuk XII | 1.088.973 | 1.068.567 | 1.075.251 | 38 | 1.075.289 |