Beleidsartikel 1 Wetgeving en controle EK
Stand vastgestelde begroting 2015 | Stand 1e suppletoire begroting | Mutaties 2e suppletoire begroting | Stand 2e suppletoire begroting | ||
---|---|---|---|---|---|
Verplichtingen: | 11.670 | 12.383 | 118 | 12.501 | |
Uitgaven: | 11.670 | 12.383 | 118 | 12.501 | |
1.1 | Apparaat Eerste Kamer | 8.099 | 8.212 | 70 | 8.282 |
1.2 | Vergoeding voorzitter/leden Eerste Kamer | 3.498 | 3.498 | 48 | 3.546 |
1.3 | Verenigde vergadering | 73 | 673 | 0 | 673 |
Ontvangsten: | 79 | 79 | 51 | 130 |
Beleidsartikel 2 Uitgaven tbv van (oud) leden Tweede Kamer en leden EP
Stand vastgestelde begroting 2015 | Stand 1e suppletoire begroting | Mutaties 2e suppletoire begroting | Stand 2e suppletoire begroting | ||
---|---|---|---|---|---|
Verplichtingen: | 29.232 | 29.232 | 392 | 29.624 | |
Uitgaven: | 29.232 | 29.232 | 392 | 29.624 | |
2.1 | Schadeloosstelling | 19.571 | 19.571 | 121 | 19.692 |
2.2 | Pensioenen en wachtgelden | 9.661 | 9.661 | 171 | 9.832 |
2.3 | Schadeloosstelling Europarlementariers incl tegemoetkoming ziektekosten | 0 | 0 | 100 | 100 |
Ontvangsten: | 86 | 86 | 0 | 86 |
Beleidsartikel 3 Wetgeving/controle TK
Stand vastgestelde begroting 2015 | Stand 1e suppletoire begroting | Mutaties 2e suppletoire begroting | Stand 2e suppletoire begroting | ||
---|---|---|---|---|---|
Verplichtingen: | 96.115 | 101.560 | -252 | 101.308 | |
Uitgaven: | 96.115 | 101.560 | – 252 | 101.308 | |
3.1 | Apparaat Tweede Kamer | 65.380 | 69.375 | 121 | 69.496 |
3.2 | Onderzoeksbudget | 2.490 | 2.490 | 22 | 2.512 |
3.3 | Drukwerk | 2.201 | 2.201 | – 394 | 1.807 |
3.4 | Fractiekosten | 23.675 | 23.675 | 318 | 23.993 |
3.5 | Uitzending leden | 435 | 435 | 1 | 436 |
3.6 | Parlementaire enquetes | 0 | 1.450 | 0 | 1.450 |
3.7 | Bijdrage ProDemos | 1.934 | 1.934 | – 320 | 1.614 |
Ontvangsten: | 4.966 | 4.966 | 0 | 4.966 |
Beleidsartikel 4 Wetgeving/controle EK en TK
Stand vastgestelde begroting 2015 | Stand 1e suppletoire begroting | Mutaties 2e suppletoire begroting | Stand 2e suppletoire begroting | ||
---|---|---|---|---|---|
Verplichtingen: | 1.493 | 1.493 | 4 | 1.497 | |
Uitgaven: | 1.493 | 1.493 | 4 | 1.497 | |
4.3 | Interparlementaire betrekkingen | 1.493 | 1.493 | 4 | 1.497 |
Ontvangsten: | 23 | 23 | 0 | 23 |