In het verdiepingshoofdstuk wordt informatie gegeven over de budgettaire aansluiting tussen de Ontwerpbegroting 2014 en de begroting 2015. Alleen mutaties boven EUR 2 miljoen en mutaties met een structurele doorwerking worden toegelicht. De mutaties t/m de eerste suppletoire begroting 2014 zijn eerder al bij de eerste suppletoire begroting 2014 toegelicht.
Opbouw uitgaven (EUR 1.000) | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Stand ontwerpbegroting 2014 | 106.237 | 106.057 | 105.997 | 104.827 | 104.327 | ||
mutatie nota van wijziging 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
mutatie amendement 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Mutatie 1e suppletoire begroting 2014 | 6.413 | 5.644 | 5.544 | 5.394 | 5.394 | ||
nieuwe mutaties 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Stand ontwerpbegroting 2015 | 110.611 | 112.650 | 111.701 | 111.541 | 110.221 | 109.721 | 109.721 |
Opbouw uitgaven (EUR 1.000) | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Stand ontwerpbegroting 2014 | 273.466 | 249.965 | 246.327 | 246.327 | 246.327 | ||
mutatie nota van wijziging 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
mutatie amendement 2014 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Mutatie 1e suppletoire begroting 2014 | 11.642 | – 343 | – 10.101 | – 8.296 | – 8.296 | ||
nieuwe mutaties 2014 | 5.000 | 2.000 | 2.000 | 2.750 | 750 | ||
Stand ontwerpbegroting 2015 | 226.758 | 292.108 | 251.622 | 238.226 | 240.781 | 238.781 | 238.781 |
Opbouw ontvangsten (EUR 1.000) | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Stand ontwerpbegroting 2014 | 1.168 | 1.168 | 1.168 | 1.168 | 1.168 | ||
mutatie nota van wijziging 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
mutatie amendement 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Mutatie 1e suppletoire begroting 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
nieuwe mutaties 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Stand ontwerpbegroting 2015 | 2.057 | 1.168 | 1.168 | 1.168 | 1.168 | 1.168 | 1.168 |
Toelichting uitgaven artikel 2
Ten behoeve van het MATRA-programma is, conform de toezegging tijdens het AO RBZ van 17 juni 2014, een reservering gemaakt om het programma in 2015 te verbreden naar landen van het Oostelijk Partnerschap Het budget hiervoor is overgeheveld uit artikel 4. Daarnaast is er door herprioritering wordt EUR 5 miljoen in 2014 overgeheveld vanuit de begroting van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (XVII). Vanaf 2015 wordt het budget voor Internationale veiligheid (nu op de begroting van BH&OS) structureel overgeheveld naar de begroting van Defensie. Onderdeel van deze overheveling is dat EUR 60 miljoen beschikbaar blijft voor de begrotingen van BZ en BH&OS ter financiering van veiligheidssectorhervormingen, vredes- en capaciteitsopbouw en beveiliging van hoog-risico posten. Dit wordt jaarlijks bij Voorjaarsnota verwerkt.
Opbouw uitgaven (EUR 1.000) | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Stand ontwerpbegroting 2014 | 7.824.896 | 8.136.367 | 8.402.281 | 8.584.957 | 8.788.220 | ||
mutatie nota van wijziging 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
mutatie amendement 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Mutatie 1e suppletoire begroting 2014 | 413.248 | – 1.362.297 | – 528.929 | – 795.110 | – 721.447 | ||
nieuwe mutaties 2014 | – 44.266 | – 4.005 | 47.455 | 53.025 | 51.559 | ||
Stand ontwerpbegroting 2015 | 7.495.364 | 8.193.878 | 6.680.065 | 7.920.807 | 7.842.872 | 8.118.332 | 8.327.373 |
Opbouw ontvangsten (EUR 1.000) | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Stand ontwerpbegroting 2014 | 693.700 | 706.309 | 719.170 | 732.289 | 758.170 | ||
mutatie nota van wijziging 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
mutatie amendement 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Mutatie 1e suppletoire begroting 2014 | – 184.643 | – 186.874 | – 189.150 | – 191.471 | – 206.439 | ||
nieuwe mutaties 2014 | 120.926 | – 105.545 | 20.830 | 21.247 | 21.772 | ||
Stand ontwerpbegroting 2015 | 592.213 | 629.983 | 413.890 | 550.850 | 562.065 | 573.503 | 585.170 |
Toelichting uitgaven artikel 3
De afdrachten aan de EU zijn op basis van de meest recente BNI-ramingen naar beneden bijgesteld.
Toelichting ontvangsten artikel 3
Analoog aan de uitgaven zijn ook de ontvangsten als gevolg van de meest recente BNI-ramingen bijgesteld.
Opbouw uitgaven (EUR 1.000) | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Stand ontwerpbegroting 2014 | 53.291 | 55.034 | 53.544 | 47.428 | 47.428 | ||
mutatie nota van wijziging 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
mutatie amendement 2014 | – 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Mutatie 1e suppletoire begroting 2014 | 29 | – 1.447 | – 2.089 | – 2.244 | – 2.244 | ||
nieuwe mutaties 2014 | 827 | – 367 | – 1.472 | – 2.750 | – 750 | ||
Stand ontwerpbegroting 2015 | 66.810 | 52.147 | 53.220 | 49.983 | 42.434 | 44.434 | 44.434 |
Toelichting uitgaven artikel 4
Het budget voor het inzetten van Publieksdiplomatie door het Postennetwerk en BZ om het beeld van Nederland in het buitenland te versterken en op een positief realistische manier uit te dragen is verlaagd om hiermee de verhoging van het MATRA budget Oostelijk partnerschap te financieren.
Opbouw ontvangsten (EUR 1.000) | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Stand ontwerpbegroting 2014 | 41.300 | 42.090 | 42.090 | 42.090 | 42.090 | ||
mutatie nota van wijziging 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
mutatie amendement 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Mutatie 1e suppletoire begroting 2014 | 790 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
nieuwe mutaties 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Stand ontwerpbegroting 2015 | 49.038 | 42.090 | 42.090 | 42.090 | 42.090 | 42.090 | 0 |
Opbouw uitgaven (EUR 1.000) | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Stand ontwerpbegroting 2014 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
mutatie nota van wijziging 2014 | |||||||
mutatie amendement 2014 | |||||||
Mutatie 1e suppletoire begroting 2014 | – 31 | ||||||
nieuwe mutaties 2014 | |||||||
Stand ontwerpbegroting 2015 | 163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Opbouw uitgaven (EUR 1.000) | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Stand ontwerpbegroting 2014 | 67.011 | 97.723 | 71.722 | 140.267 | 156.925 | ||
mutatie nota van wijziging 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
mutatie amendement 2014 | – 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Mutatie 1e suppletoire begroting 2014 | – 49.670 | – 58.034 | – 36.254 | 9.017 | – 14.424 | ||
nieuwe mutaties 2014 | – 5.892 | – 14.671 | 25 | 32 | 33 | ||
Stand ontwerpbegroting 2015 | 3.758 | 1.449 | 25.018 | 35.493 | 149.316 | 142.534 | 150.186 |
Toelichting artikel 6
De nieuwe mutaties zijn het gevolg van de bijstelling van de BBp raming waardoor het beschikbare budget afneemt.
Opbouw uitgaven (EUR 1.000) | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Stand ontwerpbegroting 2014 | 744.195 | 727.202 | 648.304 | 601.495 | 618.892 | ||
mutatie nota van wijziging 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
mutatie amendement 2014 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Mutatie 1e suppletoire begroting 2014 | – 4.518 | 15.225 | 15.225 | 15.225 | 15.226 | ||
nieuwe mutaties 2014 | – 1.135 | 10.437 | – 4.815 | – 6.489 | – 38.940 | ||
Stand ontwerpbegroting 2015 | 694.372 | 748.542 | 752.864 | 658.714 | 610.231 | 595.178 | 595.935 |
Toelichting artikel 7
Verwerking overheveling budget ten behoeve van P-direct naar het ministerie van Binnenlandse Zaken en de toevoeging van het een bijdrage uit het huisvestingsfonds in 2015. De verlaging in 2018 heeft betrekking op de nog niet eerder verwerkte taakstelling zoals overeengekomen bij de start van het kabinet Rutte/Asscher.
Opbouw ontvangsten (EUR 1.000) | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Stand ontwerpbegroting 2014 | 27.450 | 27.450 | 27.450 | 27.450 | 27.450 | ||
mutatie nota van wijziging 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
mutatie amendement 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Mutatie 1e suppletoire begroting 2014 | – 6.000 | – 8.000 | – 8.000 | – 8.000 | – 8.000 | ||
nieuwe mutaties 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Stand ontwerpbegroting 2015 | 115.293 | 21.450 | 19.450 | 19.450 | 19.450 | 19.450 | 19.450 |