Tabellen 7.1, 7.2 en 7.3 geven een totaaloverzicht van directe en indirecte risicoregelingen van het Rijk. Voor details over onderstaande garantieregelingen en achterborgstellingen wordt verwezen naar begrotingen en jaarverslagen van de betreffende vakdepartementen. In de tabellen is aangegeven op welke begroting en op welk begrotingsartikel de verschillende risicoregelingen zijn opgenomen.
Garanties
Een garantie wordt omschreven als een voorwaardelijke, financiële verplichting van het Rijk aan een derde buiten het Rijk, die tot uitbetaling komt als zich bij de wederpartij een bepaalde omstandigheid (realisatie van een risico) voordoet. Garantieregelingen worden als verplichting opgenomen in de begroting van het betreffende vakdepartement.
Tabel 7.1 bevat de garantieregelingen van het Rijk. Alle regelingen met een uitstaand risico, een risicoplafond of mutaties groter dan 100 miljoen euro zijn uitgesplitst weergegeven. Alle andere regelingen zijn samengevat in de post «Overig». Het overzicht geeft de stand eind augustus 2015 weer. Ontwikkelingen daarna zijn niet in het overzicht opgenomen. Deze worden meegenomen in het Overzicht risicoregelingen bij het Financieel Jaarverslag Rijk 2015.
In het overzicht worden achtereenvolgens de begroting (b), het begrotingsartikel (a) en de omschrijving van de garantie weergegeven. Daarachter staat voor de jaren 2014, 2015 en 2016 het bedrag dat daadwerkelijk als risico is verleend dan wel door de Tweede Kamer is geautoriseerd, genaamd «Uitstaande garanties». Onder de uitstaande garanties vallen ook de garanties die in eerdere jaren zijn verstrekt. In 2015 en 2016 worden garanties verleend en komen garanties te vervallen. Dit is terug te lezen in de kolommen «Geraamd te verlenen» en «Geraamd te vervallen».
Een garantieregeling van het Rijk kent vrijwel altijd een maximum, het zogenaamde plafond. Dit plafond kan een jaarlijks plafond zijn (per jaar mag een maximaal bedrag aan garanties worden verleend) of een totaalplafond (er mogen nooit meer garanties verleend worden dan het plafond). In tabel 7.1 is onderscheid gemaakt tussen beide soorten plafonds. Bij slechts enkele regelingen waarvoor geen plafond is afgesproken, is het totaalplafond gelijk gesteld aan de uitstaande garanties. Bij internationale organisaties is gekozen het garantieplafond gelijk te stellen aan de uitstaande garanties. Hiervan is sprake bij de Europese garanties (EFSF, EFSM en ESM) en de garanties aan een aantal internationale financiële instellingen.
b | a | Omschrijving | Uitstaande garanties 2014 | Geraamd te verlenen 2015 | Geraamd te vervallen 2015 | Uitstaande garanties 2015 | Garantieplafond 2015 | Geraamd te verlenen 2016 | Geraamd te vervallen 2016 | Uitstaande garanties 2016 | Garantieplafond 2016 | Totaal plafond |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VIII | 7 | Bouwleningen academische ziekenhuizen | 239,7 | 4,6 | 235,2 | 235,2 | 235,2 | |||||
VIII | 14 | Achterborgovereenkomst NRF | 247,9 | 19,1 | 8,1 | 258,8 | 29,0 | 15,0 | 272,8 | 380,0 | ||
VIII | 14 | Indemniteitsregeling | 351,01 | 600,0 | 651,0 | 300,0 | 600,0 | 600,0 | 300,0 | 300,0 | ||
IXB | 2 | WAKO (kernongevallen) | 14.023,0 | 4.254,1 | 9.768,9 | 9.768,9 | 9.768,9 | |||||
IXB | 3 | DNB winstafdracht | 5.700,0 | 5.700,0 | 5.700,0 | 5.700,0 | ||||||
IXB | 3 | Garantie en vrijwaring inzake verkoop en financiering van staatsdeelnemingen | 952,8 | 952,8 | 952,8 | 952,8 | ||||||
IXB | 3 | Garantie Propertize | 3.600,0 | 3.600,0 | 3.600,0 | 3.600,0 | ||||||
IXB | 4 | AIIB | 730,1 | 730,1 | 730,1 | 730,1 | ||||||
IXB | 4 | DNB – deelneming in kapitaal IMF | 47.503,6 | 47.503,6 | 47.503,6 | 47.503,6 | ||||||
IXB | 4 | EBRD | 589,1 | 589,1 | 589,1 | 589,1 | ||||||
IXB | 4 | EFSF | 49.640,4 | 49.640,4 | 49.640,4 | 49.640,4 | ||||||
IXB | 4 | EFSM | 2.778,0 | 42,0 | 2.820,0 | 2.820,0 | 2.820,0 | |||||
IXB | 4 | EIB | 9.895,5 | 9.895,5 | 9.895,5 | 9.895,5 | ||||||
IXB | 4 | EIB – kredietverlening in ACP en OCT | 174,0 | 174,0 | 174,0 | 174,0 | ||||||
IXB | 4 | ESM | 35.445,4 | 35.445,4 | 35.445,4 | 35.445,4 | ||||||
IXB | 4 | Kredieten EU-betalingsbalanssteun | 2.315,0 | 35,0 | 2.350,0 | 2.350,0 | 2.350,0 | |||||
IXB | 4 | Wereldbank | 3.888,1 | 3.888,1 | 181,8 | 4.070,0 | 4.070,0 | |||||
IXB | 5 | Exportkredietverzekering | 13.373,7 | 10.000,0 | 10.000,0 | 13.373,7 | 10.000,0 | 10.000,0 | 10.000,0 | 13.373,7 | 10.000,0 | |
IXB | 5 | MIGA – herverzekeren | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | ||||
IXB | 5 | Regeling Investeringen | 175,0 | 453,8 | 453,8 | 175,0 | 453,8 | 453,8 | 453,8 | 175,0 | 453,8 | |
XIII | 13 | BMKB | 1.911,4 | 425,0 | 622,5 | 1.713,9 | 530,3 | 765,0 | 326,0 | 2.152,9 | 765,0 | |
XIII | 13 | GO | 644,3 | 200,0 | 97,3 | 747,0 | 250,0 | 400,0 | 257,0 | 890,0 | 400,0 | |
XIII | 13 | Groeifaciliteit | 95,0 | 115,0 | 5,8 | 204,2 | 114,3 | 85,0 | 7,3 | 281,9 | 85,0 | |
XIII | 13 | MKB financiering | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | ||||||
XIII | 13 | Scheepsnieuwbouw garantieregeling | 10,9 | 104,0 | 114,9 | 400,0 | 400,0 | 4,0 | 510,9 | 400,0 | ||
XIII | 14 | Aardwarmte | 49,3 | 31,3 | 7,2 | 73,4 | 31,3 | 93,1 | 27,6 | 138,8 | 93,1 | |
XIII | 16 | Garantie voor investeringen & werkkapitaal landbouwondernemingen (GL en GMI) | 343,6 | 35,0 | 70,0 | 308,6 | 120,0 | 55,0 | 60,0 | 303,6 | 120,0 | |
XIII | 18 | Garantie voor natuurgebieden en landschappen | 415,1 | 15,5 | 399,7 | 15,6 | 384,1 | 399,7 | ||||
XVI | 2,3 | Instellingen voor de gezondheidszorg | 480,0 | 51,8 | 428,2 | 52,0 | 376,2 | 376,2 | ||||
XVI | 3 | Voorzieningen tbv instellingen gehandicapten | 120,5 | 13,6 | 106,9 | 9,8 | 97,2 | 97,2 | ||||
XVII | 41 | Garantie DGGF | 2,6 | 55,0 | 57,6 | 75,0 | 132,6 | 132,6 | ||||
XVII | 41 | Garantie DRIVE | 55,0 | 55,0 | ||||||||
XVII | 41 | Garantie FOM | 68,6 | 68,6 | 68,6 | 154,2 | ||||||
XVII | 45 | Garanties IS-NIO | 223,6 | 21,8 | 201,9 | 17,8 | 184,1 | 184,1 | ||||
XVII | 45 | Garanties IS-Raad van Europa | 176,7 | 176,7 | 176,7 | 176,7 | ||||||
XVII | 45 | Garanties Regionale Ontwikkelingsbanken | 1.815,0 | 5,6 | 37,2 | 1.783,4 | 1.783,4 | 1.783,4 | ||||
Overig | 178,3 | 10,4 | 71,5 | 117,3 | 0,9 | 6,2 | 5,4 | 118,1 | ||||
Totaal | 197.427,4 | 194.302,9 | 195.595,5 | |||||||||
Totaal als percentage bbp | 29,8 | 28,5 | 27,8 |
Tabel 7.2 bevat de uitgaven en ontvangsten behorende bij de door de staat verstrekte garanties in 2015 en 2016. Alleen garanties waarop daadwerkelijk uitgaven en ontvangsten zijn gedaan worden hier weergegeven. De in de tabel getoonde uitgaven betreffen de schade-uitkeringen op afgegeven garanties. De in de tabel getoonde ontvangsten betreffen zowel ontvangen premies, provisies en dergelijke als op derden verhaalde (schade-)uitkeringen.
b | a | omschrijving | Uitgaven 2015 | Ontvangsten 2015 | Saldo 2015 | Uitgaven 2016 | Ontvangsten 2016 | Saldo 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VI | 34 | Garantiestelling Faillissementscuratoren dienst JUSTIS | 1.300 | 0 | – 1.300 | 1.300 | 0 | – 1.300 |
IXB | 1 | Garantie procesrisico’s | 245 | 0 | – 245 | 245 | 0 | – 245 |
IXB | 2 | Terrorismeschades (NHT) | 0 | 1.075 | 1.075 | 0 | 1.075 | 1.075 |
IXB | 2 | WAKO (kernongevallen) | 0 | 609 | 609 | 0 | 609 | 609 |
IXB | 3 | Garantie en vrijwaring inzake verkoop en financiering van staatsdeelnemingen | 4.800 | 5.716 | 916 | 4.800 | 4.800 | 0 |
IXB | 3 | Garantie Propertize | 0 | 9.300 | 9.300 | 0 | 7.800 | 7.800 |
IXB | 4 | EIB – kredietverlening in ACP en OCT | 0 | 4.687 | 4.687 | 0 | 0 | 0 |
IXB | 5 | Exportkredietverzekering | 74.900 | 178.000 | 103.100 | 74.900 | 233.202 | 158.302 |
IXB | 5 | Regeling Investeringen | 500 | 1.250 | 750 | 500 | 1.250 | 750 |
XIII | 13 | BMKB | 71.000 | 25.000 | – 46.000 | 42.594 | 29.000 | – 13.594 |
XIII | 13 | GO | 11.842 | 13.000 | 1.158 | 11.842 | 13.000 | 1.158 |
XIII | 13 | Groeifaciliteit | 8.616 | 8.000 | – 616 | 9.365 | 8.000 | – 1.365 |
XIII | 13 | Scheepsnieuwbouw garantieregeling | 3.679 | 4.000 | 321 | 3.679 | 4.000 | 321 |
XIII | 16 | Garantie voor investeringen & werkkapitaal landbouwondernemingen (GL en GMI) | 19.555 | 2.000 | – 17.555 | 16.546 | 1.800 | – 14.746 |
XV | 2 | Startende ondernemers | 272 | 0 | – 272 | 150 | 0 | – 150 |
XVII | 41 | Garantie DRIVE | 12.500 | 0 | – 12.500 | 0 | 0 | 0 |
XVII | 41 | Garantie FOM | 0 | 5.000 | 5.000 | 0 | 10.000 | 10.000 |
XVII | 45 | Garanties IS-NIO | 212 | 3.000 | 2.788 | 193 | 3.000 | 2.807 |
Achterborgstellingen
Naast het risico uit garantieregelingen staat het Rijk ook indirect bloot aan risico’s uit achterborgstellingen. In die gevallen wordt de daadwerkelijke garantieverplichting niet afgegeven door het Rijk maar door een daarvoor aangewezen tussenpersoon, bijvoorbeeld een stichting. Het Rijk wordt pas aangesproken zodra de tussenpersoon niet aan haar verplichtingen kan voldoen. In de begroting van het betreffende vakdepartement worden achterborgstellingen niet als verplichting opgenomen (zolang er geen schade ontstaat of is ontstaan). De achterborgstellingen zijn opgenomen in tabel 7.3.
Het risico uit de achterborgstellingen (in tabel 7.3) is niet een-op-een te vergelijken met het risico uit de garantieregelingen (in tabel 7.1). Bij achterborgstellingen worden de risico’s soms gedeeld met gemeenten. Zo worden de verplichtingen die het Waarborgfonds Eigen Woningen (WEW) voor 1 januari 2011 is aangegaan voor 50 procent gedekt door gemeenten en voor 50 procent door de Rijksoverheid. Verplichtingen aangegaan na deze datum worden volledig door de Rijksoverheid gedekt. Bij het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) wordt de gehele positie met gemeenten gedeeld.
Per achterborgstelling gelden verschillende regelingen om eventuele schade te dekken. Wanneer een woningcorporatie financieel in de problemen komt, kan eerst saneringssteun worden verleend. Sinds de inwerkingtreding van de herzieningswet per 1 juli 2015 is sanering gemandateerd aan het WSW, waarbij het WSW kan putten uit het saneringsfonds die wordt aangehouden als een begrotingsreserve op de begroting voor Wonen en Rijksdienst. Het eigen vermogen van het WSW is daarna de eerste buffer om aan te spreken om aanspraken op de borgstelling op te vangen. Indien dit niet voldoende is, worden de obligo’s van de deelnemende woningcorporaties aangesproken. Een obligo is een voorwaardelijke verplichting van de deelnemer om aan het fonds een bepaald bedrag over te maken. Pas daarna wordt een beroep gedaan op de achterborg van de Rijksoverheid. Zo heeft de sanering van Vestia niet geleid tot een aanspraak op de achterborgstelling. De Stichting Waarborgfonds Zorg (WFZ) kent een soortgelijke regeling. Ook hier wordt eerst het bufferkapitaal aangesproken om schade te dekken. Daarna moeten de zorginstellingen met een door het WFZ geborgde lening een percentage (maximaal 3 procent van de uitstaande garanties van de deelnemende zorginstelling) van het leningenbedrag afdragen (obligo). Mocht dit onvoldoende zijn om de verplichtingen van het WFZ na te komen, dan kan het WFZ een beroep doen op de Rijksoverheid. Bij het WEW geldt geen obligoverplichting. Hier dienen huizen als onderpand, waardoor de schade zich beperkt tot eventuele restschulden na gedwongen verkoop. Het WEW teert bij verlies direct in op het bufferkapitaal.
2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Totaal Achterborgstellingen | 177.658 | 192.740 | 220.163 | 231.179 | 250.396 | 258.878 | 269.232 |
waarvan: | |||||||
Stichting Waarborgfonds Zorg (WFZ) | 7.703 | 8.061 | 8.441 | 8.672 | 8.915 | 8.922 | 8.571 |
Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) | 71.700 | 75.800 | 85.300 | 86.300 | 87.400 | 86.200 | 85.100 |
Waarborgfonds Eigen Woningen (WEW) | 98.255 | 108.879 | 126.422 | 136.207 | 154.081 | 163.756 | 175.561 |
Bufferkapitaal | 1.157 | 1.277 | 1.336 | 1.456 | 1.512 | 1.501 | 1.540 |
waarvan: | |||||||
Stichting Waarborgfonds Zorg (WFZ) | 176 | 191 | 211 | 230 | 245 | 235 | 247 |
Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) | 452 | 476 | 482 | 497 | 481 | 487 | 485 |
Waarborgfonds Eigen Woningen (WEW) | 529 | 610 | 643 | 729 | 786 | 779 | 808 |
Obligo | 2.991 | 3.160 | 3.453 | 3.460 | 3.568 | 3.468 | 3.457 |
waarvan: | |||||||
Stichting Waarborgfonds Zorg (WFZ) | 231 | 242 | 253 | 260 | 268 | 268 | 257 |
Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) | 2.760 | 2.918 | 3.200 | 3.200 | 3.300 | 3.200 | 3.200 |