Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat de noodzaak is gebleken van een wijziging van de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2011, vastgesteld bij de wet van 3 februari 2011, Stb. 78;
Zo is het, dat Wij met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:
Artikel 1
De departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2011 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de bij deze wet behorende staat.
Artikel 2
De vaststelling van de in artikel 1 bedoelde begrotingsstaat geschiedt in duizenden euro's.
Artikel 3
In afwijking van artikel 5, vierde lid, van de Comptabiliteitswet 2001 wordt voor het jaar 2011 een meerjarige begrotingsreserve ten laste van het niet-beleidsartikel Ministerie Algemeen (artikelnummer 18) aangehouden.
De begrotingreserve is bestemd als budgettaire voorziening voor de garantstelling door de Staat voor ontstane restschuld bij onderwijsinstellingen die in gebreke blijven om gesloten leningen aan de schuldeiser terug te betalen.
Artikel 4
Deze wet treedt in werking met ingang van 1 december van het onderhavige begrotingsjaar. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of na de datum van 1 december, dan treedt zij in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van dat Staatsblad en werkt zij terug tot en met 1 december van het onderhavige begrotingsjaar.
Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.
Gegeven,
De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,
Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2011 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)
Departementale suppletoire begrotingsstaat behorende bij de Wet van ... ..., Stb. ... .
Begroting 2011
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Bedragen x € 1 000
(1) | (2) | (3) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Omschrijving | Stand begroting t/m ISB1 | Mutatie (+ of –) suppletoire begroting VJN | Mutaties (+ of –) suppletoire begroting NJN | |||||||
Verplichtingen | Uitgaven | Ontvangsten | Verplichtingen | Uitgaven | Ontvangsten | Verplichtingen | Uitgaven | Ontvangsten | ||
TOTAAL | 33 669 733 | 1 069 293 | 261 428 | 137 629 | 116 695 | 81 | ||||
Beleidsartikelen | 33 481 072 | 1 067 769 | 94 688 | 138 586 | 273 218 | 81 | ||||
1 | Primair onderwijs | 9 502 556 | 9 503 772 | 1 661 | 40 742 | 40 742 | 0 | 57 219 | 57 219 | 13 400 |
3 | Voortgezet onderwijs | 6 787 485 | 6 818 367 | 1 361 | 101 779 | 101 779 | 0 | 37 734 | 28 734 | 7 051 |
4 | Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie | 3 419 730 | 3 419 894 | 0 | 117 959 | 73 645 | 0 | 19 268 | – 30 201 | 8 140 |
5 | Technocentra | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Hoger beroepsonderwijs | 2 530 905 | 2 538 673 | 17 | – 27 873 | – 26 430 | 957 | 30 209 | 2 344 | 0 |
7 | Wetenschappelijk onderwijs | 3 953 323 | 3 913 542 | 25 016 | – 11 3032 | 6 724 | 0 | 44 642 | 34 980 | 0 |
8 | Internationaal beleid | 37 671 | 42 258 | 99 | – 27 398 | – 22 905 | 0 | 3 014 | 631 | 0 |
9 | Arbeidsmarkt- en personeelsbeleid | 299 840 | 300 415 | 0 | 4 220 | 4 220 | 0 | – 23 123 | – 23 123 | 1 100 |
11 | Studiefinanciering | 4 059 432 | 4 059 432 | 611 576 | – 106 817 | – 106 817 | 85 848 | 219 021 | 219 021 | – 15 000 |
12 | Tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten | 133 359 | 133 359 | 8 400 | 5 896 | 5 896 | 5 758 | – 12 712 | – 12 712 | 2 000 |
13 | Lesgelden | 6 508 | 6 508 | 217 044 | 0 | 0 | 3 155 | 119 | 119 | – 6 000 |
14 | Cultuur | 577 958 | 917 496 | 494 | 808 | 808 | 23 845 | 489 346 | 6 496 | 390 |
15 | Media | 904 760 | 905 506 | 202 000 | 10 664 | 10 664 | 19 023 | – 10 736 | – 10 736 | – 11 000 |
16 | Onderzoek en wetenschapsbeleid | 845 366 | 903 410 | 101 | 7 123 | 5 938 | 0 | – 5 310 | 3 372 | 0 |
24 | Kinderopvang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Emancipatie | 14 064 | 18 420 | 0 | -3 024 | 424 | 0 | 4 537 | – 2 926 | 0 |
Niet-beleidsartikelen | 188 661 | 1 524 | 166 740 | – 957 | – 156 523 | 0 | ||||
17 | Nominaal en onvoorzien | 11 449 | 11 449 | 957 | 154 373 | 154 373 | – 957 | – 165 822 | – 165 822 | 0 |
18 | Ministerie algemeen | 113 437 | 113 437 | 567 | 11 127 | 11 127 | 0 | 3 054 | 3 054 | 0 |
19 | Inspecties | 57 9823 | 57 982 | 0 | 746 | 746 | 0 | 5 833 | 5 833 | 0 |
20 | Adviesraden | 5 793 | 5 793 | 0 | 494 | 494 | 0 | 412 | 412 | 0 |
Mutatie conform Nota van Wijziging op de 1e suppletoire wet 2011 (Kamerstuk 32 780 VIII, nr. 3)
Stand conform Nota van Wijziging op de 1e suppletoire wet 2011 (Kamerstuk 32 780 VIII, nr. 3)