De Wet normering topinkomens (WNT) bepaalt dat de bezoldiging en eventuele ontslaguitkeringen van topfunctionarissen in de publieke en semi-publieke sector op naamsniveau vermeld moeten worden in het financieel jaarverslag. Deze publicatieplicht geldt tevens voor topfunctionarissen die bij een WNT-instelling geen - al dan niet fictieve - dienstbetrekking hebben of hadden. Daarnaast moeten van niet-topfunctionarissen de bezoldiging (zonder naamsvermelding) gepubliceerd worden indien deze het wettelijk maximum te boven gaan. Niet-topfunctionarissen zonder dienstverband vallen echter buiten de reikwijdte van de wet.
Voor dit departement heeft de publicatieplicht betrekking op onderstaande functionarissen. De bezoldigingsgegevens van de leden van de Top Management Groep zijn opgenomen in het jaarverslag van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Het algemeen bezoldigingsmaximum bedraagt in 2021 €209.000.
Naam instelling | Naam functionaris | Functie | Datum aanvang dienstverband (indien van toepassing) | Datum einde dienstverband (indien van toepassing) | Dienst verband in FTE (+ tussen haakjes omvang in 2020) | Op externe inhuurbasis (nee; < = 12 kalendermaanden > 12 kalender-mnd) | Beloning plus onkostenvergoedingen (belast) | Voorzieningen t.b.v. beloningen betaalbaar op termijn (+ tussen haakjes bedrag in 2020) | Totale bezoldiging in 2021 (+ tussen haakjes bedrag in 2020) | Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum | Motivering overschrijding (indien van toepassing) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Centrale Commissie Dierproeven | Blaauboer, B. | vice-voorzitter | 0,11 (0,11) | nee | 12.275 (12.092) | 12.275 (12.092) | 22.990 | ||||
Centrale Commissie Dierproeven | Hellebrekers, L.J. | voorzitter | 0,22 (0,22) | nee | 26.768 (26.368) | 26.768 (26.368) | 45.980 | ||||
Centrale Commissie Dierproeven | Klatter, F.A. | lid | 0,11 (0,11) | nee | 12.635 (12.949) | 12.635 (12.949) | 22.990 | ||||
Centrale Commissie Dierproeven | Stassen, E.N. | lid | 0,11 (0,11) | nee | 12.555 (12.092) | 12.555 (12.092) | 22.990 | ||||
Centrale Commissie Dierproeven | Valk, J.B.F. van der | lid | 1-7-2021 | 0,11 | nee | 6.208 (-) | 6.208 (-) | 11.495 | |||
(-) | |||||||||||
Centrale Commissie Dierproeven | Veld, M. ter | lid | 0,11 (0,11) | nee | 12.275 (12.433) | 12.275 (12.433) | 22.990 | ||||
Grondkamer Noord | Berg, R. | lid | 0,07 (0,07) | nee | - (6.160) | - (6.160) | 14.630 | ||||
Grondkamer Noord | Burgsteden, A.G. van | lid | 0,07 (0,07) | nee | 3.069 (2.398) | 3.069 (2.398) | 14.630 | ||||
Grondkamer Noord | T.K. Hoogslag | voorzitter | 0,29 (0,29) | nee | 29.278 (30.159) | 5.422 (5.164) | 34.700 (35.323) | 60.610 | |||
Grondkamer Noord | Idsardi J | lid | 0,07 (0,07) | nee | 5.460 (5.785) | 5.460 (5.785) | 14.630 | ||||
Grondkamer Noord | Keurentjes, F.A.M. | lid | 0,07 (0,07) | nee | 3.528 (3.271) | 3.528 (3.271) | 14.630 | ||||
Grondkamer Noord | Kraak, D | lid | 0,07 (0,07) | nee | 5.124 (3.802) | 5.124 (3.802) | 14.630 | ||||
Grondkamer Noord | Panman R.G | lid | 0,07 (0,07) | nee | 3.276 (5.234) | 3.276 (5.234) | 14.630 | ||||
Grondkamer Noordwest | Bakker. R | lid | 0,07 (0,07) | nee | 9.278 (10.901) | 9.278 (10.901) | 14.630 | ||||
Grondkamer Noordwest | Giesen, S.H. | lid | 0,07 (0,07) | nee | 13.057 (11.229) | 13.057 (11.229) | 14.630 | ||||
Grondkamer Noordwest | Jaarsveld, J.M. | voorzitter | 1-12-2021 | 0,29 (0,29) | nee | 29.278 (30.159) | 5.422 (5.164) | 34.700 (35.323) | 60.610 | ||
Grondkamer Noordwest | Knook, N.G. | lid | 0,07 (0,07) | nee | 9.110 (5.960) | 9.110 (5.960) | 14.630 | ||||
Grondkamer Noordwest | Peper, G.A.M. | voorzitter | 1-12-2021 | 0,29 | nee | 2.456 | 461 | 2.917 | 5.148 | ||
Grondkamer Noordwest | Schaik, G.M. van | lid | 0,07 (0,07) | nee | 3.395 (7.371) | 3.395 (7.371) | 14.630 | ||||
Grondkamer Noodwest | Wassenaar, N.C. | lid | 0,07 (0,07) | nee | 5.456 (5.506) | 5.456 (5.506) | 14.630 | ||||
Grondkamer Noordwest | Willemink, J.H. | lid | 0,07 (0,07) | nee | 4.735 (4.798) | 4.735 (4.798) | 14.630 | ||||
Grondkamer Oost | Aalberts W.J | lid | 0,07 (0,07) | nee | 8.227 (8.497) | 8.227 (8.497) | 14.630 | ||||
Grondkamer Oost | Bouman, H.B. | lid | 0,07 (0,07) | nee | 10.316 (7.379) | 10.316 (7.379) | 14.630 | ||||
Grondkamer Oost | Daalen, J.K.B. van | voorzitter | 0,29 (0,29) | nee | 29.278 (30.159) | 5.422 (5.164) | 34.700 (35.323) | 60.610 | |||
Grondkamer Oost | Doeschot, B.E.G. ten | lid | 0,07 (0,07) | nee | 19.798 (10.166) | 19.798 (10.166) | 14.630 | De overschrijding komt doordat de vergoedingen over 2020 pas in 2021 zijn betaald. | |||
Grondkamer Oost | Geene, A.G.R.C. | lid | 0,07 (0,07) | nee | 6.293 (10.924) | 6.293 (10.924) | 14.630 | ||||
Grondkamer Oost | Hendricksen, R. | lid | 1-5-2021 | 0.07 | nee | ‒ | ‒ | 9.820 | |||
Grondkamer Zuid | Boer, A. de | Voorzitter | 1-8-2021 | 0,29 | nee | 12.370 | 2.253 | 14.624 | 25.552 | ||
Grondkamer Zuid | Coppens, C.A.A. | lid | 0,07 (0,07) | nee | 8.233 (10.809) | 8.233 (10.809) | 14.630 | ||||
Grondkamer Zuid | Drummen, D.P.M. | lid | 0,07 (0,07) | nee | 7.712 (7.983) | 7.712 (7.983) | 14.630 | ||||
Grondkamer Zuid | Ham, J.P.M. van der | voorzitter | 1-8-2021 | 0,29 (0,29) | nee | 16.907 (30.159) | 3.163 (5.164) | 20.070 (35.323) | 35.406 | ||
Grondkamer Zuid | Helvoort, P.J.T.E. van | lid | 0,07 (0,07) | nee | - (11.500) | - (11.500) | 14.630 | ||||
Grondkamer Zuid | Janssen, H.G.J.M. | lid | 0,07 (0,07) | nee | 10.090 (7.811) | 10.090 (7.811) | 14.630 | ||||
Grondkamer Zuid | Kakkenberg, M. | lid | 0,07 (0,07) | nee | 5.419 (7.607) | 5.419 (7.607) | 14.630 | ||||
Grondkamer Zuidwest | Bassa, D. | lid | 30-11-2021 | 0,07 (0,07) | nee | 3.106 (3.071) | 3.106 (3.071) | 9.820 | |||
Grondkamer Zuidwest | Eijk, P.J. van der | lid | 0.07 (0,07) | nee | 3.736 (2.849) | 3.736 (2.849) | 14.630 | ||||
Grondkamer Zuidwest | Habben Jansen, C | lid | 0.07 (0,07) | nee | 3.563 (3.071) | 3.563 (3.071) | 14.630 | ||||
Grondkamer Zuidwest | Kubber, F. de | lid | 0,07 (0,07) | nee | 5.282 (4.252) | 5.282 (4.252) | 14.630 | ||||
Grondkamer Zuidwest | Oostdam J.J.H. | lid | 0,07 (0,07) | nee | 4 491 (5.384) | 4 491 (5.384) | 14.630 | ||||
Grondkamer Zuidwest | Witsiers, H.A. | voorzitter | 1-9-2021 | 0,29 (0,29) | nee | 19.364 (30.159) | 3.615 (5.164) | 22.979 (35.323) | 40.587 | ||
Grondkamer Zuidwest | Lende-Mulder, E. van der | Voorzitter | 1-9-2021 | 0,29 | nee | 9.914 | 1.802 | 11.716 | 20.375 | ||
Kamer voor de binnenvisserij | Bartelse, L.W. | voorzitter | 1-1-2021 | ‒ 0,29 | nee | ‒ 30,719 | - (5.164) | - (35.883) | 60.610 | ||
Kamer voor de binnenvisserij | Gils, W.M.A. van | lid | 0.07 (0,07) | nee | 4.242 (2.795) | 4.242 (2.795) | 14.630 | ||||
Kamer voor de binnenvisserij | Hoetmer, R. | lid | 0.07 (0,07) | nee | 4.074 (3.962) | 4.074 (3.962) | 14.630 | ||||
Kamer voor de binnenvisserij | Janssen, J. | lid | 0,07 (0,07) | nee | 10.048 (7.811) | 10.048 (7.811) | 14.630 | ||||
Kamer voor de binnenvisserij | Lammerts, R. | lid | 1-1-2021 | 0,07 | nee | ‒ | ‒ | 14.630 | |||
Kamer voor de binnenvisserij | Lok, S. | lid | 0,07 (0,07) | nee | 2.184 (2.631) | 2.184 (2.631) | 14.630 | ||||
Kamer voor de binnenvisserij | Leliveld, C.C.L. | lid | 0,07 (-) | nee | 4.090 (-) | 4.090 (-) | 14.630 | ||||
Kamer voor de binnenvisserij | Michielsen, A.F.M. | lid | 0,07 (0,07) | nee | 2.310 (2.552) | 2.310 (2.552) | 14.630 | ||||
Kamer voor de binnenvisserij | Veenman, R. | lid | 0,07 (0,07) | nee | 3.360 (1.888) | 3.360 (1.888) | 14.630 | ||||
Kamer voor de binnenvisserij | Wignand, S.D.G. | voorzitter | 1-11-2021 | 0,29 | nee | 4.913 | 922 | 5.835 | 10.187 | ||
Kamer voor de binnenvisserij | Wit, A. de* | lid | ‒ 0,07 | nee | ‒ 2.684 | ‒ 2.684 | 14.630 | ||||
Grondkamer Noord, Zuid en Zuidwest, (plv.) Oost en Kamer voor de binnenvisserij | Bosselaar, J.W.A. | secretaris | 1-9-2021 | 1 (-) | nee | 71.895 (-) | 12.379 (-) | 84.274 (-) | 209.000 | ||
Grondkamer Noord, Zuid en Zuidwest, (plv.) Oost en Kamer voor de binnenvisserij | Lubbers, C.M. | secretaris | 1-9-2021 | 1,00 (1,00) | nee | 68.765 (90.048) | 10.553 (15.083) | 79. 328 (105.131) | 139.142 | ||
Kamer voor de binnenvisserij, Grondkamer Noordwest, Oost | Mul, A. | secretaris | 1,00 (1,00) | nee | 75.635 (73.718) | 13.090 (11.851) | 88.726 (85.569) | 209.000 | |||
Raad voor Plantenrassen | Bartelink, H.H. * | lid | |||||||||
Raad voor Plantenrassen | Dons, J.J.M.* | lid | 22-1-2021 | ‒ 0,1 | nee | ‒ 1.969 | ‒ 1.969 | ||||
Raad voor Plantenrassen | Groenewoud, C.J.A. | secretaris | 1,00 (1,00) | nee | 88.588 (86.997) | 13.485 (18.580) | 101.072 (105.576) | 209.000 | |||
Raad voor Plantenrassen | Haar, H. van de | lid | 0,1 | nee | 2.578 (1.843) | 2.578 (1.843) | 20.900 | ||||
(-) | |||||||||||
Raad voor Plantenrassen | Heimovaara, S.* | lid | 1-2-2021 | ||||||||
Raad voor Plantenrassen | Hoogendijk, A.N. | lid | 1-2-2021 | 0,1 | nee | 1.806 | 1.806 | 20.900 | |||
Raad voor Plantenrassen | Kasse, D.* | lid | 29-1-2021 | ‒ 0,1 | nee | ‒ 1.955 | ‒ 1.955 | ||||
Raad voor Plantenrassen | Meijerink, G.A.A.M. | lid | 0,10 (0,10) | nee | 1.998 (1.969) | 1.998 (1.969) | 20.900 | ||||
Raad voor Plantenrassen | Pinxterhuis, B. * | lid | |||||||||
Raad voor Plantenrassen | Visser, R.G.F.* | C | 29-1-2021 | ||||||||
Raad voor Plantenrassen | Vloten- Doting, L. van | voorzitter | 0,17 (0,17) | nee | 18.448 (18.614) | 18.448 (18.614) | 35.530 | ||||
Raad voor Plantenrassen | Willems, A.J.H.* | lid | |||||||||
Raad voor Plantenrassen | Winden, C.M.M. van | vice-voorzitter | 0.10 (0,10) | nee | 1.983 (1.955) | 1.983 (1.955) | 20.900 |
* Betreft topfunctionarissen met een bezoldiging van € 1.700 of minder.
Er zijn geen uitkeringen geweest wegens beëindiging dienstverband aan topfunctionarissen met of zonder dienstbetrekking alsmede degenen die op grond van hun voormalige functie nog 4 jaar als topfunctionaris worden aangemerkt. Er zijn in 2021 geen leidinggevende topfunctionarissen die op grond van de WNT in verband met de cumulatie van dienstbetrekkingen dienen te worden gerapporteerd. Naast de hierboven vermelde functionarissen zijn er geen overige functionarissen die in 2021 een bezoldiging boven het toepasselijke WNT-maximum hebben ontvangen. Er zijn in 2021 geen ontslaguitkeringen betaald die op grond van de WNT dienen te worden gerapporteerd.