Kengetallen en volumegegevens beleidsartikel 01 Koninklijke marine
Ambtelijk burgerpersoneelEenheid2001200220032004200520062007 Totaal personeelsaantalaantal vte'n4 3504 3704 3134 2654 2194 2144 214– gemiddeld salarisx € 1,–39 15040 42740 70540 61040 67240 74340 772Totaal ambtelij
Kengetallen en volumegegevens beleidsartikel 01 Koninklijke marine
Ambtelijk burgerpersoneel | Eenheid | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
---|
Totaal personeelsaantal | aantal vte'n | 4 350 | 4 370 | 4 313 | 4 265 | 4 219 | 4 214 | 4 214 |
– gemiddeld salaris | x € 1,– | 39 150 | 40 427 | 40 705 | 40 610 | 40 672 | 40 743 | 40 772 |
Totaal ambtelijk burgerpersoneel | x € 1000,– | 170 301 | 176 664 | 175 562 | 173 203 | 171 597 | 171 693 | 171 815 |
Militair personeel | Eenheid | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
---|
Totaal personeelsaantal | aantal vte'n | 11 812 | 11 831 | 12 009 | 12 180 | 12 298 | 12 374 | 12 472 |
waarvan: | | | | | | | | |
– beroeps onbepaalde tijd | aantal vte'n | 7 584 | 7 346 | 7 114 | 6 764 | 6 341 | 5 978 | 5 607 |
– gemiddeld salaris | x € 1,– | 45 692 | 48 521 | 48 590 | 48 688 | 49 076 | 49 462 | 48 342 |
– totale uitgaven | x € 1000,– | 346 527 | 356 437 | 345 668 | 329 327 | 311 189 | 295 681 | 271 053 |
– beroeps bepaalde tijd | aantal vte'n | 4 123 | 4 323 | 4 709 | 5 209 | 5 745 | 6 179 | 6 640 |
– gemiddeld salaris | x € 1,– | 31 238 | 30 380 | 29 986 | 30 043 | 29 897 | 29 836 | 31 053 |
– totale uitgaven | x € 1000,– | 128 795 | 131 333 | 141 203 | 156 493 | 171 761 | 184 357 | 206 194 |
– ANT-/ARUMIL | aantal vte'n | 105 | 162 | 186 | 207 | 212 | 217 | 225 |
– gemiddeld salaris | x € 1,– | 29 336 | 21 963 | 19 339 | 17 377 | 16 967 | 16 576 | 15 987 |
– totale uitgaven | x € 1000,– | 3 080 | 3 558 | 3 597 | 3 597 | 3 597 | 3 597 | 3 597 |
Totaal militair personeel | x € 1000,– | 478 402 | 491 328 | 490 468 | 489 417 | 486 547 | 483 635 | 480 844 |
Overige personele uitgaven | Eenheid | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
---|
– inhuur tijdelijk personeel | aantal mensjaren | 540,0 | 444,3 | 339,0 | 322,5 | 297,4 | 282,1 | 306,4 |
– gemiddelde uitgaven per mensjaar | x € 1,– | 33 308 | 35 359 | 35 359 | 35 359 | 35 359 | 35 359 | 35 359 |
– totale uitgaven | x € 1000,– | 17 987 | 15 711 | 11 986 | 11 402 | 10 516 | 9 975 | 10 834 |
– kleding en uitrusting | aantal vte'n (bp en mp) | 15 949 | 15 930 | 16 036 | 16 138 | 16 205 | 16 271 | 16 361 |
– gemiddeld per vte | x € 1,– | 81 | 93 | 97 | 96 | 96 | 96 | 95 |
– totale uitgaven | x € 1000,– | 1 294 | 1 482 | 1 548 | 1 557 | 1 557 | 1 558 | 1 558 |
– voeding | aantal vte'n (bp en mp) | 15 949 | 15 930 | 16 036 | 16 138 | 16 205 | 16 271 | 16 361 |
– gemiddeld per vte | x € 1,– | 641 | 685 | 682 | 633 | 631 | 633 | 630 |
– totale uitgaven | x € 1000,– | 10 225 | 10 907 | 10 931 | 10 211 | 10 231 | 10 295 | 10 314 |
– overige persoonsgebonden personele uitgaven voor de Admiraliteit | aantal vte'n (bp en mp) | 1 735 | 1 866 | 1 737 | 1 736 | 1 734 | 1 734 | 1 734 |
– gemiddeld per vte | x € 1,– | 1 930 | 1 533 | 1 629 | 1 631 | 1 633 | 1 636 | 1 636 |
– totale uitgaven | x € 1000,– | 3 348 | 2 860 | 2 830 | 2 832 | 2 831 | 2 836 | 2 836 |
– overige persoonsgebonden personele uitgaven overige KM-ressorts | aantal vte'n (bp en mp) | 14 214 | 14 064 | 14 299 | 14 402 | 14 471 | 14 537 | 14 627 |
– gemiddeld per vte | x € 1,– | 2 646 | 3 060 | 2 794 | 2 818 | 2 710 | 2 750 | 2 623 |
– totale uitgaven | x € 1000,– | 37 613 | 43 040 | 39 946 | 40 590 | 39 214 | 39 974 | 38 370 |
– overige persoonsgebonden personele uitgaven voor de gehele KM | aantal vte'n (bp en mp) | 15 949 | 15 930 | 16 036 | 16 138 | 16 205 | 16 271 | 16 361 |
– gemiddeld per vte | x € 1,– | 1 126 | 1 084 | 1 016 | 1 021 | 1 046 | 1 134 | 1 130 |
– totale uitgaven | x € 1000,– | 17 965 | 17 267 | 16 293 | 16 480 | 16 953 | 18 448 | 18 494 |
– vliegopleidingen | aantal vliegers in opleiding | 15 | 15 | 17 | 15 | 17 | 15 | 17 |
– gemiddeld per vte | x € 1,– | 82 134 | 97 467 | 106 000 | 97 467 | 106 000 | 97 467 | 106 000 |
– totale uitgaven | x € 1000,– | 1 232 | 1 462 | 1 802 | 1 462 | 1 802 | 1 462 | 1 802 |
Totaal overige personele uitgaven | x € 1000,– | 89 663 | 92 729 | 85 335 | 84 534 | 83 104 | 84 548 | 84 208 |
Materiële uitgaven | Eenheid | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
---|
– uitbesteding O-, I- en A-deskundigheid | aantal mensjaren | 2,0 | | | | | | |
– gemiddeld per mensjaar | x € 1,– | 127 966 | | | | | | |
– totale uitgaven | x € 1000,– | 256 | | | | | | |
– overige persoonsgebonden materiële uitgaven | aantal vte'n (bp en mp) | 15 949 | 15 930 | 16 036 | 16 138 | 16 205 | 16 271 | 16 361 |
– gemiddeld per vte | x € 1,– | 6 266 | 5 615 | 5 634 | 5 238 | 5 225 | 5 205 | 5 079 |
– totale uitgaven | x € 1000,– | 99 929 | 89 440 | 90 350 | 84 537 | 84 665 | 84 696 | 83 103 |
– Brandstoffen, oliën en smeermiddelen | | | | | | | | |
– gasolie schepen | 1 000 m3 | 62,0 | 58,4 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 |
– kerosine patrouillevliegtuigen | 1 000 m3 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 |
– helikopterbrandstof | 1 000 m3 | 1,6 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 |
– totale uitgaven | x € 1000,– | 24 295 | 17 378 | 13 050 | 17 513 | 17 518 | 18 441 | 17 518 |
Totaal toegelicht bedrag | x € 1000,– | 124 481 | 106 818 | 103 400 | 102 050 | 102 183 | 103 137 | 100 621 |
Andere volumegegevens: | | | | | | | | |
– overige materiële uitgaven | x € 1000,– | 154 784 | 171 744 | 157 809 | 154 538 | 153 035 | 157 621 | 155 336 |
Sub-totaal | x € 1000,– | 154 784 | 171 744 | 157 809 | 154 538 | 153 035 | 157 621 | 155 336 |
Totaal materiële uitgaven | x € 1000,– | 279 264 | 278 562 | 261 209 | 256 588 | 255 217 | 260 757 | 255 957 |
Kengetallen en volumegegevens Beleidsartikel 02 Koninklijke landmacht
Ambtelijk burgerpersoneel | Eenheid | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
---|
Totaal personeelsaantal | aantal vte'n | 8 832 | 8 681 | 8 498 | 8 457 | 8 460 | 8 461 | 8 463 |
– gemiddeld salaris | x € 1,– | 37 299 | 41 446 | 41 388 | 41 505 | 41 512 | 41 519 | 41 484 |
Totaal ambtelijk burgerpersoneel | x € 1000,– | 329 426 | 359 791 | 351 715 | 351 007 | 351 188 | 351 288 | 351 077 |
Militair personeel | Eenheid | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
---|
Totaal personeelsaantal | aantal vte'n | 21 327 | 21 460 | 21 971 | 22 332 | 22 924 | 23 742 | 24 531 |
waarvan: | | | | | | | | |
– beroeps onbepaalde tijd | aantal vte'n | 10 254 | 10 174 | 10 028 | 9 742 | 9 622 | 9 637 | 9 728 |
– gemiddeld salaris | x € 1,– | 44 806 | 46 689 | 46 796 | 46 779 | 46 834 | 46 803 | 46 725 |
– totale uitgaven | x € 1000,– | 459 437 | 475 019 | 469 272 | 455 720 | 450 639 | 451 037 | 454 538 |
– beroeps bepaalde tijd | aantal vte'n | 11 073 | 11 286 | 11 943 | 12 590 | 13 302 | 14 105 | 14 803 |
– gemiddeld salaris | x € 1,– | 25 062 | 27 252 | 27 383 | 27 667 | 27 585 | 27 424 | 27 401 |
– totale uitgaven | x € 1000,– | 277 514 | 307 563 | 327 041 | 348 325 | 366 935 | 386 809 | 405 624 |
Totaal toegelicht bedrag | x € 1000,– | 736 951 | 782 581 | 796 313 | 804 045 | 817 574 | 837 846 | 860 162 |
Andere volumegegevens: | | | | | | | | |
– Uitgaven inzake de Nationale reserve | x € 1000,– | 8 953 | 6 875 | 8 395 | 8 395 | 8 395 | 8 395 | 8 395 |
Totaal militair personeel | x € 1000,– | 745 904 | 789 457 | 804 708 | 812 440 | 825 969 | 846 241 | 868 557 |
Overige personele uitgaven | Eenheid | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
---|
– inhuur tijdelijk personeel | aantal mensjaren | 891,9 | 606,6 | 594,0 | 568,4 | 548,2 | 528,4 | 528,4 |
– gemiddelde uitgaven per mensjaar | x € 1,– | 44 998 | 44 997 | 45 976 | 45 934 | 45 939 | 45 903 | 45 884 |
– totale uitgaven | x € 1000,– | 40 134 | 27 295 | 27 310 | 26 109 | 25 184 | 24 255 | 24 245 |
– overige persoonsgebonden personele uitgaven ressorts | aantal vte'n (bp en mp) | 30 159 | 30 141 | 30 469 | 30 789 | 31 384 | 32 203 | 32 994 |
– gemiddeld per vte | x € 1,– | 2 202 | 2 305 | 2 362 | 2 350 | 2 342 | 2 327 | 2 316 |
– totale uitgaven | x € 1000,– | 66 419 | 69 480 | 71 983 | 72 367 | 73 495 | 74 932 | 76 429 |
– overige persoonsgebonden personele uitgaven KL-breed | aantal vte'n (bp en mp) | 30 159 | 30 141 | 30 469 | 30 789 | 31 384 | 32 203 | 32 994 |
– gemiddeld per vte | x € 1,– | 705 | 985 | 1 050 | 1 100 | 974 | 926 | 904 |
– totale uitgaven | x € 1000,– | 21 271 | 29 691 | 32002 | 33 864 | 30 570 | 29 823 | 29 811 |
– kleding en uitrusting t.b.v. militair personeel | aantal vte'n (mp) | 21 327 | 21 460 | 21 971 | 22 332 | 22 924 | 23 742 | 24 531 |
– gemiddeld per vte | x € 1,– | 1 423 | 1 995 | 1 512 | 1 873 | 1 628 | 1 700 | 1 645 |
– totale uitgaven | x € 1000,– | 30 352 | 42 802 | 33 226 | 41 828 | 37 312 | 40 371 | 40 355 |
– voeding | aantal vte'n (bp en mp) | 30 159 | 30 141 | 30 469 | 30 789 | 31 384 | 32 203 | 32 994 |
– gemiddeld per vte | x € 1,– | 1 058 | 1 023 | 1 023 | 1 045 | 1 026 | 1 032 | 1 007 |
– totale uitgaven | x € 1000,– | 31 919 | 30 833 | 31 184 | 32 181 | 32 208 | 33 229 | 33 216 |
– onderwijs en opleiding t.b.v. BBT-personeel | aantal vte'n | 11 073 | 11 286 | 11 943 | 12 590 | 13 302 | 14 105 | 14 803 |
– gemiddeld per vte | x € 1,– | 728 | 706 | 616 | 585 | 540 | 478 | 455 |
– totale uitgaven | x € 1000,– | 8 062 | 7 973 | 7 352 | 7 366 | 7 179 | 6 743 | 6 740 |
Totaal toegelicht bedrag | x € 1000,– | 198 157 | 208 074 | 203 057 | 213 716 | 205 948 | 209 354 | 210 796 |
Andere volumegegevens: | | | | | | | | |
Overige personele uitgaven | x € 1000,– | – 16 528 | – 12 088 | – 52 504 | – 66 080 | – 65 740 | – 64 650 | – 64 813 |
Totaal overige personele uitgaven | x € 1000,– | 181 629 | 195 986 | 150 553 | 147 635 | 140 208 | 144 704 | 145 984 |
Materiële uitgaven | Eenheid | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
---|
– uitbesteding O-, I- en A-deskundigheid | aantal mensjaren | 75,4 | | | | | | |
– gemiddeld per mensjaar | x € 1,– | 79 947 | | | | | | |
– totale uitgaven | x € 1000,– | 6 028 | | | | | | |
– overige persoonsgebonden materiële uitgaven | aantal vte'n (bp en mp) | 30 159 | 30 141 | 30 469 | 30 789 | 31 384 | 32 203 | 32 994 |
– gemiddeld per vte | x € 1,– | 527 | 606 | 639 | 640 | 634 | 627 | 622 |
– totale uitgaven | x € 1000,– | 15 881 | 18 274 | 19 457 | 19 698 | 19 882 | 20 183 | 20 510 |
– huisvesting KL-breed | aantal vte'n (bp en mp) | 30 159 | 30 141 | 30 469 | 30 789 | 31 384 | 32 203 | 32 994 |
– gemiddeld per vte | x € 1,– | 1 841 | 1 925 | 1 793 | 1 734 | 1 671 | 1 618 | 1 579 |
– totale uitgaven | x € 1000,– | 55 510 | 58 011 | 54 623 | 53 391 | 52 428 | 52 119 | 52 098 |
– inventarisgoederen en klein materieel KL-breed | aantal vte'n (bp en mp) | 30 159 | 30 141 | 30 469 | 30 789 | 31 384 | 32 203 | 32 994 |
– gemiddeld per vte | x € 1,– | 722 | 958 | 793 | 791 | 776 | 728 | 711 |
– totale uitgaven | x € 1000,– | 21 765 | 28 890 | 24 175 | 24 341 | 24 358 | 23 455 | 23 445 |
– data- en telecommuniciatie | aantal vte'n (bp en mp) | 30 159 | 30 141 | 30 469 | 30 789 | 31 384 | 32 203 | 32 994 |
– gemiddeld per vte | x € 1,– | 2 634 | 1 550 | 2 331 | 2 207 | 2 103 | 1 905 | 1 858 |
– totale uitgaven | x € 1000,– | 79 436 | 46 725 | 71 017 | 67 950 | 65 995 | 61 339 | 61 314 |
– onderhoud van gebouwen en terreinen | aantal vte'n (bp en mp) | 30 159 | 30 141 | 30 469 | 30 789 | 31 384 | 32 203 | 32 994 |
– gemiddeld per vte | x € 1,– | 1 024 | 1 160 | 1 043 | 1 015 | 965 | 956 | 933 |
– totale uitgaven | x € 1000,– | 30 882 | 34 975 | 31 781 | 31 236 | 30 275 | 30 791 | 30 779 |
– groot onderhoud gebouwen en terreinen | aantal vte'n (bp en mp) | 30 159 | 30 141 | 30 469 | 30 789 | 31 384 | 32 203 | 32 994 |
– gemiddeld per vte | x € 1,– | 963 | 890 | 981 | 973 | 935 | 911 | 889 |
– totale uitgaven | x € 1000,– | 29 054 | 26 825 | 29 893 | 29 953 | 29 353 | 29 346 | 29 334 |
Totaal toegelicht bedrag | x € 1000,– | 238 556 | 213 700 | 230 946 | 226 569 | 222 292 | 217 234 | 217 481 |
Andere volumegegevens: | | | | | | | | |
– brandstoffen, olie, smeermiddelen en bedrijfsstoffen | x € 1000,– | 22 964 | 22 293 | 20 630 | 21 403 | 21 418 | 23 455 | 23 445 |
– overige materiële uitgaven | x € 1000,– | 257 131 | 286 757 | 245 883 | 259 464 | 256 215 | 250 654 | 235 297 |
Sub-totaal | x € 1000,– | 280 095 | 309 050 | 266 513 | 280 866 | 277 633 | 274 108 | 258 743 |
Totaal materiële uitgaven | x € 1000,– | 518 651 | 522 750 | 497 459 | 507 435 | 499 925 | 491 342 | 476 224 |
Kengetallen en volumegegevens beleidsartikel 03 Koninklijke luchtmacht
Ambtelijk burgerpersoneel | Eenheid | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
---|
Totaal personeelsaantal | aantal vte'n | 1 786 | 1 804 | 1 708 | 1 709 | 1 709 | 1 708 | 1 708 |
– gemiddeld salaris | x € 1,– | 35 842 | 37 751 | 38 159 | 38 168 | 37 487 | 37 471 | 36 138 |
Totaal ambtelijk burgerpersoneel | x € 1000,– | 64 014 | 68 102 | 65 175 | 65 228 | 64 065 | 64 000 | 61 723 |
Militair personeel | Eenheid | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
---|
Totaal personeelsaantal | aantal vte'n | 10 888 | 11 160 | 11 090 | 11 100 | 11 220 | 11 519 | 11 870 |
waarvan: | | | | | | | | |
– beroeps onbepaalde tijd | aantal vte'n | 7 160 | 6 928 | 6 740 | 6 556 | 6 420 | 6 340 | 6 281 |
– gemiddeld salaris | x € 1,– | 43 843 | 46 045 | 45 909 | 45 983 | 46 046 | 45 731 | 44 382 |
– totale uitgaven | x € 1000,– | 313 916 | 319 000 | 309 427 | 301 466 | 295 618 | 289 938 | 278 765 |
– beroeps bepaalde tijd | aantal vte'n | 3 728 | 4 232 | 4 350 | 4 544 | 4 800 | 5 179 | 5 365 |
– gemiddeld salaris | x € 1,– | 29 608 | 29 274 | 28 547 | 28 225 | 28 354 | 28 187 | 28 089 |
– totale uitgaven | x € 1000,– | 110 378 | 123 889 | 124 179 | 128 256 | 136 099 | 145 980 | 150 698 |
Totaal militair personeel | x € 1000,– | 424 294 | 442 889 | 433 606 | 429 723 | 431 718 | 435 918 | 429 462 |
Overige personele uitgaven | Eenheid | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
---|
– inhuur tijdelijk personeel | aantal mensjaren | 233,0 | 307,0 | 258,0 | 230,0 | 170,0 | 142,0 | 144,0 |
– gemiddelde uitgaven per mensjaar | x € 1,– | 79 635 | 88 824 | 88 605 | 88 339 | 87 175 | 87 733 | 86 340 |
– totale uitgaven | x € 1000,– | 18 555 | 27 269 | 22 860 | 20 318 | 14 820 | 12 458 | 12 433 |
– overige persoonsgebonden personele uitgaven | aantal vte'n (bp en mp) | 12 674 | 12 964 | 12 798 | 12 809 | 12 929 | 13 227 | 13 578 |
– gemiddeld per vte | x € 1,– | 4 060 | 3 606 | 3 465 | 3 828 | 3 944 | 3 878 | 3 766 |
– totale uitgaven | x € 1000,– | 51 451 | 46 754 | 44 340 | 49 031 | 50 998 | 51 299 | 51 139 |
– kleding en uitrusting t.b.v. militair personeel | aantal vte'n (mp) | 10 888 | 11 160 | 11 090 | 11 100 | 11 220 | 11 519 | 11 870 |
– gemiddeld per vte | x € 1,– | 713 | 795 | 768 | 683 | 563 | 548 | 532 |
– totale uitgaven | x € 1000,– | 7 767 | 8 874 | 8 518 | 7 579 | 6 313 | 6 313 | 6 313 |
– kleding en uitrusting t.b.v. vliegers | aantal vte'n (mp) | 564 | 563 | 570 | 573 | 573 | 573 | 573 |
– gemiddeld per vte | x € 1,– | 6 881 | 5 080 | 4 211 | 3 490 | 3 490 | 3 490 | 3 490 |
– totale uitgaven | x € 1000,– | 3 881 | 2 860 | 2 400 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 |
– voeding t.b.v. militair personeel | aantal vte'n (mp) | 10 888 | 11 160 | 11 090 | 11 100 | 11 220 | 11 519 | 11 870 |
– gemiddeld per vte | x € 1,– | 778 | 751 | 765 | 765 | 756 | 737 | 715 |
– totale uitgaven | x € 1000,– | 8 471 | 8 383 | 8 487 | 8 487 | 8 487 | 8 487 | 8 487 |
– vliegopleidingen (initieel) | aantal vliegers in opleiding | 96 | 96 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 |
– gemiddeld per vlieger in opleiding | x € 1,– | 126 302 | 237 229 | 314 574 | 444 968 | 381 926 | 386 298 | 329 298 |
– totale uitgaven | x € 1000,– | 12 125 | 22 774 | 29 570 | 41 827 | 35 901 | 36 312 | 30 954 |
Totaal toegelicht bedrag | x € 1000,– | 102 250 | 116 914 | 116 175 | 129 242 | 118 519 | 116 869 | 111 326 |
Andere volumegegevens: | | | | | | | | |
Overige personele uitgaven | x € 1000,– | 20 956 | 4 057 | 6 905 | 5 638 | 2 684 | 6 905 | 5 638 |
Totaal overige personele uitgaven | x € 1000,– | 123 206 | 120 971 | 123 080 | 134 880 | 121 203 | 123 774 | 116 964 |
Materiële uitgaven | Eenheid | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
---|
– uitbesteding O-, I- en A-deskundigheid | aantal mensjaren | 32,0 | | | | | | |
– gemiddeld per mensjaar | x € 1,– | 270 906 | | | | | | |
– totale uitgaven | x € 1000,– | 8 669 | | | | | | |
– overige persoonsgebonden materiële uitgaven | aantal vte'n (bp en mp) | 12 674 | 12 964 | 12 798 | 12 809 | 12 929 | 13 227 | 13 578 |
– gemiddeld per vte | x € 1,– | 7 412 | 6 052 | 4 526 | 3 992 | 5 162 | 5 072 | 4 879 |
– totale uitgaven | x € 1000,– | 93 936 | 78 453 | 57 925 | 51 129 | 66 743 | 67 087 | 66 245 |
– vliegtuigbrandstoffen | aantal m3 | 171 735 | 34 506 | 44 984 | 44 972 | 44 972 | 45 278 | 45 736 |
– gemiddeld per vte | x € 1,– | 253 | 679 | 698 | 698 | 698 | 697 | 696 |
– totale uitgaven | x € 1000,– | 43 449 | 23 414 | 31 395 | 31 388 | 31 388 | 31 574 | 31 853 |
Totaal toegelicht bedrag | x € 1000,– | 146 054 | 101 867 | 89 320 | 82 517 | 98 131 | 98 661 | 98 098 |
Andere volumegegevens: | | | | | | | | |
– overige materiële uitgaven | x € 1000,– | 231 694 | 259 036 | 280 818 | 289 670 | 302 144 | 284 144 | 287 370 |
Totaal materiële uitgaven | x € 1000,– | 377 748 | 360 903 | 370 138 | 372 187 | 400 275 | 382 805 | 385 468 |
Kengetallen en volumegegevens beleidsartikel 04 Koninklijke marechaussee
Ambtelijk burgerpersoneel | Eenheid | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
---|
Totaal personeelsaantal | aantal vte'n | 309 | 374 | 463 | 488 | 533 | 576 | 596 |
– gemiddeld salaris | x € 1,– | 38 337 | 40 869 | 41 227 | 41 064 | 40 865 | 40 785 | 40 668 |
Totaal ambtelijk burgerpersoneel | x € 1000,– | 11 846 | 15 285 | 19 088 | 20 039 | 21 781 | 23 492 | 24 238 |
Militair personeel | Eenheid | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
---|
Totaal personeelsaantal | aantal vte'n | 5 212 | 5 668 | 5 875 | 5 965 | 5 995 | 6 006 | 6 012 |
waarvan: | | | | | | | | |
– beroeps onbepaalde tijd | aantal vte'n | 3 117 | 3 277 | 3 209 | 2 180 | 3 077 | 2 966 | 2 852 |
– gemiddeld salaris | x € 1,– | 40 048 | 41 301 | 41 866 | 42 037 | 42 070 | 42 112 | 42 132 |
– totale uitgaven | x € 1000,– | 124 829 | 135 345 | 134 348 | 133 678 | 129 450 | 124 905 | 120 161 |
– beroeps bepaalde tijd | aantal vte'n | 2 095 | 2 391 | 2 666 | 2 785 | 2 918 | 3 040 | 3 160 |
– gemiddeld salaris | x € 1,– | 26 010 | 25 456 | 26 299 | 26 295 | 26 255 | 26 225 | 26 184 |
– totale uitgaven | x € 1000,– | 54 491 | 60 865 | 70 112 | 73 232 | 76 613 | 79 723 | 82 740 |
Totaal militair personeel | x € 1000,– | 179 320 | 196 210 | 204 460 | 206 910 | 206 063 | 204 628 | 202 901 |
Overige personele uitgaven | Eenheid | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
---|
– inhuur tijdelijk personeel | aantal mensjaren | 56 | 215 | 185 | 141 | 135 | 130 | 143 |
– gemiddelde uitgaven per mensjaar | x € 1,– | 64 071 | 63 600 | 63 595 | 63 482 | 63 674 | 63 708 | 63 497 |
– totale uitgaven | x € 1000,– | 3 588 | 13 674 | 11 765 | 8 951 | 8 596 | 8 282 | 9 080 |
– overige persoonsgebonden personele uitgaven | aantal vte'n (bp en mp) | 5 521 | 6 030 | 6 322 | 6 437 | 6 512 | 6 566 | 6 592 |
– gemiddeld per vte | x € 1,– | 4 275 | 3 756 | 3 506 | 3 684 | 3 633 | 3 763 | 3 763 |
– totale uitgaven | x € 1000,– | 23 605 | 22 649 | 22 163 | 23 717 | 23 656 | 24 708 | 24 804 |
Totaal overige personele uitgaven | x € 1000,– | 27 193 | 36 323 | 33 928 | 32 668 | 32 252 | 32 990 | 33 884 |
Materiële uitgaven | Eenheid | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
---|
– uitbesteding O-, I- en A-deskundigheid | aantal mensjaren | 101 | 58 | | | | | |
– gemiddeld per mensjaar | x € 1,– | 63 317 | 63 759 | | | | | |
– totale uitgaven | x € 1000,– | 6 395 | 3 698 | | | | | |
– overige persoonsgebonden materiële uitgaven | aantal vte'n (bp en mp) | 5 521 | 6 030 | 6 322 | 6 437 | 6 512 | 6 566 | 6 592 |
– gemiddeld per vte | x € 1,– | 5 243 | 5 044 | 4 633 | 4 744 | 4 427 | 4 371 | 4 636 |
– totale uitgaven | x € 1000,– | 28 945 | 30 418 | 29 292 | 30 534 | 28 826 | 28 700 | 30 561 |
– brandstoffen, oliën en smeermiddelen | aantal m3 | 2 668 | 2 222 | 2 153 | 2 153 | 2 153 | 2 153 | 2 153 |
– gemiddeld per m3 | x € 1,– | 774 | 994 | 994 | 994 | 994 | 994 | 994 |
– totale uitgaven | x € 1000,– | 2 064 | 2 209 | 2 140 | 2 140 | 2 140 | 2 140 | 2 140 |
Totaal toegelicht bedrag | x € 1000,– | 37 404 | 36 325 | 31 432 | 32 674 | 30 966 | 30 840 | 32 701 |
Andere volumegegevens: | | | | | | | | |
– overige materiële uitgaven | x € 1000,– | 9 098 | 12 568 | 15 128 | 17 062 | 20 144 | 21 056 | 18 868 |
Sub-totaal | x € 1000,– | 9 098 | 12 568 | 15 128 | 17 062 | 20 144 | 21 056 | 18 868 |
Totaal materiële uitgaven | x € 1000,– | 46 502 | 48 893 | 46 560 | 49 736 | 51 110 | 51 896 | 51 569 |
Kengetallen en volumegegevens Beleidsartikel 10 Civiele taken
Ambtelijk burgerpersoneel | Eenheid | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
---|
– actief personeel | aantal vte'n | 160 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 |
– gemiddeld salaris | x € 1,– | 41 618 | 39 851 | 40 449 | 40 461 | 40 458 | 40 474 | 40 471 |
– totale uitgaven | x € 1000,– | 6 659 | 6 336 | 6 431 | 6 433 | 6 433 | 6 435 | 6 435 |
Totaal ambtelijk burgerpersoneel | x € 1000,– | 6 659 | 6 336 | 6 431 | 6 433 | 6 433 | 6 435 | 6 435 |
Militair personeel | Eenheid | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
---|
Totaal personeelsaantal | aantal vte'n | 140 | 148 | 147 | 147 | 148 | 149 | 149 |
waarvan: | | | | | | | | |
– beroeps onbepaalde tijd | aantal vte'n | 123 | 130 | 128 | 126 | 124 | 123 | 123 |
– gemiddeld salaris | x € 1,– | 82 916 | 61 549 | 60 939 | 61 139 | 60 753 | 60 846 | 60 830 |
– totale uitgaven | x € 1000,– | 10 199 | 8 001 | 7 800 | 7 704 | 7 533 | 7 484 | 7 482 |
– beroeps bepaalde tijd | aantal vte'n | 17 | 18 | 19 | 21 | 24 | 26 | 26 |
– gemiddeld salaris | x € 1,– | 23 897 | 24 592 | 28 473 | 32 222 | 33 601 | 34 276 | 34 240 |
– totale uitgaven | x € 1000,– | 406 | 443 | 541 | 677 | 806 | 891 | 890 |
Totaal toegelicht bedrag | x € 1000,– | 10 605 | 8 444 | 8 341 | 8 380 | 8 340 | 8 375 | 8 372 |
Totaal militair personeel | x € 1000,– | 20 804 | 16 446 | 16 141 | 16 084 | 15 873 | 15 859 | 15 854 |
Kengetallen en volumegegevens niet-beleidsartikel 60 Ondersteuning krijgsmacht
Ambtelijk burgerpersoneel | Eenheid | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
---|
Totaal personeelsaantal | aantal vte'n | 1 282 | 1 192 | 1 178 | 1 160 | 1 160 | 1 156 | 1 156 |
– gemiddeld salaris | x € 1,– | 38 720 | 41 561 | 40 920 | 40 814 | 40 476 | 40 497 | 40 497 |
Totaal ambtelijk burgerpersoneel | x € 1000,– | 49 643 | 49 553 | 48 216 | 47 344 | 46 952 | 46 814 | 46 815 |
