A. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL
De begrotingsstaten die onderdeel uitmaken van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 1, derde lid, van de Comptabiliteitswet 2001 elk afzonderlijk bij de wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2008 wijzigingen aan te brengen in de begrotingsstaat van de overige Hoge Colleges van Staat en Kabinetten.
De in de begrotingsstaten opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht (de zgn. begrotingstoelichting).
1. Leeswijzer 3
2. Het beleid 3
2.1 De beleidsartikelen 3
1. Raad van State 3
2. Algemene Rekenkamer 4
3. De Nationale ombudsman 4
4. Kanselarij der Nederlandse Orden 5
5. Kabinet der Gouverneur van de Nederlandse Antillen 6
6. Kabinet der Gouverneur van Aruba 6
2.2 De niet-beleidsartikelen 7
10. Nominaal en onvoorzien 7
Deze eerste suppletore begroting geeft een geactualiseerd beeld van de uitvoering van de begroting 2008. In de begrotingstoelichting worden de mutaties die groter zijn dan € 0,5 mln. en/of opvallende beleidsmatige mutaties gepresenteerd en toegelicht. In de tabel budgettaire gevolgen van beleid worden alle mutaties, zowel beleidsmatige als technische opgenomen. De stand van de eerste suppletore begroting (Voorjaarsnotastand) wordt opgebouwd door middel van de mutaties vanaf de stand van de ontwerpbegroting 2008.
Door middel van het onderhavige wetsvoorstel wordt voorgesteld de begroting van de verplichtingen/uitgaven en de ontvangsten van de Staten-Generaal (IIB) voor het jaar 2008 te wijzigen (x € 1 000):
Stand ontwerpbegroting | Mutaties 1e suppletore begroting | Stand 1e suppletore begroting | Mutaties 2009 | Mutaties 2010 | Mutaties 2011 | Mutaties 2012 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
(1) | (2) | (3)=(1+2) | |||||
Verplichtingen | 95 586 | 10 403 | 105 989 | 4 429 | 4 653 | 4 540 | 4 596 |
Uitgaven | 95 586 | 10 403 | 105 989 | 4 429 | 4 653 | 4 540 | 4 596 |
Ontvangsten | 2 777 | 140 | 2 917 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Budgettaire gevolgen van beleid (x € 1 000)
1. Raad van State | Stand ontwerpbegroting | Mutaties 1e suppletore begroting | Stand 1e suppletore begroting | Mutatie 2009 | Mutatie 2010 | Mutatie 2011 | Mutatie 2012 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
(1) | (2) | (3)=(1+2) | |||||
Verplichtingen | 49 538 | 5 070 | 54 608 | 802 | – 2 390 | 4 337 | 954 |
Uitgaven: | 49 538 | 5 070 | 54 608 | 802 | – 2 390 | 4 337 | 954 |
1 Advisering | 7 582 | 7 582 | |||||
2 Bestuursrechtspraak | 41 956 | 5 070 | 47 026 | 802 | – 2 390 | 4 337 | 954 |
a Inrichting nieuwbouw | 520 | ||||||
b Hoger beroep vreemdelingenzaken Regulier | 654 | ||||||
c Hoger beroep vreemdelingenzaken Asiel | – 244 | 802 | 965 | 982 | 954 | ||
d Nederlandse Antillen project | 140 | ||||||
e Huisvesting fase 1 | 4 000 | ||||||
Ontvangsten | 1 594 | 140 | 1 594 | ||||
a Antillen project | 140 |
De eindejaarsmarge 2007 zet de Raad van State in voor de inrichting van de in 2008 opgeleverde nieuwbouw.
Vanuit 2007 wordt budget doorgeschoven naar 2008 voor de inrichting van de opgeleverde nieuwbouw fase 1. Bij gelegenheid van de Najaarsnota 2007 zijn de gevolgen voor het jaar 2007 van deze intertemporele compensatie gemeld en is de oorzaak nader toegelicht (Tweede Kamer 2007–2008, 31 290 IIB, nr. 3)
Budgettaire gevolgen van beleid (x € 1 000)
2. Algemene Rekenkamer | Stand ontwerpbegroting | Mutaties 1e suppletore begroting | Stand 1e suppletore begroting | Mutatie 2009 | Mutatie 2010 | Mutatie 2011 | Mutatie 2012 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
(1) | (2) | (3)=(1+2) | |||||
Verplichtingen | 27 598 | 661 | 28 259 | 500 | 500 | 500 | 500 |
Uitgaven: | 27 598 | 661 | 28 259 | 500 | 500 | 500 | 500 |
1 Recht- en doelmatigheidsbevordering bij het Rijk en verbonden organisaties en institutionele programma’s | 27 598 | 661 | 28 259 | ||||
a Lidstaat verklaring EU-gelden | 400 | 500 | 500 | 500 | 500 | ||
b Eindejaarsmarge inzet diversen | 261 | ||||||
Ontvangsten | 1 217 | 0 | 1 217 |
Het kabinet heeft de Algemene Rekenkamer verzocht een oordeel te geven bij de lidstaatverklaring over de in Nederland beheerde EU-gelden. In 2007 betrof het een pilot bij het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en de ontwikkeling van een aanpak om de EU-llidstaatverklaring af te geven. Voor het verder vormgeven van deze taak wordt het budget structureel aangepast.
Budgettaire gevolgen van beleid (x € 1 000)
3. De Nationale ombudsman | Stand ontwerpbegroting | Mutaties 1e suppletore begroting | Stand 1e suppletore begroting | Mutatie 2009 | Mutatie 2010 | Mutatie 2011 | Mutatie 2012 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
(1) | (2) | (3)=(1+2) | |||||
Verplichtingen | 10 931 | 1 301 | 12 232 | 730 | 730 | 730 | 730 |
Uitgaven: | 10 931 | 1 301 | 12 232 | 730 | 730 | 730 | 730 |
1 Reguliere klachten | 7 758 | 1 231 | 8 989 | 730 | 730 | 730 | 730 |
a Formatie Nationale Ombudsman | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | ||
b Klagers tevredenheidsonderzoek | 80 | 30 | 30 | 30 | 30 | ||
c Opleiding en training personeel | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | ||
d Project duidelijke taal | 75 | ||||||
e Huisvesting Ombudsman | 65 | ||||||
f Outplacement-regeling | 100 | ||||||
g Eindejaarsmrage inzet ten behoeve van ICT project | 97 | ||||||
h ICT project | 114 | ||||||
2 Klachten van lagere overheden | 1 300 | 1 300 | |||||
3 Onderzoek | 1 089 | 1 089 | |||||
4 Communicatie | 739 | 739 | |||||
5 Internationale contacten | 45 | 70 | 115 | ||||
a Communicatie internationaal | 30 | ||||||
b BES-project | 40 | ||||||
Ontvangsten | 39 | 0 | 39 |
Het aantal keer dat er een beroep wordt gedaan op de Ombudsman, zowel schriftelijk als telefonisch, vertoont een structurele groei. Om deze werklast goed te kunnen verwerken en de doorlooptijden niet te laten stijgen wordt de formatie van de Ombudsman structureel aangepast.
4. Kanselarij der Nederlandse Orden
Budgettaire gevolgen van beleid (x € 1 000)
4. Kanselarij der Nederlandse Orden | Stand ontwerpbegroting | Mutaties 1e suppletore begroting | Stand 1e suppletore begroting | Mutatie 2009 | Mutatie 2010 | Mutatie 2011 | Mutatie 2012 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
(1) | (2) | (3)=(1+2) | |||||
Verplichtingen | 3 232 | 433 | 3 665 | 20 | 105 | 20 | 105 |
Uitgaven: | 3 232 | 433 | 3 665 | 20 | 105 | 20 | 105 |
1 Apparaat | 1 712 | 293 | 2 005 | 20 | 20 | 20 | 20 |
a Rechtsgangkosten | 65 | ||||||
b Decor-II en Daisy | 60 | ||||||
c Voorlichtingsbrochure | 25 | ||||||
d Secretariaat Kapittel MWO | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||
e Bijdrage BZK inzake Daisy III | 90 | ||||||
f Eindejaarsmarge inzet voor diverse bedrijfsvoering | 33 | ||||||
2 Decoraties | 1 515 | 140 | 1 655 | 85 | 85 | ||
a Politiemedailles | 140 | 85 | 85 | ||||
3 Riddertoeslagen | 5 | 5 | |||||
Ontvangsten | 29 | 0 | 29 |
Om aan het groeiende aantal verzoeken om politiemedailles te kunnen voldoen wordt er zowel incidenteel als structureel budget toegevoegd aan de begroting van de Kanselarij.
5. Kabinet der Gouverneur van de Nederlandse Antillen
Budgettaire gevolgen van beleid (x € 1 000)
5. Kabinet der Gouverneur van de Nederlandse Antillen | Stand ontwerpbegroting | Mutaties 1e suppletore begroting | Stand 1e suppletore begroting | Mutatie 2009 | Mutatie 2010 | Mutatie 2011 | Mutatie 2012 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
(1) | (2) | (3)=(1+2) | |||||
Verplichtingen | 2 655 | 493 | 3 148 | ||||
Uitgaven: | 2 655 | 493 | 3 148 | ||||
1 Apparaat | 2 655 | 493 | 3 148 | ||||
a Verbouwing Kabinet | 250 | ||||||
b Afronding projecten | 100 | ||||||
c Bijdrage Buitenlandse Zaken ten behoeve van verbouwing Kabinet | 100 | ||||||
d Inzet diversen | 43 | ||||||
Ontvangsten | 40 | 40 |
Het kabinet van de Gouverneur van de Nederlandse Antillen moet ingrijpend verbouwd worden om te kunnen voldoen aan de gestelde eisen in verband met de uitgifte van persoonen reisdocumenten.
6. Kabinet van de Gouverneur van Aruba
Budgettaire gevolgen van beleid (x € 1 000)
6. Kabinet van de Gouverneur van Aruba | Stand ontwerpbegroting | Mutaties 1e suppletore begroting | Stand 1e suppletore begroting | Mutatie 2009 | Mutatie 2010 | Mutatie 2011 | Mutatie 2012 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
(1) | (2) | (3)=(1+2) | |||||
Verplichtingen | 1 655 | 40 | 1 695 | ||||
Uitgaven: | 1 655 | 40 | 1 695 | ||||
1 Apparaat | 1 655 | 40 | 1 695 | ||||
a Afhandeling bezwaren inzake naturalisatie | 40 | ||||||
Ontvangsten | 0 | 0 | 0 |
Budgettaire gevolgen van beleid (x € 1 000)
10. Nominaal en onvoorzien | Stand ontwerpbegroting | Mutaties 1e suppletore begroting | Stand 1e suppletore begroting | Mutatie 2009 | Mutatie 2010 | Mutatie 2011 | Mutatie 2012 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
(1) | (2) | (3)=(1+2) | |||||
Verplichtingen | – 23 | 2 405 | 2 382 | 2 377 | 2 353 | 2 308 | 2 307 |
Uitgaven | – 23 | 2 405 | 2 382 | 2 377 | 2 353 | 2 308 | 2 307 |
1 Loonbijstelling | 0 | 2 405 | 2 382 | 2 377 | 2 353 | 2 308 | 2 307 |
a Loonbijstelling tranche 2008 | 2 382 | 2 377 | 2 353 | 2 308 | 2 307 | ||
2 405 | |||||||
2 Prijsbijstelling | 0 | 0 | |||||
3 Onvoorzien | – 23 | – 23 | |||||
4 Waardeoverdracht en waardeovername | 0 | 0 | |||||
5 Taakstellingen | 0 | 0 | |||||
Ontvangsten | 0 | 0 |