Begrotings- artikel | Naam subsidieregeling | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Laatste evaluatie (jaartal + hyperlink vindplaats) | Volgende evaluatie (jaartal) | Einddatum subsidie (regeling jaartal) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.1. | 1.654 | 1.138 | 2.968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023 | 2023 | |||
1.1. | Subsidieprogramma Fonds Bestrijding Kinderarbeid 2018 ‒ 2022 | 3.004 | 2.694 | 10.533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023 | 2022 | ||
1.1. | 6.962 | 5.229 | 10.064 | 7.417 | 6.836 | 532 | 0 | 2022 | 2022 | |||
1.2. | 4.217 | 3.400 | 3.400 | 3.400 | 3.400 | 3.400 | 3.400 | 2022 | 2023 | |||
1.2. | 13.209 | 7.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023 | 2022 | |||
1.2. | 3.323 | 4.400 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 2025 | 2022 | |||
1.2. | 13.835 | 17.702 | 18.602 | 18.602 | 18.602 | 18.602 | 18.602 | 2022 | 2022 | |||
1.3. | 3.874 | 1.494 | 2.622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022 | 2023 | |||
1.3. | 11.776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.v.t. | 2017 | |||
1.3. | FMO - IDF infrastructuurfonds voor de MOL's | 30.000 | 0 | 20.000 | 20.000 | 27.496 | 0 | 0 | 2023 | 2017 | ||
1.3. | FMO MASSIF | 1.850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027 | 2026 | ||
1.3. | 3.217 | 0 | 4.489 | 250 | 0 | 0 | 0 | 2022 | 2021 | |||
1.3. | 2.735 | 1.827 | 7.340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023 | 2023 | |||
1.3. | 289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024 | 2021 | |||
1.3. | OS pilot 2g@there | 134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2018 | 2022 | 2015 | |
1.3. | 7.026 | 1.301 | 6.089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021 | 2014 | (1) | ||
1.3. | PSD Apps | 3.302 | 0 | 6.717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022 | 2014 | ||
1.3. | 107.484 | 52.796 | 111.193 | 68.195 | 46.454 | 34.470 | 115.132 | 2022 | 2022 | |||
1.3. | Subsidieregeling internationaal excelleren in verband met de invoering van de Transitiefaciliteit | 464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021 | 2017 | (2) | |
2.1. | 2.000 | 7.521 | 11.236 | 11.136 | 9.923 | 6.548 | 51.637 | 2024 | 2030 | |||
2.1. | 8.924 | 1.254 | 6.104 | 1.703 | 1.021 | 0 | 0 | 2022 | 2021 | |||
2.1. | 94.408 | 23.050 | 95.958 | 26.469 | 14.515 | 3.497 | 1.884 | 2022 | 2022 | |||
2.2. | 10.177 | 2.377 | 31.920 | 0 | 0 | 0 | 0 | n.v.t. | 2020 | |||
2.2. | 59.290 | 27.534 | 55.944 | 32.531 | 16.562 | 3.689 | 3.100 | 2022 | 2022 | |||
2.3. | Access to Energy Fund (AEF) | 15.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 0 | 0 | 2023 | 2022 | ||
2.3. | 56.159 | 39.352 | 83.154 | 40.473 | 10.144 | 4.068 | 1.698 | 2022 | 2022 | |||
3.1. | 24.010 | 12.897 | 40.643 | 41.412 | 40.760 | 35.431 | 1.971 | 2026 | 2025 | |||
3.1. | 34.273 | 5.088 | 23.746 | 22.986 | 18.355 | 842 | 0 | 2022 | 2020 | |||
3.1. | 138.128 | 22.756 | 84.728 | 19.792 | 12.780 | 9.895 | 2.265 | 2022 | 2022 | |||
3.2. | 12.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022 | 2020 | |||
3.2. | 20.322 | 1.617 | 14.277 | 16.417 | 15.743 | 12.657 | 655 | 2022 | 2025 | |||
3.2. | 0 | 12.369 | 13.179 | 12.322 | 11.734 | 3.773 | 184 | 2026 | 2025 | |||
3.2. | 164 | 98 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022 | 2019 | |||
3.2. | 2.040 | 1.112 | 651 | 485 | 472 | 0 | 0 | 2022 | 2022 | |||
3.2. | 0 | 7.190 | 7.722 | 6.671 | 5.947 | 1.955 | 101 | 2026 | 2025 | |||
3.3. | 2.808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022 | 2021 | (3) | ||
3.3. | 73.226 | 68.190 | 166.749 | 165.745 | 156.884 | 122.256 | 6.043 | 2026 | 2025 | |||
3.3. | 98.066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | ||||
3.3. | 4.408 | 12.391 | 20.288 | 19.306 | 17.393 | 7.566 | 2.580 | 2022 | 2022 | |||
3.3. | 1.150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022 | 2021 | |||
3.4. | 1.870 | 1.518 | 1.425 | 300 | 0 | 0 | 0 | 2022 | 2022 | |||
4.1. | 72.290 | 55.675 | 3.672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022 | 2021 | |||
4.1. | 40.171 | 7.897 | 8.292 | 4.839 | 918 | 187 | 0 | 2022 | 2022 | |||
4.2. | 9.898 | 1.167 | 3.746 | 1.052 | 179 | 0 | 0 | 2023 | 2022 | |||
4.2. | 2.920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022 | 2021 | (3) | ||
4.2. | 5.910 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022 | 2022 | |||
4.3. | 10.155 | 1.742 | 2.269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022 | 2021 | |||
4.3. | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022 | 2022 | |||
4.3. | 47.755 | 10.320 | 20.847 | 15.274 | 9.002 | 4.579 | 1.000 | 2022 | 2022 | |||
4.3. | 221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | ||||
5.1. | 465 | 1.206 | 182 | 81 | 81 | 36 | 0 | 2022 | 2022 | |||
5.2. | 5.526 | 1.241 | 7.526 | 4.569 | 1.481 | 600 | 0 | 2022 | 2022 | |||
Totaal subsidieregelingen | 1.072.939 | 425.085 | 916.798 | 569.927 | 455.183 | 278.083 | 213.752 |
(1) : De subsidieregeling PSI is beëindigd in 2014 en de eindevaluatie is afgerond in 2017. De evaluatie van de uitvoering van PSI na die datum vormt onderdeel van de Beleidsdoorlichting BHOS art 1 die in 2021 wordt afgerond. Geleerde lessen uit de evaluatie van 2017 zijn meegenomen in het Dutch Good Growth Fund (DGGF), de opvolger van PSI. |
(2): De Transitiefaciliteit is beeindigd in 2018 en de eindevaluatie is afgerond in 2021. De evaluatie van de uitvoering van de Transitiefaciliteit na die datum vormt onderdeel van de Beleidsdoorlichting BHOS art 1 die in 2021 is afgerond. |
(3): De subsidieregeling NGO's Corona crisis is een regeling die is ingezet om budget binnen bestaande subsidieovereenkomsten te heralloceren voor de aanpak van de Corona crisis. De evaluatie van deze geheralloceerde budgetten gebeurt binnen de evaluaties van de afzonderlijke subsidieovereenkomsten |