(1) Vastgestelde begroting 2024 | (2) Mutaties 1e suppletoire begroting | (4) = (1) + (2) + (3) Totaal geraamd | |
---|---|---|---|
Baten | |||
Omzet | 114.488 | 114.488 | |
waarvan omzet moederdepartement | 102.539 | 6.283 | 108.822 |
waarvan omzet overige departementen | 2.400 | 2.400 | |
waarvan omzet derden | 9.549 | 9.549 | |
Rentebaten | 0 | 0 | |
Vrijval voorzieningen | 0 | 0 | |
Bijzondere baten | 0 | 0 | |
Totaal baten | 114.488 | 6.283 | 120.771 |
Lasten | |||
Apparaatskosten | 82.995 | 6.283 | 89.278 |
- Personele kosten | 77.277 | 6.033 | 83.310 |
waarvan eigen personeel | 65.613 | 4.483 | 70.096 |
waarvan inhuur externen | 11.318 | 1.500 | 12.818 |
waarvan overige personele kosten | 346 | 50 | 396 |
- Materiële kosten | 5.718 | 250 | 5.968 |
waarvan apparaat ICT | 1.851 | 0 | 1.851 |
waarvan bijdrage aan SSO's | 665 | 0 | 665 |
waarvan overige materiële kosten | 3.202 | 0 | 3.202 |
Materiële Programmakosten | 26.119 | 0 | 26.119 |
Afschrijvingskosten | 5.364 | 0 | 5.364 |
- Materieel | 5.364 | 0 | 5.364 |
waarvan apparaat ICT | 1.114 | 0 | 1.114 |
waarvan overige materiële kosten | 4.250 | 0 | 4.250 |
- Immaterieel | 0 | 0 | 0 |
Rentelasten | 10 | 0 | 10 |
Overige lasten | 0 | 0 | 0 |
waarvan dotaties voorzieningen | 0 | 0 | 0 |
waarvan bijzondere lasten | 0 | 0 | 0 |
Totaal lasten | 114.488 | 6.283 | 120.771 |
Saldo van baten en lasten | 0 | 0 | 0 |
Toelichting
Het verschil tussen de begroting en de stand van de eerste suppletoire begroting wordt grotendeels verklaard door toevoeging van extra middelen voor forensische opsporing.
(1) Vastgestelde begroting 2024 | (2) Mutaties 1e suppletoire begroting | (3) = (1) + (2) Totaal geraamd | ||
---|---|---|---|---|
1. | Rekening courant RHB 1 januari + depositorekeningen 2024 | 23.977 | 0 | 23.977 |
Totaal ontvangsten operationele kasstroom (+) | 114.488 | 6.283 | 120.771 | |
Totaal uitgaven operationele kasstroom (-/-) | ‒ 109.124 | 6.283 | ‒ 102.841 | |
2. | Totaal operationele kasstroom | 5.364 | 0 | 5.364 |
Totaal investeringen (-/-) | ‒ 5.000 | 0 | ‒ 5.000 | |
Totaal boekwaarde desinvesteringen (+) | 0 | 0 | 0 | |
3. | Totaal investeringskasstroom | ‒ 5.000 | 0 | ‒ 5.000 |
Eenmalige uitkering aan moederdepartement (-/-) | 0 | 0 | 0 | |
Eenmalige storting door moederdepartement (+) | 0 | 0 | 0 | |
Aflossingen op leningen (-/-) | ‒ 4.970 | 0 | ‒ 4.970 | |
Beroep op leenfaciliteit (+) | 5.000 | 0 | 5.000 | |
4. | Totaal financieringskasstroom | 30 | 0 | 30 |
5. | Rekening courant RHB 31 december 2024 (=1+2+3+4) | 24.372 | 0 | 24.372 |