Artikelnummer | Uitgaven 2025 | Uitgaven 2026 | Uitgaven 2027 | Uitgaven 2028 | Uitgaven 2029 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Vastgestelde begroting 2025 | 3.279 | 3.266 | 3.266 | 3.266 | 3.266 | |
Belangrijkste suppletoire mutaties | ||||||
1) Loonbijstelling KvdK 2025 | 1 | 143 | 143 | 143 | 143 | 143 |
2) Prijsbijstelling KvdK 2025 | 1 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 |
Stand 1e suppletoire begroting 2025 | 3.430 | 3.416 | 3.416 | 3.416 | 3.416 |
Toelichting
1. De tranche 2025 van de loonbijstelling, inclusief die voor het KvdK en de CTIVD, is toegevoegd aan de begrotingsstaat van het ministerie van AZ. De loonbijstelling voor het KvdK is vanuit de begroting van Algemene Zaken doorverdeeld naar de begrotingsstaat van het KvdK.
2. De tranche 2025 van de prijsbijstelling, inclusief die voor het KvdK en de CTIVD, is toegevoegd aan de begrotingsstaat van het ministerie van AZ. De prijsbijstelling voor het KvdK is vanuit de begroting van het ministerie van AZ doorverdeeld naar de begrotingsstaat van het KvdK.
Artikelnummer | Ontvangsten 2025 | Ontvangsten 2026 | Ontvangsten 2027 | Ontvangsten 2028 | Ontvangsten 2029 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Vastgestelde begroting 2025 | 3.279 | 3.266 | 3.266 | 3.266 | 3.266 | |
Belangrijkste suppletoire mutaties | ||||||
1) Ontvangsten a.g.v. doorbelasting loonbijstelling KvdK 2025 | 1 | 143 | 143 | 143 | 143 | 143 |
2) Ontvangsten a.g.v. doorbelasting prijsbijstelling KvdK 2025 | 1 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 |
Stand 1e suppletoire begroting 2025 | 3.430 | 3.416 | 3.416 | 3.416 | 3.416 |
Toelichting
Dit betreffen technische mutaties die in het kader van de doorbelasting naar de begroting van de Koning (I) tot ontvangsten leiden op de begrotingsstaat van het Kabinet van de Koning.
Ontwerpbegroting 2025 (1) | Mutaties via NvW, moties, amendementen en ISB (2) | Vastgestelde begroting 2025 (3) = (1) + (2) | Mutaties 1e suppletoire begroting (4) | Stand 1e suppletoire begroting (5) = (3) + (4) | Mutatie 2026 | Mutatie 2027 | Mutatie 2028 | Mutatie 2029 | Mutatie 2030 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verplichtingen | 3.279 | 0 | 3.279 | 151 | 3.430 | 150 | 150 | 150 | 150 | 3.416 |
Uitgaven | 3.279 | 0 | 3.279 | 151 | 3.430 | 150 | 150 | 150 | 150 | 3.416 |
Kabinet van de Koning | 3.279 | 0 | 3.279 | 151 | 3.430 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
Extrapolatie | 3.266 | |||||||||
Ontvangsten | 3.279 | 0 | 3.279 | 151 | 3.430 | 150 | 150 | 150 | 150 | 3.416 |
Toelichting
Zie toelichting bij Overzicht belangrijkste uitgaven- en ontvangstenmutaties.
Extrapolatie
Met de extrapolatiemutaties worden de begrotingsstanden in het extrapolatiejaar 2030 toegevoegd aan de begrotingsstaat van het Kabinet van de Koning.