Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat de noodzaak is gebleken van een wijziging van de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Economische Zaken (XIII), van de begrotingsstaat inzake de agentschappen van dit ministerie en van de begrotingsstaat van het Diergezondheidsfonds, alle voor het jaar 2016;
Zo is het, dat Wij met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:
Artikel 1
De departementale begrotingsstaat voor het jaar 2016 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.
Artikel 2
De begrotingsstaat inzake agentschappen voor het jaar 2016 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.
Artikel 3
De begrotingsstaat van het Diergezondheidsfonds voor het jaar 2016 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.
Artikel 5
Deze wet treedt in werking met ingang van 1 juni van het onderhavige begrotingsjaar. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of na de datum van 1 juni, dan treedt zij inwerking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van dat Staatsblad en werkt zij terug tot en met 1 juni van het onderhavige begrotingsjaar.
Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.
Gegeven
De Minister van Economische Zaken,
Wijziging begrotingsstaat van het Ministerie van Economische Zaken (XIII) voor het jaar 2016
(Eerste suppletoire begroting)
Bedragen x € 1.000
Art. | Omschrijving | Vastgestelde begroting | Mutaties 1e suppletoire begroting | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Verplichtingen | Uitgaven | Ontvangsten | Verplichtingen | Uitgaven | Ontvangsten | ||
Totaal | 10.109.867 | 4.894.512 | 6.783.470 | 14.246.853 | 405.704 | – 3.428.541 | |
Beleidsartikelen | 9.729.624 | 4.514.269 | 6.750.944 | 14.160.628 | 319.479 | – 3.429.991 | |
11 | Goed functionerende economie en markten | 183.401 | 184.622 | 59.934 | 1.354 | 1.354 | 55.100 |
12 | Een sterk innovatievermogen | 488.218 | 528.564 | 45.449 | 3.332 | 2.579 | 4.175 |
13 | Een excellent ondernemingsklimaat | 1.836.110 | 265.166 | 61.952 | 765.603 | – 1.097 | – 343 |
14 | Een doelmatige en duurzame energievoorziening | 5.432.919 | 1.820.326 | 6.386.411 | 13.140.940 | 65.540 | – 3.597.000 |
15 | Meerjarenprogramma Nationaal Coördinator Groningen | 98.900 | 98.900 | ||||
16 | Concurrerende, duurzame, veilige agro-, visserij- en voedselketens | 636.548 | 544.121 | 64.078 | 13.199 | 5.111 | – 9.023 |
17 | Groen onderwijs van hoge kwaliteit | 842.665 | 796.001 | 75 | – 2.665 | – 2.665 | |
18 | Natuur en Regio | 151.579 | 210.728 | 100.957 | – 6.181 | – 9.602 | 18.300 |
19 | Toekomstfonds | 158.184 | 164.741 | 32.088 | 146.146 | 159.359 | 98.800 |
Niet-beleidsartikelen | 380.243 | 380.243 | 32.526 | 86.225 | 86.225 | 1.450 | |
40 | Apparaat | 380.243 | 380.243 | 32.526 | – 11.758 | – 11.758 | 1.450 |
41 | Nominaal en Onvoorzien | 97.983 | 97.983 |
Wijziging begrotingsstaat inzake agentschappen van het Ministerie van Economische Zaken (XIII) voor het jaar 2016
(Eerste suppletoire begroting)
Bedragen x € 1.000
Naam | Vastgestelde begroting | Mutaties (+ of –) 1e suppletoire begroting | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Baten | Lasten | Saldo van baten en lasten | Baten | Lasten | Saldo van baten en lasten | |
Agentschap Telecom | 32.996 | 33.718 | – 722 | 5.567 | 5.567 | 0 |
Dienst ICT Uitvoering | 204.200 | 203.700 | 500 | 41.000 | 41.000 | 0 |
Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit | 300.228 | 300.397 | – 169 | 25.548 | 25.033 | 515 |
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland | 445.450 | 445.450 | 0 | 27.897 | 27.897 | 0 |
Totaal | 982.874 | 983.265 | – 391 | 100.012 | 99.497 | 515 |
Bedragen x € 1.000
Naam | Vastgestelde begroting | Mutaties (+ of –) 1e suppletoire begroting | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Totaal kapitaaluitgaven | Totaal kapitaalontvangsten | Totaal kapitaaluitgaven | Totaal kapitaalontvangsten | |||
Agentschap Telecom | 5.572 | 5.000 | 0 | 0 | ||
Dienst ICT Uitvoering | 40.300 | 25.000 | 300 | 0 | ||
Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit | 41.752 | 17.715 | 4.472 | 9.539 | ||
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland | 11.950 | 0 | 0 | 8.553 | ||
Totaal | 99.574 | 47.715 | 4.772 | 18.092 |
Wijziging begrotingsstaat van het Diergezondheidsfonds (F) voor het jaar 2016
(Eerste suppletoire begroting)
Bedragen x € 1.000
Art. | Omschrijving | (1) Vastgestelde begroting | (2) Mutaties (+ of –) 1e suppletoire begroting | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Verplichtingen | Uitgaven | Ontvangsten | Verplichtingen | Uitgaven | Ontvangsten | ||
1 | Bewaking en bestrijding van dierziekten en voorkomen en verminderen van welzijnsproblemen | 30.620 | 30.620 | 30.620 | 13.360 | 13.360 | |
Sub-totaal | 30.620 | 30.620 | 30.620 | 13.360 | 13.360 | ||
Na/Voordelig eindsaldo (cumulatief) 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.360 | |
Sub-totaal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.360 | |
Na-/Voordelig eindsaldo (cumulatief) begrotingsjaar 2016 | |||||||
Totaal | 30.620 | 30.620 | 30.620 | 13.360 | 13.360 | 13.360 |