De Wet normering topinkomens (WNT) bepaalt dat de bezoldiging en eventuele ontslaguitkeringen van topfunctionarissen en gewezen topfunctionarissen in de publieke en semipublieke sector op naamsniveau vermeld moeten worden in het financieel jaarverslag. Deze publicatieplicht geldt tevens voor topfunctionarissen die bij een WNT-instelling geen – al dan niet fictieve – dienstbetrekking hebben of hadden. Daarnaast moeten van niet-topfunctionarissen de bezoldiging en/of eventuele ontslaguitkeringen (zonder naamsvermelding) gepubliceerd worden indien deze het wettelijk maximum te boven gaan. Niet-topfunctionarissen zonder dienstverband vallen echter buiten de reikwijdte van de wet.
Voor dit departement heeft de publicatieplicht betrekking op onderstaande functionarissen. De bezoldigingsgegevens van de leden van de Top Management Groep zijn opgenomen in het jaarverslag van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Het wettelijk bezoldigingsmaximum bedraagt in 2015 € 178.000. Voor topfunctionarissen zonder dienstbetrekking geldt de norm uit 2014, namelijk € 230.474.
Naam instelling | Naam (gewezen) topfunctionaris | Functie | Datum aanvang dienstverband | Datum einde dienstverband | Omvang dienstverband (fte) | Op externe inhuurbasis (nee; <= 6 mnd; > 6 mnd) | Beloning | Onkosten vergoedingen (belast) | Voorzieningen t.b.v. beloningen betaalbaar op termijn | Totale bezoldiging in 2015 | Individueel WNT-maximum | Motivering (indien overschrijding) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nationaal Rapporteur Mensenhandel en seksueel geweld tegen kinderen | Mevr. mr. C.E. Dettmeijer-Vermeulen | Directeur | 1 | nee | 136.352 | 8.610 | 11.964 | 156.926 | 178.000 | |||
College voor de rechten van de mens | Dhr. L.H. Dekker | Directeur | 16-3-2015 | 1 | nee | 71.535 | 50 | 10.812 | 82.397 | 141.912 | ||
College voor de rechten van de mens | Mevr. mr. L.J.L. Koster | Voorzitter | 16-6-2015 | 1 | nee | 77.096 | 2.431 | 7.159 | 86.686 | 80.953 | Overschrijding is het gevolg van het feit dat een toelage, toegekend in en toe te rekenen aan 2014, abusievelijk niet in 2014, maar pas in 2015 is uitbetaald | |
College voor de rechten van de mens | Mevr. mr. A.C.J. van Dooijeweert | Voorzitter | 1-9-2015 | 1 | nee | 38.285 | 0 | 5.043 | 43.328 | 59.496 | ||
College voor de rechten van de mens | Dhr. E.J.M. Hofhuis | Ondervoorzitter | 1 | nee | 103.908 | 3.259 | 14.735 | 121.902 | 178.000 | |||
College voor de rechten van de mens | Dhr. mr. D.C. Houtzager | Collegelid | 0,8 | nee | 76.406 | 1.614 | 10.946 | 88.967 | 142.400 | |||
College voor de rechten van de mens | Dhr. mr. dr. J.C.J. Dute | Collegelid | 0,83 | nee | 79.136 | 1.614 | 11.397 | 92.148 | 147.740 | |||
College voor de rechten van de mens | Mevr. mr. dr. C.M. van Eck | Collegelid | 0,8 | nee | 69.684 | 1.614 | 10.946 | 82.245 | 142.400 | |||
College voor de rechten van de mens | Mevr. mr. C.A. Goudsmit | Collegelid | 0,81 | nee | 76.936 | 1.614 | 11.022 | 89.573 | 144.180 | |||
College voor de rechten van de mens | Mevr. drs. K.M. Buitenweg | Collegelid | 0,4 | nee | 37.991 | 807 | 5.473 | 44.271 | 71.200 | |||
College voor de rechten van de mens | Mevr. dr. mr. drs. N.M.C.P. Jägers | Collegelid | 0,4 | nee | 38.228 | 808 | 5.473 | 44.509 | 71.200 | |||
College voor de rechten van de mens | Dhr. mr. dr. J.P. Loof | Collegelid | 0,55 | nee | 55.084 | 2.623 | 7.516 | 65.224 | 97.900 | |||
Autoriteit Persoonsgegevens1 | Dhr. drs. P.J.J. Frencken | Directeur | 1 | nee | 95.495 | 3.229 | 13.805 | 112.529 | 178.000 | |||
Autoriteit Persoonsgegevens 1Persoonsgegevens | Dhr. mr. J. Kohnstamm | Voorzitter | 1 | nee | 150.438 | 6.858 | 11.972 | 169.267 | 178.000 | |||
Autoriteit Persoonsgegevens1 | Dhr. mr. W.B.M. Tomesen | Collegelid | 1 | nee | 137.354 | 3.229 | 15.691 | 156.274 | 178.000 | |||
Nederlands Register Gerechtelijk Deskundigen | Dhr. mr. drs. M.M.A. Smithuis | Directeur | 1 | nee | 100.699 | 0 | 14.700 | 115.398 | 178.000 | |||
Nederlands Register Gerechtelijk Deskundigen | Dhr. Mr. J.A. Coster van Voorhout | Voorzitter | 0,4 | nee | 44.099 | 1.334 | 0 | 45.433 | 71.200 | |||
Nederlands Register Gerechtelijk Deskundigen | Dhr. Prof. dr. A.P.A. Broeders | Collegelid | 0,1 | nee | 11.025 | 520 | 0 | 11.545 | 17.800 | |||
Nederlands Register Gerechtelijk Deskundigen | Dhr. dr. ir. J. Henseler | Collegelid | 0,1 | nee | 11.025 | 115 | 0 | 11.140 | 17.800 | |||
Nederlands Register Gerechtelijk Deskundigen | Dhr. prof. dr. J.W. Hummelen | Collegelid | 0,1 | nee | 11.025 | 228 | 0 | 11.253 | 17.800 | |||
Nederlands Register Gerechtelijk Deskundigen | Dhr. mr. J.A.W. Knoester | Collegelid | 18-6-2015 | 0,1 | nee | 6.431 | 0 | 0 | 6.431 | 17.800 | ||
Nederlands Register Gerechtelijk Deskundigen | Dhr. Prof. dr. P.J. van Koppen | Collegelid | 0,1 | nee | 11.025 | 0 | 0 | 11.025 | 17.800 | |||
Nederlands Register Gerechtelijk Deskundigen | Dhr. W. Velings | Collegelid | 0,1 | nee | 11.025 | 246 | 0 | 11.271 | 17.800 | |||
College van Toezicht Auteursrechten | Dhr. dr. V.L Eiff | Directeur | 1 | nee | 113.007 | 0 | 17.973 | 130.979 | 178.000 | |||
College van Toezicht Auteursrechten | Dhr. drs. J.W.Holtslag | Voorzitter | 0,2 | nee | 27.862 | 0 | 0 | 27.862 | 35.600 | |||
College van Toezicht Auteursrechten | Dhr. H.B. van der Veen RA | lid college | 0,2 | nee | 30.955 | 0 | 0 | 30.955 | 35.600 | |||
College van Toezicht Auteursrechten | Dhr. M. Sanders | lid college | 15-7-2015 | 0,2 | nee | 16.668 | 0 | 0 | 16.668 | 19.853 | ||
College van Toezicht Auteursrechten | Dhr. mr. J.L.R.A. Huydecoper | lid college | 0,2 | nee | 30.955 | 0 | 0 | 30.955 | 35.600 |
Naam instelling | Functie | Datum aanvang dienstver-band (indien van toepassing) | Datum einde dienstverband (indien van toepassing) | Omvang dienstverband (fte) (+ tussen haakjes omvang in 2014) | Beloning (+ tussen haakjes omvang in 2014) | Onkosten vergoedingen (belast) (+ tussen haakjes omvang in 2014) | Voorzieningen t.b.v. beloningen betaalbaar op termijn (+ tussen haakjes omvang in 2014) | Totale bezoldiging in 2015 (+ tussen haakjes omvang in 2014) | Individueel WNT- maximum | Motivering |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bestuursdepartement | Adviseur Bedrijfsvoering | 1-1-2015 | 1 (0) | 422.636 | 0 | 8.386 (0) | 431.022 (0) | 178.000 | Betrokkene is door een gerechtelijke uitspraak met terugwerkende kracht aangesteld. | |
Dienst Justitiële Inrichtingen | Psychiater | 0,22 (0,43) | 38.802 (48.801) | 0 (165) | 3.773 (9.784) | 42.575 ( 58.750 ) | 39.160 | Betreft een onverschuldigde betaling; wordt teruggevorderd. | ||
Dienst Justitiële Inrichtingen | Psychiater | 1-1-2015 | 1 (0) | 209.505 (0) | 0 | 34.018 (0) | 243.524 (0) | 178.000 | Betrokkene is door een gerechtelijke uitspraak met terugwerkende kracht aangesteld. | |
Openbaar Ministerie | Senior Officier van Justitie | 1 (1) | 125.717 (121.215) | 40.000 (0) | 15.332 ( 20.654 ) | 181.049 (141.870) | 178.000 | Betreft voorzieningen Sociaal Flankerend Beleid. |
Uitkeringen aan (gewezen) topfunctionarissen wegens beëindiging dienstverband
Naast de hierboven vermelde functionarissen zijn er geen functionarissen die in 2015 een bezoldiging boven het toepasselijke WNT-maximum hebben ontvangen, of waarvoor in eerdere jaren een vermelding op grond van de WOPT of de WNT heeft plaatsgevonden of had moeten plaatsvinden.
Uitkeringen boven het WNT-maximum aan niet-topfunctionarissen wegens beëindiging dienstverband
Er behoeven op grond van de WNT geen functionarissen met een uitkering wegens beëindiging dienstverband vermeld te worden.
In artikel 10b van de Beleidsregels WNT 2016 (Staatscourant 2016, nr. 13373) is bepaald dat er geen toezicht of handhaving zal plaatsvinden op de naleving van de publicatieplicht van uitkeringen wegens beëindiging dienstverband aan niet-topfunctionarissen voortvloeiend uit contractovername door een mobiliteitsbureau. In 2016 is namelijk gebleken dat voor deze categorie de volledige uitvoering van de wettelijke bepalingen bij een aantal instellingen op korte termijn niet mogelijk is. Accountants hoeven in dat geval op dit onderdeel van de financiële verslagen ook geen controle uit te voeren (niet op volledigheid en niet op juistheid). Het inventariseren van de contractovernames en de daarmee gemoeide uitkeringen aan niet-topfunctionarissen in 2015 is om die reden achterwege gelaten.