Vastgestelde begroting incl. NvW, amendementen en ISB's | Mutaties 14e ISB | Stand 14e ISB | Mutatie 2022 | Mutatie 2023 | Mutatie 2024 | Mutatie 2025 | Mutatie 2026 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verplichtingen | 2.004.376 | – 3.401 | 2.000.975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Uitgaven | 2.242.785 | – 3.401 | 2.239.384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
waarvan juridisch verplicht (percentage) | ||||||||
1. Positie cliënt en transparantie van zorg | 78.241 | 0 | 78.241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Subsidies | 34.998 | 0 | 34.998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Patiënten- en gehandicaptenorganisaties | 16.485 | 0 | 16.485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Transparantie van zorg | 18.363 | 0 | 18.363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Overige | 150 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Opdrachten | 36.550 | 0 | 36.550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ondersteuning cliëntorganisaties | 4.171 | 0 | 4.171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Transparantie van zorg | 949 | 0 | 949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Overige | 31.430 | 0 | 31.430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bijdragen aan agentschappen | 6.693 | 0 | 6.693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CIBG | 6.693 | 0 | 6.693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. Opleidingen, beroepenstructuur en arbeidsmarkt | 1.530.125 | 0 | 1.530.125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Subsidies | 1.506.631 | 0 | 1.506.631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Opleidingen, beroepenstructuur en arbeidsmarkt | 1.506.631 | 0 | 1.506.631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Overige | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Opdrachten | 8.685 | 0 | 8.685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Opleidingen, beroepenstructuur en arbeidsmarkt | 8.685 | 0 | 8.685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bijdragen aan agentschappen | 14.809 | 0 | 14.809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CIBG | 14.809 | 0 | 14.809 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bijdragen aan ZBO's/RWT's | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ZiNL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bijdragen aan (inter)nationale organisaties | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Overige | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. Informatiebeleid | 119.755 | – 3.401 | 116.354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Subsidies | 33.734 | – 2.147 | 31.587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Informatiebeleid | 22.889 | – 2.147 | 20.742 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Maatschappelijke diensttijd | 1.000 | 0 | 1.000 | |||||
Overige | 9.845 | 0 | 9.845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Opdrachten | 55.094 | – 1.254 | 53.840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Informatiebeleid | 48.214 | – 1.254 | 48.214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Overige | 6.880 | 0 | 6.880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bijdragen aan agentschappen | 30.927 | 0 | 30.927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Informatiebeleid | 30.927 | 0 | 30.927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Overige | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. Inrichting Zorgstelsel | 279.703 | 0 | 279.703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Subsidies | 738 | 0 | 738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Programma's Zorgstelsel | 738 | 0 | 738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Opdrachten | 1.538 | 0 | 1.538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Programma's Zorgstelsel | 1.053 | 0 | 1.053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Overige | 485 | 0 | 485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bijdragen aan ZBO's/RWT's | 277.427 | 0 | 277.427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CAK | 129.320 | 0 | 129.320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NZa | 65.820 | 0 | 65.820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zorginstituut Nederland | 80.387 | 0 | 80.387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CSZ | 1.900 | 0 | 1.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Overige | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bijdragen aan medeoverheden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Overige | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bijdragen aan andere begrotingshoofdstukken | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
EZK: ACM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Overige | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bijdragen aan medeoverheden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Overige | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5. Zorg, welzijn en jeugdzorg op Caribisch Nederland | 234.961 | 0 | 234.961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Subsidies | 3.625 | 0 | 3.625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zorg en Welzijn | 3.625 | 0 | 3.625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bekostiging | 225.982 | 0 | 225.982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zorg en Welzijn | 225.982 | 0 | 225.982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bijdragen aan medeoverheden | 5.354 | 0 | 5.354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Overige | 5.354 | 0 | 5.354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ontvangsten | 19.630 | 0 | 19.630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wanbetalers en onverzekerden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Overige | 19.630 | 0 | 19.630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Uitgaven
3. Informatiebeleid
Subsidies
OLVG Corona-app Luscii
In 2021 is € 2,2 miljoen beschikbaar gesteld voor ontwikkelkosten van de OLVG Corona-app Luscii. De betaling wordt echter pas in 2022 voorzien wat resulteert in een schuif van € 2,2 miljoen naar 2022.