Stand ontwerp-begroting | Mutaties 2eISB | Stand 2eISB | Mutatie | Mutatie | Mutatie | Mutatie | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 incl. NvW, amendementen en ISB | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |||
Verplichtingen: | 25.997 | 248 | 26.245 | 264 | 20 | 0 | 0 |
Uitgaven: | 27.851 | 248 | 28.099 | 264 | 20 | 0 | 0 |
Subsidies | 2.000 | 0 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Artikel 98 | 2.000 | 0 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Opdrachten | 16.380 | 248 | 16.628 | 264 | 20 | 0 | 0 |
Handhaving | 3.178 | 0 | 3.178 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Opdrachten overig | 13.202 | 248 | 13.450 | 264 | 20 | 0 | 0 |
Bekostiging | 7.442 | 0 | 7.442 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Uitvoeringskosten Caribisch Nederland | 7.442 | 0 | 7.442 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bijdrage aan agentschappen | 329 | 0 | 329 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RVO | 329 | 0 | 329 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bijdrage aan andere begrotingen | 1.700 | 0 | 1.700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ministerie van Financin | 1.700 | 0 | 1.700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Toelichting
Uitvoeringskosten NOW
Dit betreft de uiteindelijke toedeling aan artikel 98 van de eerder op artikel 96 gereserveerde middelen voor de uitvoeringskosten NOW van het kerndepartement SZW. Het betreft hier beleidsondersteunend budget voor ICT en onderzoek dat op artikel 98 wordt verantwoord.