Stand ontwerp-begroting | Mutaties 2eISB | Stand 2eISB | Mutatie | Mutatie | Mutatie | Mutatie | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 incl. NvW, amendementen en ISB | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |||
Verplichtingen: | 372.070 | 1.473 | 370.597 | 8.700 | 5.673 | 0 | 0 |
Uitgaven: | 407.222 | 1.473 | 405.749 | 8.700 | 5.673 | 0 | 0 |
Personele uitgaven | 327.135 | 1.353 | 325.782 | 7.890 | 5.199 | 0 | 0 |
waarvan eigen personeel | 317.862 | 1.403 | 316.459 | 7.840 | 5.174 | 0 | 0 |
waarvan externe inhuur | 6.403 | 50 | 6.453 | 50 | 25 | 0 | 0 |
waarvan overige personele uitgaven | 2.870 | 0 | 2.870 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Materile uitgaven | 80.087 | 120 | 79.967 | 810 | 474 | 0 | 0 |
waarvan ICT | 15.018 | 0 | 15.018 | 0 | 0 | 0 | 0 |
waarvan bijdrage aan SSO's | 48.132 | 120 | 48.012 | 810 | 474 | 0 | 0 |
waarvan overige Materile uitgaven | 16.937 | 0 | 16.937 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ontvangsten | 58.761 | 0 | 58.761 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Toelichting
Uitvoeringkosten NOW
De uitvoeringskosten NOW van het kerndepartement SZW vallen hoger uit dan in eerste instantie geraamd, wegens een hoger beroep op de regeling dan waar in de eerdere raming rekening mee is gehouden. De eerder gereserveerde middelen worden in het juiste kasritme geplaatst door een kasschuif van 1,0 miljoen van 2021 naar 2022. Verder worden de beschikbare middelen verhoogd met in totaal 8,7 miljoen. Dit wordt gedekt uit een bestaande reservering voor uitvoeringskosten van de NOW op artikel 99.