Beleidsartikel 14. Cultuur
Vastgestelde begroting 2022 (incl. NvW en amendementen) | Mutaties 1e Incidentele Suppletoire Begroting | Stand na 1e Incidentele Suppletoire Begroting | Mutatie 2023 | Mutatie 2024 | Mutatie 2025 | Mutatie 2026 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Verplichtingen | 418.566 | 175.000 | 593.566 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totale uitgaven | 1.085.237 | 175.000 | 1.260.237 | 0 | 0 | 0 | 0 |
waarvan juridisch verplicht (%) | 97,0% | 82,7% | |||||
Bekostiging | 965.924 | 0 | 965.924 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Culturele basisinfrastructuur vierjaarlijkse instellingen | 234.040 | 0 | 234.040 | ||||
Culturele basisinfrastructuur vierjaarlijkse fondsen | 255.726 | 0 | 255.726 | ||||
Museale instellingen met een wettelijke taak | 238.614 | 0 | 238.614 | ||||
Stelseltaken openbare bibliotheekvoorzieningen | 24.092 | 0 | 24.092 | ||||
Digitale openbare bibliotheek | 16.868 | 0 | 16.868 | ||||
Bibliotheekvoorziening leesgehandicapten | 12.537 | 0 | 12.537 | ||||
Monumentenzorg | 148.583 | 0 | 148.583 | ||||
Archieven incl. Regionale Historische Centra | 29.650 | 0 | 29.650 | ||||
Flankerend beleid huisvesting | 5.813 | 0 | 5.813 | ||||
Cultuureducatie met Kwaliteit | 1 | 0 | 1 | ||||
Subsidies (regelingen) | 52.502 | 0 | 52.502 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Verbreden inzet cultuur | 9.331 | 0 | 9.331 | ||||
Internationaal cultuurbeleid (incl. HGIS) | 8.356 | 0 | 8.356 | ||||
Programma leesbevordering | 3.967 | 0 | 3.967 | ||||
Creatieve Industrie | 1.728 | 0 | 1.728 | ||||
Specifiek cultuurbeleid | 26.708 | 0 | 26.708 | ||||
Subsidies Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed | 2.412 | 0 | 2.412 | ||||
Opdrachten | 19.416 | 175.000 | 194.416 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Beleidsonderzoek, evaluaties en kennisbasis | 2.068 | 0 | 2.068 | ||||
Monumentenzorg | 0 | 0 | 0 | ||||
Archeologie | 0 | 0 | 0 | ||||
Erfgoed en fysieke leefomgeving | 0 | 0 | 0 | ||||
Opdrachten Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed | 10.024 | 0 | 10.024 | ||||
Overige opdrachten | 7.324 | 175.000 | 182.324 | ||||
Bijdragen aan agentschappen | 44.438 | 0 | 44.438 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nationaal Archief | 44.438 | 0 | 44.438 | ||||
Bijdragen aan (inter)nationale organisaties | 2.957 | 0 | 2.957 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ontvangsten | 3.043 | 44.000 | 47.043 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Toelichting
Het artikelonderdeel Opdrachten op Artikel 14 wordt voor het jaar 2022 verhoogd met € 175,0 miljoen, waarvan € 44,0 miljoen een desaldering betreft. De ontvangsten op Artikel 14 worden ook verhoogd met € 44,0 miljoen. Dit betreft dezelfde desaldering.