Stand ontwerpbegroting | Mutaties ISB | Stand ISB | Mutatie | Mutatie | Mutatie | Mutatie | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 incl. NvW en amendementen | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |||
Verplichtingen: | 4.187.661 | 1.737.000 | 5.924.661 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Uitgaven: | 3.848.922 | 1.737.000 | 5.585.922 | 0 | 0 | 0 | 0 |
waarvan juridisch verplicht | 93,70% | ||||||
Inkomensoverdrachten | 521.333 | 0 | 521.333 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lage-inkomensvoordeel | 374.109 | 0 | 374.109 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Minimumjeugdloonvoordeel | 18.767 | 0 | 18.767 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Loonkostenvoordelen | 128.457 | 0 | 128.457 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Subsidies | 3.287.400 | 1.737.000 | 5.024.400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Overige subsidies algemeen | 7.032 | 0 | 7.032 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Duurzame inzetbaarheid en leven lang ontwikkelen | 11.000 | 0 | 11.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stimuleringsregeling LLO in MKB | 65.200 | 0 | 65.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stimulering Arbeidsmarkt Positie | 180.321 | 0 | 180.321 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tijd. noodmaatregel overbrugging werkbehoud | 2.839.514 | 1.737.000 | 4.576.514 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nederland leert door | 61.402 | 0 | 61.402 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Maatwerk Duurzame Inzetbaarheid en Eerder Uittreden | 122.931 | 0 | 122.931 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Opdrachten | 30.943 | 0 | 30.943 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Opdrachten | 30.943 | 0 | 30.943 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bekostiging | 550 | 0 | 550 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bekostiging | 550 | 0 | 550 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bijdrage aan andere begrotingshoofdstukken | 3.930 | 0 | 3.930 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ministerie van VWS | 56 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ministerie van EZK | 3.874 | 0 | 3.874 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bijdrage agentschappen | 4.766 | 0 | 4.766 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Agentschap RIVM | 4.596 | 0 | 4.596 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Agentschap CJIB | 170 | 0 | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ontvangsten | 13.810 | 0 | 13.810 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Algemeen | 1.110 | 0 | 1.110 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Boeten | 12.700 | 0 | 12.700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Terug ontvangsten NOW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Toelichting
Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor werkbehoud (NOW)
Het kabinet heeft besloten om een nieuwe NOW-tranche open te stellen in het eerste kwartaal van 2022. Het budgettair effect van de NOW-6 (8e tranche) wordt ingeschat op € 1,75 miljard (inclusief uitvoeringskosten) voor 3 maanden. Het bedrag is een grove inschatting en is afhankelijk van de duur van de contactbeperkende maatregelen en de impact hiervan op bedrijven en werknemers. Ook dient het kabinet nog een besluit te nemen over de precieze en volledige voorwaarden die zullen gelden voor de NOW-6. In deze raming is rekening gehouden met dat de voorwaarden voor de NOW-6 zoveel mogelijk lijken op die van de NOW-5 (subsidieperiode november en december 2021). De regeling wordt voor 80% bevoorschot aan werkgevers en wordt op een later moment afgerekend bij de subsidievaststelling. Zowel de nabetalingen, terugvorderingen als de uitvoeringskosten zullen op een later moment in het juiste kasritme worden geplaatst.