Vastgestelde begroting incl. 1e en 2e NvW | Mutaties 2e ISB | Stand 2e ISB | Mutatie 2023 | Mutatie 2024 | Mutatie 2025 | Mutatie 2026 | Mutatie 2027 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verplichtingen | 448.244 | 80.000 | 528.244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Uitgaven | 464.823 | 80.000 | 544.823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
waarvan juridisch verplicht (percentage) | 99% | |||||||
1. Passend sport- en beweegaanbod | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Subsidies | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Passend sport- en beweegaanbod | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. Uitblinken in sport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Subsidies | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Uitblinken in sport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. Sport verenigt Nederland | 464.823 | 80.000 | 544.823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Subsidies | 221.305 | 27.000 | 248.305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sportakkoord | 134.002 | 27.000 | 161.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Duurzame en toegankelijke sportaccommodaties | 75.794 | 0 | 75.794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kennis en innovatie | 11.509 | 0 | 11.509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Inkomensoverdrachten | 15.266 | 0 | 15.266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Financiële voorziening topsporters | 15.266 | 0 | 15.266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Opdrachten | 4.738 | 0 | 4.738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sportakkoord | 4.465 | 0 | 4.465 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kennis en innovatie | 223 | 0 | 223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Overige | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bijdragen aan ZBO's/RWT's | 2.975 | 0 | 2.975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dopingautoriteit | 2.975 | 0 | 2.975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bijdragen aan medeoverheden | 216.922 | 53.000 | 269.922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Duurzame en toegankelijke sportaccommodaties | 185.259 | 0 | 185.259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sportakkoord | 31.663 | 53.000 | 84.663 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bijdragen aan (inter)nationale organisaties | 3.525 | 0 | 3.525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dopingbestrijding | 325 | 0 | 325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Organisaties in de Sport | 3.200 | 0 | 3.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bijdragen aan andere begrotingshoofdstukken | 92 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sportakkoord | 92 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ontvangsten | 15.740 | 0 | 15.740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Overige | 15.740 | 0 | 15.740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Uitgaven
4. Sport verenigt Nederland
Subsidies/Bijdragen aan medeoverheden
Sportakkoord
Aanvullende ondersteuning voor de sport
Voor de amateursport worden de eerdere compensatieregelingen Tegemoetkoming amateursportorganisaties (TASO) en de Tegemoetkoming verhuurders sportaccommodaties (TVS) tot en met januari 2022 doorgezet. Met deze regelingen wordt de sector gecompenseerd voor de vaste lasten en de huurkosten. Daarnaast krijgen gemeenten de mogelijkheid om de ijsbanen en zwembaden te ondersteunen. Hiervoor wordt in 2022 een bedrag van € 80 miljoen beschikbaar gesteld. Daarvan is € 25 miljoen euro bestemd voor de compensatie van de geleden schade in de periode tot 31 december 2021. Voor januari 2022 is maximaal € 55 miljoen euro beschikbaar.