Vastgestelde begroting incl. amendementen en 1e ISB | Mutaties tweede incidentele suppletoire begroting | Stand tweede incidentele suppletoire begroting | Mutaties | Mutaties | Mutaties | Mutaties | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 2023 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | ||
Verplichtingen | 288 705 | 85 000 | 373 705 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Uitgaven | 282 746 | 85 000 | 99 495 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.1 | Goede internationale samenwerking ter bevordering van de eigen en bondgenootschappelijke veiligheid | 15 455 | 75 000 | 90 455 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Subsidies (regelingen) | ||||||||
Atlantische Commissie | 565 | 0 | 565 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties | ||||||||
NAVO | 9 650 | 0 | 9 650 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
WEU | 690 | 0 | 690 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Programma Ondersteuning Buitenlands Beleid | 2 700 | 0 | 2 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Veiligheidsfonds | 1 850 | 0 | 1 850 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
NAVO Oekraïne UCAP Trust Fund | 0 | 75 000 | 75 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.2 | Bestrijding internationale criminaliteit en terrorisme | 15 400 | 0 | 15 400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Subsidies (regelingen) | ||||||||
Anti-terrorisme instituut | 650 | 0 | 650 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Contra-terrorisme | 7 720 | 0 | 7 720 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Cyber security | 3 580 | 0 | 3 580 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Opdrachten | ||||||||
Global Forum on Cyber Expertise | 1 250 | 0 | 1 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Contra-terrorisme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties | ||||||||
Contra-terrorisme | 880 | 0 | 880 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Cyber security | 1 320 | 0 | 1 320 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.3 | Wapenbeheersing | 11 022 | 0 | 11 022 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Opdrachten | ||||||||
OPCW en andere ontwapeningsorganisaties | 465 | 0 | 465 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Conferentie New Tech 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties | ||||||||
IAEA | 7 317 | 0 | 7 317 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
OPCW en andere ontwapeningsorganisaties | 1 320 | 0 | 1 320 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
CTBTO | 1 920 | 0 | 1 920 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.4 | Bevordering van veiligheid, stabiliteit en rechtsorde in internationaal verband | 210 047 | 10 000 | 220 047 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Subsidies (regelingen) | ||||||||
Nederland Helsinki Comité | 28 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Stabiliteitsfonds | 25 000 | 0 | 25 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Training buitenlandse diplomaten | 2 500 | 0 | 2 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Opdrachten | ||||||||
Makandra | 1 370 | 0 | 1 370 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bijdrage aan agentschappen | ||||||||
Makandra | 170 | 0 | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties | ||||||||
OVSE | 9 880 | 0 | 9 880 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Stabiliteitsfonds | 51 770 | 10 000 | 61 770 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
VN-contributie voor crisisbeheersingsoperaties | 94 099 | 0 | 94 099 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Overige | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bijdrage aan (andere) begrotingshoofdstukken | ||||||||
Inzet hoog-risico posten | 25 230 | 0 | 25 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.5 | Bevordering van transitie in prioritaire gebieden | 30 822 | 0 | 30 822 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Subsidies (regelingen) | ||||||||
Nederlands Fonds voor Regionale Partnerschappen MATRA | 12 822 | 0 | 12 822 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Nederlands Fonds voor Regionale Partnerschappen Shiraka | 4 507 | 0 | 4 507 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Opdrachten | ||||||||
Nederlands Fonds voor Regionale Partnerschappen Shiraka | 4 463 | 0 | 4 463 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bijdrage aan agentschappen | ||||||||
Nederlands Fonds voor Regionale Partnerschappen Shiraka | 630 | 0 | 630 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties | ||||||||
Nederlands Fonds voor Regionale Partnerschappen Shiraka | 8 400 | 0 | 8 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ontvangsten | 1 000 | 0 | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.10 | Doorberekening Defensie diversen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.40 | Restituties programma's | 1 000 | 0 | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Toelichting uitgaven en verplichtingen
Artikelonderdeel 2.1
Er zal een bijdrage van EUR 75 miljoen aan het Ukraine Comprehensive Assistance Package Trust Fund (UCAP TF) van de NAVO gedaan worden. Via dit trustfund wordt snel en flexibel non-letale steun geleverd aan de Oekraïense strijdkrachten.
Artikelonderdeel 2.4
Nederland levert een bijdrage van EUR 10 miljoen aan de State Emergency Service van Oekraïne om in samenwerking met UNDP mijnen te ruimen in agrarische gebieden. Met de Nederlandse bijdrage zullen maximaal 25 extra teams aan het werk kunnen om te voorkomen dat er weer een landbouwseizoen verloren gaat, omdat boeren hun land niet kunnen bewerken door vervuiling met mijnen.