1 Raad van State | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Stand ontwerpbegroting 2013 | 57.417 | 56.025 | 53.215 | 53.031 | 53.031 | ||
1.3 | Raad van State | 57.417 | 56.025 | 53.215 | 53.031 | 53.031 | |
Mutaties Nota van Wijziging 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1.3 | Raad van State | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Mutaties 1e suppletoire begroting 2013 | 3.462 | 2.976 | 3.570 | 3.572 | 3.727 | ||
1.3 | Raad van State | 3.462 | 2.976 | 3.570 | 3.572 | 3.727 | |
Nieuwe mutaties | 603 | 649 | 626 | – 335 | – 1.397 | ||
1.3 | Raad van State | 603 | 649 | 626 | – 335 | – 1.397 | |
Waarvan: | |||||||
a. Loon- en prijsbijstelling | 603 | 649 | 626 | 623 | 518 | ||
b. Taakstelling Rutte II | – 958 | – 1.915 | |||||
Stand ontwerpbegroting 2014 | 61.482 | 59.650 | 57.411 | 56.268 | 55.361 | 55.322 | |
1.3 | Raad van State | 61.482 | 59.650 | 57.411 | 56.268 | 55.361 | 55.322 |
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Stand ontwerpbegroting 2013 | 2.002 | 2.002 | 1.950 | 1.950 | 1.950 | ||
Mutaties 1e suppletoire begroting 2013 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Nieuwe mutaties | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Stand ontwerpbegroting 2014 | 2.302 | 2.002 | 1.950 | 1.950 | 1.950 | 1.950 |
Toelichting
a. Loon- en prijsbijstelling
Dit betreft de verdeling van de loon- en prijsbijstelling 2013.
b. Taakstelling Rutte II
De mutatie betreft de invulling van de maatregel A1 Rijksoverheid (incl. ZBO’s) uit het regeerakkoord.
Toelichting
2 Algemene Rekenkamer | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Stand ontwerpbegroting 2013 | 28.895 | 29.566 | 28.031 | 27.904 | 27.904 | ||
2.1 | Recht- en doelmatigheidsbevordering | 28.895 | 29.566 | 28.031 | 27.904 | 27.904 | |
Mutaties 1e suppletoire begroting 2013 | 841 | – 80 | – 26 | – 5 | – 5 | ||
2.1 | Recht- en doelmatigheidsbevordering | 841 | – 80 | – 26 | – 5 | – 5 | |
Nieuwe mutaties | 352 | 355 | 306 | – 198 | – 755 | ||
2.1 | Recht- en doelmatigheidsbevordering | 352 | 355 | 306 | – 198 | – 755 | |
Waarvan: | |||||||
a. taakstellling Rutte II | – 503 | – 1.009 | – 1.176 | ||||
Stand ontwerpbegroting 2014 | 30.088 | 29.841 | 28.311 | 27.701 | 27.144 | 26.985 | |
2.1 | Recht- en doelmatigheidsbevordering | 30.088 | 29.841 | 28.311 | 27.701 | 27.144 | 26.985 |
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Stand ontwerpbegroting 2013 | 1.217 | 1.217 | 1.217 | 1.217 | 1.217 | ||
Mutaties 1e suppletoire begroting 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Nieuwe mutaties | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Stand ontwerpbegroting 2014 | 1.217 | 1.217 | 1.217 | 1.217 | 1.217 | 1.217 |
a. Taakstelling Rutte II
De mutatie betreft de invulling van de maatregel A1 Rijksoverheid (incl. ZBO’s) uit het regeerakkoord.
3 De Nationale ombudsman | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Stand ontwerpbegroting 2013 | 15.250 | 15.048 | 14.846 | 14.815 | 14.815 | ||
3.1 | Reguliere klachten | 13.477 | 13.275 | 13.073 | 13.042 | 13.042 | |
3.2 | Klachten van lagere overheden | 1.773 | 1.773 | 1.773 | 1.773 | 1.773 | |
Mutaties 1e suppletoire begroting 2013 | 764 | 363 | 377 | 381 | 381 | ||
3.1 | Reguliere klachten | 364 | – 37 | – 23 | – 19 | – 19 | |
3.2 | Klachten van lagere overheden | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | |
Nieuwe mutaties | 159 | 170 | 165 | – 104 | – 398 | ||
3.1 | Reguliere klachten | 159 | 170 | 165 | – 104 | – 398 | |
3.2 | Klachten van lagere overheden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Stand ontwerpbegroting 2014 | 16.173 | 15.581 | 15.388 | 15.092 | 14.798 | 14.730 | |
3.1 | Reguliere klachten | 14.000 | 13.408 | 13.215 | 12.919 | 12.625 | 12.557 |
3.2 | Klachten van lagere overheden | 2.173 | 2.173 | 2.173 | 2.173 | 2.173 | 2.173 |
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Stand ontwerpbegroting 2013 | 1.789 | 1.789 | 1.789 | 1.789 | 1.789 | ||
Mutaties 1e suppletoire begroting 2013 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | ||
Nieuwe mutaties | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Stand ontwerpbegroting 2014 | 2.189 | 2.189 | 2.189 | 2.189 | 2.189 | 2.189 |
4 Kanselarij Nederlandse Orden | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Stand ontwerpbegroting 2013 | 3.424 | 3.516 | 3.414 | 3.378 | 3.378 | ||
4.1 | Apparaat | 1.737 | 1.738 | 1.636 | 1.601 | 1.601 | |
4.2 | Decoraties | 1.682 | 1.773 | 1.773 | 1.772 | 1.772 | |
4.3 | Riddertoelagen | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
Mutaties 1e suppletoire begroting 2013 | 1.559 | 377 | 378 | 378 | 378 | ||
4.1 | Apparaat | 1.009 | 377 | 378 | 378 | 378 | |
4.2 | Decoraties | 550 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4.3 | Riddertoelagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Nieuwe mutaties | 100 | 106 | 104 | 75 | 37 | ||
4.1 | Apparaat | 100 | 106 | 104 | 75 | 37 | |
4.2 | Decoraties | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4.3 | Riddertoelagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Stand ontwerpbegroting 2014 | 5.083 | 3.999 | 3.896 | 3.831 | 3.793 | 3.786 | |
4.1 | Apparaat | 2.846 | 2.221 | 2.118 | 2.054 | 2.016 | 2.009 |
4.2 | Decoraties | 2.232 | 1.773 | 1.773 | 1.772 | 1.772 | 1.772 |
4.3 | Riddertoelagen | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Stand ontwerpbegroting 2013 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | ||
Mutaties 1e suppletoire begroting 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Nieuwe mutaties | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Stand ontwerpbegroting 2014 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 |
6 Kabinet Gouverneur Aruba | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Stand ontwerpbegroting 2013 | 1.865 | 1.764 | 1.764 | 1.772 | 1.772 | ||
6.1 | Apparaat | 1.865 | 1.764 | 1.764 | 1.772 | 1.772 | |
Mutaties 1e suppletoire begroting 2013 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.1 | Apparaat | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Nieuwe mutaties | 19 | 20 | 20 | – 12 | – 48 | ||
6.1 | Apparaat | 19 | 20 | 20 | – 12 | – 48 | |
Stand ontwerpbegroting 2014 | 1.960 | 1.784 | 1.784 | 1.760 | 1.724 | 1.714 | |
6.1 | Apparaat | 1.960 | 1.784 | 1.784 | 1.760 | 1.724 | 1.714 |
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Stand ontwerpbegroting 2013 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | ||
Mutaties 1e suppletoire begroting 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Nieuwe mutaties | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Stand ontwerpbegroting 2014 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
7 Kabinet Gouverneur Curacao | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Stand ontwerpbegroting 2013 | 2.786 | 2.786 | 2.686 | 2.698 | 2.698 | ||
7.1 | Kabinet Gouverneur Curacao | 2.786 | 2.786 | 2.686 | 2.698 | 2.698 | |
Mutaties 1e suppletoire begroting 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.1 | Kabinet Gouverneur Curacao | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Nieuwe mutaties | 27 | 29 | 28 | – 21 | – 74 | ||
7.1 | Kabinet Gouverneur Curacao | 27 | 29 | 28 | – 21 | – 74 | |
Stand ontwerpbegroting 2014 | 2.813 | 2.815 | 2.714 | 2.677 | 2.624 | 2.608 | |
7.1 | Kabinet Gouverneur Curacao | 2.813 | 2.815 | 2.714 | 2.677 | 2.624 | 2.608 |
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Stand ontwerpbegroting 2013 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | ||
Mutaties 1e suppletoire begroting 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Nieuwe mutaties | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Stand ontwerpbegroting 2014 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
8 Kabinet Gouverneur St. Maarten | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Stand ontwerpbegroting 2013 | 2.119 | 2.017 | 2.017 | 1.946 | 1.934 | ||
8.1 | Kabinet Gouverneur St. Maarten | 2.119 | 2.017 | 2.017 | 1.946 | 1.934 | |
Mutaties 1e suppletoire begroting 2013 | 251 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.1 | Kabinet Gouverneur St. Maarten | 251 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Nieuwe mutaties | 24 | 26 | 25 | – 10 | – 49 | ||
8.1 | Kabinet Gouverneur St. Maarten | 24 | 26 | 25 | – 10 | – 49 | |
Stand ontwerpbegroting 2014 | 2.394 | 2.043 | 2.042 | 1.936 | 1.885 | 1.873 | |
8.1 | Kabinet Gouverneur St. Maarten | 2.394 | 2.043 | 2.042 | 1.936 | 1.885 | 1.873 |
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Stand ontwerpbegroting 2013 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | ||
Mutaties 1e suppletoire begroting 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Nieuwe mutaties | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Stand ontwerpbegroting 2014 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
10 Nominaal en onvoorzien | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Stand ontwerpbegroting 2013 | 191 | 290 | 286 | 286 | 86 | ||
10.1 | Loonbijstelling | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10.2 | Prijsbijstelling | 299 | 301 | 301 | 301 | 101 | |
10.3 | Onvoorzien | – 108 | – 11 | – 15 | – 15 | – 15 | |
Mutaties 1e suppletoire begroting 2013 | 986 | 975 | 936 | – 943 | – 2.822 | ||
10.1 | Loonbijstelling | 132 | 130 | 125 | 124 | 124 | |
10.2 | Prijsbijstelling | 746 | 834 | 796 | 792 | 787 | |
10.3 | Onvoorzien | 108 | 11 | 15 | – 1.859 | – 3.733 | |
Nieuwe mutaties | – 1.177 | – 1.265 | – 1.222 | 657 | 2.736 | ||
10.1 | Loonbijstelling | – 132 | – 130 | – 125 | – 124 | – 124 | |
Waarvan: | |||||||
a. Loonbijstelling 2013 | – 132 | – 130 | – 125 | – 124 | – 124 | ||
10.2 | Prijsbijstelling | – 1.045 | – 1.135 | – 1.097 | – 1.093 | – 888 | |
Waarvan: | |||||||
b. Prijsbijstelling 2013 | – 1.045 | – 1.135 | – 1.097 | – 1.093 | – 888 | ||
10.3 | Onvoorzien | 0 | 0 | 0 | 1.874 | 3.748 | |
Waarvan: | |||||||
c. Taakstelling Rutte II | 1.874 | 3.748 | |||||
Stand ontwerpbegroting 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – 17 | |
10.1 | Loonbijstelling | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10.2 | Prijsbijstelling | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10.3 | Onvoorzien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – 17 |
Toelichting
a. Loonbijstelling 2013
Dit betreft de uitgedeelde loonbijstellingtranche 2013.
b. Prijsbijstelling 2013
Dit betreft de uitgedeelde prijsbijstellingtranche 2013.
c. Taakstelling Rutte II
De mutatie betreft de invulling van de maatregel A1 Rijksoverheid (incl. ZBO’s) uit het regeerakkoord.