97 | Algemeen departement | Stand ontwerp begroting | Mutaties via NvW en amendement | Mutaties 1e suppletoire begroting | Mutaties 2e suppletoire begroting | Mutaties 3e suppletoire begroting | Stand 3e suppletoire begroting |
---|---|---|---|---|---|---|---|
(1) | (2) | (3) | (6)=(4)+(5) | ||||
Verplichtingen | 45.168 | 0 | 3.789 | 5.757 | – 4.533 | 50.181 | |
Uitgaven: | 45.445 | 0 | 1.359 | 3.832 | 265 | 50.901 | |
Waarvan juridisch verplicht: |
|
|
|
|
|
| |
97.01 | IenM-brede programmamiddelen | 45.445 | 0 | 1.359 | 3.832 | 265 | 50.901 |
97.01.01 | Opdrachten | 23.213 | 0 | 359 | 7.984 | – 649 | 30.907 |
– Onderzoeken ANVS | 0 | 0 | 0 | 3.854 | – 637 | 3.217 | |
– Regeringsvliegtuig | 6.664 | 0 | 0 | – 218 | 8.692 | ||
– Departementaal Coördinatiecentrum Crisisbeheersing | 2.879 | 432 | 0 | 1.287 | 4.844 | ||
– Overige opdrachten | 13.670 | 0 | – 73 | 1.638 | – 1.081 | 14.154 | |
97.01.02 | Subsidies | 250 | 0 | 1.000 | 0 | 917 | 2.167 |
– ANVS | 0 | 0 | 0 | 1.167 | 1.167 | ||
– Overig | 250 | 1.000 | 0 | – 250 | 1.000 | ||
97.01.03 | Bijdrage aan agentschappen | 16.605 | 0 | 0 | – 4.005 | 0 | 12.600 |
– waarvan bijdrage aan KNMI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
– waarvan bijdrage aan ILT | 16.000 | 0 | 0 | – 4.014 | 0 | 11.986 | |
– waarvan bijdrage aan RWS | 605 | 0 | 0 | 9 | 0 | 614 | |
97.01.06 | Bijdrage aan ZBO en RWT | 5.377 | 0 | 0 | – 147 | – 3 | 5.227 |
– StAB | 5.377 | 0 | 0 | – 147 | – 3 | 5.227 | |
Ontvangsten | 3.373 | 0 | – 1.100 | 238 | 1.135 | 3.646 |
Ontvangsten
De hogere ontvangsten hebben met name betrekking op de bijdragen van ILT, ANVS en VWS aan het Departementaal Coördinatiecentrum Crisisbeheersing (DCC) in het kader van adaptief onderhoud aan het ICAWEB (Integrale Crisis Advies Website).