16 | Spoor | Stand ontwerp begroting | Mutaties via NvW en amendement | Mutaties 1e suppletoire begroting | Mutaties 2e suppletoire begroting | Mutaties 3e suppletoire begroting | Stand 3e suppletoire begroting |
---|---|---|---|---|---|---|---|
(1) | (2) | (3) | (6)=(4)+(5) | ||||
Verplichtingen | 19.709 | 0 | 18.401 | 13.790 | – 2.512 | 49.388 | |
Uitgaven: | 28.785 | 0 | 10.090 | – 13.097 | – 1.175 | 24.603 | |
Waarvan juridisch verplicht: | 98% | ||||||
16.01 | Spoor | 28.785 | 0 | 10.090 | – 13.097 | – 1.175 | 24.603 |
16.01.01 | Opdrachten | 2.339 | 0 | 10.054 | 312 | – 663 | 12.042 |
– ERTMS | 0 | 0 | 10.101 | 514 | – 198 | 10.417 | |
– Overige opdrachten | 2.339 | 0 | – 47 | – 202 | – 465 | 1.625 | |
16.01.02 | Subsidies | 26.346 | 0 | 92 | – 13.537 | – 513 | 12.388 |
– GSM-R | 15.000 | 0 | 0 | – 13.500 | – 408 | 1.092 | |
– Subsidie bodemsanering NS percelen | 9.076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.076 | |
– Overige subsidies | 2.270 | 0 | 92 | – 37 | – 105 | 2.220 | |
16.01.03 | Bijdrage aan agentschappen | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 44 |
– waarvan bijdrage aan KNMI | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 44 | |
– waarvan bijdrage aan RWS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16.01.05 | Bijdragen aan internationale organisaties | 100 | 0 | – 100 | 128 | 1 | 129 |
Ontvangsten | 0 | 0 | 135 | – 135 | 152 | 152 |
De wijzigingen bij Slotwet binnen dit artikel zijn kleiner dan de gehanteerde norm en worden daarom niet uiteengezet (zie de leeswijzer).