A. Verdiepingsbijlage
In de verdiepingsbijlage is per productartikel een meerjarige (voor de volledige looptijd van het fonds) begrotingsmutatietabel op artikelonderdeelniveau opgenomen. In deze tabel worden de mutaties vanaf de ontwerpbegroting 2015 weergegeven, waarbij de slotwetmutaties zijn verbijzonderd. De slotwetmutaties worden in de artikelgewijze toelichting (paragraaf 2.2) conform de normering toegelicht.
Artikel 1 Investeren in waterveiligheid | Totaal mutatie | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 1.01 Grote projecten waterveiligh. | 567.349 | 385.415 | 308.537 | 250.317 | 275.940 | 128.509 | 159.800 | 135.500 | 138.179 | 5.842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Mutaties Voorjaarsnota 2016 | 38.511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Stand eerste suppletoire begroting 2016 artikelonderdeel 1.01 Grote projecten waterveiligh. | 605.860 | 385.415 | 308.537 | 250.317 | 275.940 | 128.509 | 159.800 | 135.500 | 138.179 | 5.842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Mutaties Miljoenennota 2017 | – 156.870 | – 11.496 | 14.813 | 17.579 | – 29.943 | – 84.595 | – 87.566 | – 59.003 | 36.903 | – 5.842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Stand ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 1.01 Grote projecten waterveiligh. | 448.990 | 373.919 | 323.350 | 267.896 | 245.997 | 43.914 | 72.234 | 76.497 | 175.082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Overige mutaties 2e suppletoire begroting 2016 | – 43.228 | 35.618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Stand tweede suppletoire begroting 2016 artikelonderdeel 1.01 Grote projecten waterveiligh. | 405.762 | 409.537 | 323.350 | 267.896 | 245.997 | 43.914 | 72.234 | 76.497 | 175.082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Saldo 2016: Investeringen in waterveiligheid | 0 | 4.356 | – 4.356 | |||||||||||||
Saldo 2016: HWBP-2 Den Oever | 0 | 21.973 | – 21.973 | |||||||||||||
Mutaties Slotwet 2016 | 26.329 | – 26.329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Realisatie 2016 artikelonderdeel 1.01 Grote projecten waterveiligh. | 432.091 | 383.208 | 323.350 | 267.896 | 245.997 | 43.914 | 72.234 | 76.497 | 175.082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 1.02 Overige aanlegprojecten Waterveiligheid | 84.808 | 206.164 | 321.752 | 383.314 | 248.140 | 728.210 | 498.083 | 409.706 | 360.588 | 410.963 | 444.865 | 493.919 | 403.365 | 0 | 0 | |
Mutaties Voorjaarsnota 2016 | – 20.624 | – 2.202 | – 811 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 8.400 | 400 | 0 | 0 | |
Stand eerste suppletoire begroting 2016 artikelonderdeel 1.02 Ov.aanlegprojecten Waterveiligh. | 64.184 | 203.962 | 320.941 | 383.714 | 248.540 | 728.610 | 498.483 | 410.106 | 360.988 | 411.363 | 445.265 | 502.319 | 403.765 | 0 | 0 | |
Mutaties Miljoenennota 2017 | 181.123 | – 50.211 | – 73.132 | – 92.907 | 9.514 | 73.083 | 142.378 | 60.748 | – 36.934 | 15.370 | – 15.127 | 40.413 | 9.264 | 400.150 | 374.070 | |
Stand ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 1.02 Overige aanlegprojecten Waterveiligheid | 245.307 | 153.751 | 247.809 | 290.807 | 258.054 | 801.693 | 640.861 | 470.854 | 324.054 | 426.733 | 430.138 | 542.732 | 413.029 | 400.150 | 374.070 | |
Overige mutaties 2e suppletoire begroting 2016 | – 91.992 | 81.959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Stand tweede suppletoire begroting 2016 artikelonderdeel 1.02 Overige aanlegprojecten Waterveiligheid | 153.315 | 235.710 | 247.809 | 290.807 | 258.054 | 801.693 | 640.861 | 470.854 | 324.054 | 426.733 | 430.138 | 542.732 | 413.029 | 400.150 | 374.070 | |
Saldo 2016: Investeringen in waterveiligheid | 0 | – 5.507 | 5.507 | |||||||||||||
Mutaties Slotwet 2016 | – 5.507 | 5.507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Realisatie 2016 artikelonderdeel 1.02 Overige aanlegprojecten Waterveiligheid | 147.808 | 241.217 | 247.809 | 290.807 | 258.054 | 801.693 | 640.861 | 470.854 | 324.054 | 426.733 | 430.138 | 542.732 | 413.029 | 400.150 | 374.070 | |
Ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 1.03 Studiekosten | 8.955 | 7.205 | 400 | 400 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Mutaties Voorjaarsnota 2016 | 2.729 | 352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Stand eerste suppletoire begroting 2016 artikelonderdeel 1.03 Studiekosten | 11.684 | 7.557 | 400 | 400 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Mutaties Miljoenennota 2017 | – 218 | 1.451 | 580 | 520 | 580 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Stand ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 1.03 Studiekosten | 11.466 | 9.008 | 980 | 920 | 930 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Overige mutaties 2e suppletoire begroting 2016 | – 1.808 | 1.798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Stand tweede suppletoire begroting 2016 artikelonderdeel 1.03 Studiekosten | 9.658 | 10.806 | 980 | 920 | 930 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Saldo 2016: Investeringen in waterveiligheid | 0 | – 1.619 | 1.619 | |||||||||||||
Mutaties Slotwet 2016 | – 1.619 | 1.619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Realisatie 2016 artikelonderdeel 1.03 Studiekosten | 8.039 | 12.425 | 980 | 920 | 930 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 1.04 GIV/PPS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Mutaties Voorjaarsnota 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Stand eerste suppletoire begroting 2016 artikelonderdeel 1.04 GIV/PPS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Mutaties Miljoenennota 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Stand ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 1.04 GIV/PPS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Overige mutaties 2e suppletoire begroting 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Stand tweede suppletoire begroting 2016 artikelonderdeel 1.04 GIV/PPS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Mutaties Slotwet 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Realisatie 2016 artikelonderdeel 1.04 GIV/PPS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal uitgaven stand ontwerpbegroting 2016 Inv. in waterveiligheid | 661.112 | 598.784 | 630.689 | 634.031 | 524.430 | 856.719 | 657.883 | 545.206 | 498.767 | 416.805 | 444.865 | 493.919 | 403.365 | 0 | 0 | |
Totaal uitgaven stand eerste suppletoire begroting 2016 Inv. in waterveiligheid | 681.728 | 596.934 | 629.878 | 634.431 | 524.830 | 857.119 | 658.283 | 545.606 | 499.167 | 417.205 | 445.265 | 502.319 | 403.765 | 0 | 0 | |
Totaal uitgaven stand ontwerpbegroting 2017 Inv. in waterveiligheid | 705.763 | 536.678 | 572.139 | 559.623 | 504.981 | 846.107 | 713.095 | 547.351 | 499.136 | 426.733 | 430.138 | 542.732 | 413.029 | 400.150 | 374.070 | |
Totaal uitgaven stand tweede suppletoire begroting 2016 Inv. in waterveiligheid | 568.735 | 656.053 | 572.139 | 559.623 | 504.981 | 846.107 | 713.095 | 547.351 | 499.136 | 426.733 | 430.138 | 542.732 | 413.029 | 400.150 | 374.070 | |
Realisatie Inv. in waterveiligheid | 587.938 | 636.850 | 572.139 | 559.623 | 504.981 | 846.107 | 713.095 | 547.351 | 499.136 | 426.733 | 430.138 | 542.732 | 413.029 | 400.150 | 374.070 | |
Ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 1.09 Ontv. Investeren in waterveiligheid | 186.950 | 185.912 | 191.775 | 181.458 | 169.642 | 178.028 | 148.620 | 148.620 | 148.620 | 148.620 | 148.620 | 148.620 | 148.620 | |||
Mutaties Voorjaarsnota 2016 | 1.045 | 202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Stand eerste suppletoire begroting 2016 artikelonderdeel 1.09 Ontv. Inv.in waterveiligheid | 187.995 | 186.114 | 191.775 | 181.458 | 169.642 | 178.028 | 148.620 | 148.620 | 148.620 | 148.620 | 148.620 | 148.620 | 148.620 | 0 | 0 | |
Mutaties Miljoenennota 2017 | 10.564 | 691 | 833 | – 31.025 | 7.747 | – 24.622 | 1.114 | 1.008 | 1.008 | 1.008 | 1.008 | 1.008 | 1.008 | 149.628 | 149.628 | |
Stand ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 1.09 Ontv. Investeren in waterveiligheid | 198.559 | 186.805 | 192.608 | 150.433 | 177.389 | 153.406 | 149.734 | 149.628 | 149.628 | 149.628 | 149.628 | 149.628 | 149.628 | 149.628 | 149.628 | |
Overige mutaties 2e suppletoire begroting 2016 | 9.950 | – 7.016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Stand tweede suppletoire begroting 2016 artikelonderdeel 1.09 Ontv. Investeren in waterveiligheid | 208.509 | 179.789 | 192.608 | 150.433 | 177.389 | 153.406 | 149.734 | 149.628 | 149.628 | 149.628 | 149.628 | 149.628 | 149.628 | 149.628 | 149.628 | |
Saldo 2016: Investeringen in waterveiligheid | 0 | 267 | – 267 | |||||||||||||
Mutaties Slotwet 2016 | 267 | – 267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Realisatie 2016 artikelonderdeel 1.09 Ontv. Investeren in waterveiligheid | 208.776 | 179.522 | 192.608 | 150.433 | 177.389 | 153.406 | 149.734 | 149.628 | 149.628 | 149.628 | 149.628 | 149.628 | 149.628 | 149.628 | 149.628 |
Artikel 2 Investeren in zoetwatervoorziening | Totaal mutatie | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 2.01 Aanleg waterkwantiteit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Mutaties Voorjaarsnota 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Stand eerste suppletoire begroting 2016 artikelonderdeel 2.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Mutaties Miljoenennota 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Stand ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 2.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Overige mutaties 2e suppletoire begroting 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Stand tweede suppletoire begroting 2016 artikelonderdeel 2.01 Aanleg waterkwantiteit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 2.02 Overige waterinvest.zoetwatervoorz. | 47.293 | 43.994 | 24.749 | 30.385 | 30.833 | 26.426 | 1.833 | 1.833 | 1.833 | 1.833 | 1.833 | 1.833 | 1.833 | 0 | 0 | |
Mutaties Voorjaarsnota 2016 | – 545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Stand eerste suppletoire begroting 2016 artikelonderdeel 2.02 BenO | 46.748 | 43.994 | 24.749 | 30.385 | 30.833 | 26.426 | 1.833 | 1.833 | 1.833 | 1.833 | 1.833 | 1.833 | 1.833 | 0 | 0 | |
Mutaties Miljoenennota 2017 | – 9.583 | – 7.066 | 13.812 | 287 | 1.159 | 5.863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Stand ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 2.02 BenO | 37.165 | 36.928 | 38.561 | 30.672 | 31.992 | 32.289 | 1.833 | 1.833 | 1.833 | 1.833 | 1.833 | 1.833 | 1.833 | 0 | 0 | |
Overige mutaties 2e suppletoire begroting 2016 | – 2.648 | 2.648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Stand tweede suppletoire begroting 2016 artikelonderdeel 2.02 Overige waterinvest.zoetwatervoorz. | 34.517 | 39.576 | 38.561 | 30.672 | 31.992 | 32.289 | 1.833 | 1.833 | 1.833 | 1.833 | 1.833 | 1.833 | 1.833 | 0 | 0 | |
Saldo 2016: Investeringen in zoetwatervoorziening | 0 | – 2.687 | 2.687 | |||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
Mutaties Slotwet 2016 | – 2.687 | 2.687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Realisatie 2016 artikelonderdeel 2.02 Overige waterinvest.zoetwatervoorz. | 31.830 | 42.263 | 38.561 | 30.672 | 31.992 | 32.289 | 1.833 | 1.833 | 1.833 | 1.833 | 1.833 | 1.833 | 1.833 | 0 | 0 | |
Ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 2.03 Studiekosten | 2.310 | 2.235 | 1.585 | 1.585 | 1.585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Mutaties Voorjaarsnota 2016 | 353 | – 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Stand eerste suppletoire begroting 2016 artikelonderdeel 2.03 Studiekosten | 2.663 | 2.185 | 1.585 | 1.585 | 1.585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Mutaties Miljoenennota 2017 | 34 | – 140 | 1.365 | 1.365 | 1.965 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Stand ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 2.03 Studiekosten | 2.697 | 2.045 | 2.950 | 2.950 | 3.550 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Overige mutaties 2e suppletoire begroting 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Stand tweede suppletoire begroting 2016 artikelonderdeel 2.03 Studiekosten | 2.697 | 2.045 | 2.950 | 2.950 | 3.550 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Saldo 2016: Investeringen in zoetwatervoorziening | 0 | – 609 | 609 | |||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
Mutaties Slotwet 2016 | – 609 | 609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Realisatie 2016 artikelonderdeel 2.03 Studiekosten | 2.088 | 2.654 | 2.950 | 2.950 | 3.550 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal uitgaven stand ontwerpbegroting 2016 Inv. in zoetwatervoorziening | 49.603 | 46.229 | 26.334 | 31.970 | 32.418 | 26.426 | 1.833 | 1.833 | 1.833 | 1.833 | 1.833 | 1.833 | 1.833 | 0 | 0 | |
Totaal uitgaven stand eerste suppletoire begroting 2016 Inv. in zoetwatervoorziening | 49.411 | 46.179 | 26.334 | 31.970 | 32.418 | 26.426 | 1.833 | 1.833 | 1.833 | 1.833 | 1.833 | 1.833 | 1.833 | 0 | 0 | |
Totaal uitgaven stand ontwerpbegroting 2017 Inv. in zoetwatervoorziening | 39.862 | 38.973 | 41.511 | 33.622 | 35.542 | 32.404 | 1.833 | 1.833 | 1.833 | 1.833 | 1.833 | 1.833 | 1.833 | 0 | 0 | |
Totaal uitgaven stand tweede suppletoire begroting 2016 Inv. in zoetwatervoorziening | 37.214 | 41.621 | 41.511 | 33.622 | 35.542 | 32.404 | 1.833 | 1.833 | 1.833 | 1.833 | 1.833 | 1.833 | 1.833 | 0 | 0 | |
Realisatie Inv. in zoetwatervoorziening | 33.918 | 44.917 | 41.511 | 33.622 | 35.542 | 32.404 | 1.833 | 1.833 | 1.833 | 1.833 | 1.833 | 1.833 | 1.833 | 0 | 0 | |
Ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 2.09 Ontv.Inv. Waterkwant. en zoetwatervoorz. | 4.859 | |||||||||||||||
Mutaties Voorjaarsnota 2016 | 980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Stand eerste suppletoire begroting 2016 artikelonderdeel 2.09 Ontvangsten | 5.839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Mutaties Miljoenennota 2017 | 878 | 0 | 3.006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Stand ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 2.09 Ontvangsten | 6.717 | 0 | 3.006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Overige mutaties 2e suppletoire begroting 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Stand tweede suppletoire begroting 2016 artikelonderdeel 2.09 Ontvangsten | 6.717 | 0 | 3.006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Saldo 2016: Investeringen in zoetwatervoorziening | 0 | – 1 | 1 | |||||||||||||
Mutaties Slotwet 2016 | – 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Realisatie 2016 artikelonderdeel 2.09 Ontvangsten | 6.716 | 1 | 3.006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Artikel 3 Beheer, onderhoud en vervanging | Totaal mutatie | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 3.01 Watermanagement | 6.991 | 6.989 | 6.989 | 6.989 | 6.989 | 6.989 | 6.989 | 6.989 | 7.014 | 7.014 | 7.014 | 7.211 | 6.816 | 0 | 0 | |
Mutaties Voorjaarsnota 2016 | 43 | 29 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Stand eerste suppletoire begroting 2016 artikelonderdeel 3.01 Watermanagement | 7.034 | 7.018 | 7.017 | 6.989 | 6.989 | 6.989 | 6.989 | 6.989 | 7.014 | 7.014 | 7.014 | 7.211 | 6.816 | 0 | 0 | |
Mutaties Miljoenennota 2017 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 13 | 6.829 | 6.829 | |
Stand ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 3.01 Watermanagement | 7.047 | 7.031 | 7.030 | 7.002 | 7.002 | 7.002 | 7.002 | 7.002 | 7.027 | 7.027 | 7.027 | 7.225 | 6.829 | 6.829 | 6.829 | |
Overige mutaties 2e suppletoire begroting 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Stand tweede suppletoire begroting 2016 artikelonderdeel 3.01 Watermanagement | 7.047 | 7.031 | 7.030 | 7.002 | 7.002 | 7.002 | 7.002 | 7.002 | 7.027 | 7.027 | 7.027 | 7.225 | 6.829 | 6.829 | 6.829 | |
0 | ||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
Mutaties Slotwet 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Realisatie 2016 artikelonderdeel 3.01 Watermanagement | 7.047 | 7.031 | 7.030 | 7.002 | 7.002 | 7.002 | 7.002 | 7.002 | 7.027 | 7.027 | 7.027 | 7.225 | 6.829 | 6.829 | 6.829 | |
Ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 3.02 Beheer, onderhoud en vervanging | 199.345 | 134.096 | 141.234 | 134.496 | 90.923 | 134.135 | 234.181 | 225.313 | 239.284 | 292.827 | 231.321 | 226.212 | 223.754 | 0 | 0 | |
Mutaties Voorjaarsnota 2016 | 8.560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Stand eerste suppletoire begroting 2016 artikelonderdeel 3.02 Beheer, onderhoud vervanging | 207.905 | 134.096 | 141.234 | 134.496 | 90.923 | 134.135 | 234.181 | 225.313 | 239.284 | 292.827 | 231.321 | 226.212 | 223.754 | 0 | 0 | |
Mutaties Miljoenennota 2017 | – 1.348 | 28.339 | 15.680 | 18.422 | 14.503 | – 11.597 | – 45.407 | – 15.133 | – 14.727 | – 20.984 | – 14.052 | 6.674 | – 546 | 223.208 | 223.208 | |
Stand ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 3.02 Beheer, onderhoud en vervanging | 206.557 | 162.435 | 156.914 | 152.918 | 105.426 | 122.538 | 188.774 | 210.180 | 224.557 | 271.843 | 217.269 | 232.886 | 223.208 | 223.208 | 223.208 | |
Overige mutaties 2e suppletoire begroting 2016 | 6.374 | – 6.051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Stand tweede suppletoire begroting 2016 artikelonderdeel 3.02 Beheer en onderhoud | 212.931 | 156.384 | 156.914 | 152.918 | 105.426 | 122.538 | 188.774 | 210.180 | 224.557 | 271.843 | 217.269 | 232.886 | 223.208 | 223.208 | 223.208 | |
Saldo 2016: Beheer, onderhoud en vervanging | 0 | – 3.348 | 3.348 | |||||||||||||
Stuwen in de Nederrijn-Lek | 0 | – 5.776 | 5.776 | |||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
Mutaties Slotwet 2016 | – 9.124 | 9.124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Realisatie 2016 artikelonderdeel 3.02 Beheer en onderhoud | 203.807 | 165.508 | 156.914 | 152.918 | 105.426 | 122.538 | 188.774 | 210.180 | 224.557 | 271.843 | 217.269 | 232.886 | 223.208 | 223.208 | 223.208 | |
Totaal uitgaven stand ontwerpbegroting 2016 B&O en verv. | 206.336 | 141.085 | 148.223 | 141.485 | 97.912 | 141.124 | 241.170 | 232.302 | 246.298 | 299.841 | 238.335 | 233.423 | 230.570 | 0 | 0 | |
Totaal uitgaven stand eerste suppletoire begroting 2016 B&O en verv. | 214.939 | 141.114 | 148.251 | 141.485 | 97.912 | 141.124 | 241.170 | 232.302 | 246.298 | 299.841 | 238.335 | 233.423 | 230.570 | 0 | 0 | |
Totaal uitgaven stand ontwerpbegroting 2017 B&O en verv. | 213.604 | 169.466 | 163.944 | 159.920 | 112.428 | 129.540 | 195.776 | 217.182 | 231.584 | 278.870 | 224.296 | 240.111 | 230.037 | 230.037 | 230.037 | |
Totaal uitgaven stand tweede suppletoire begroting 2016 B&O en verv. | 219.978 | 163.415 | 163.944 | 159.920 | 112.428 | 129.540 | 195.776 | 217.182 | 231.584 | 278.870 | 224.296 | 240.111 | 230.037 | 230.037 | 230.037 | |
Realisatie B&O en verv. | 210.854 | 172.539 | 163.944 | 159.920 | 112.428 | 129.540 | 195.776 | 217.182 | 231.584 | 278.870 | 224.296 | 240.111 | 230.037 | 230.037 | 230.037 |
Artikel 4 Experimenteren c.f. art. III Deltabegroting | Totaal mutatie | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ontwerpbegroting 2016 artikelonderdeel 4.01 Experimenteerprojecten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Mutaties Voorjaarsnota 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Stand eerste suppletoire begroting 2016 artikelonderdeel 4.01 Exp.projecten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Mutaties Miljoenennota 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Stand ontwerpbegroting 2017 artikelonderdeel 4.01 Exp.projecten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Overige mutaties 2e suppletoire begroting 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Stand tweede suppletoire begroting 2016 artikelonderdeel 4.01 Exp.projecten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | ||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||
