Ontwerp begroting 2018 | Mutaties via NvW, moties en amendementen | Vastgestelde begroting 2018 | Mutaties 1e suppletoire begroting | Stand 1e suppletoire begroting | Mutatie 2019 | Mutatie 2020 | Mutatie 2021 | Mutatie 2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Art.nr. | Verplichtingen: | 4.730 | 0 | 4.730 | 447 | 5.177 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Uitgaven: | 4.730 | 0 | 4.730 | 447 | 5.177 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4.1 | Apparaat | 3.188 | 0 | 3.188 | 447 | 3.635 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4.2 | Decoraties | 1.537 | 0 | 1.537 | 0 | 1.537 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4.3 | Riddertoelagen | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ontvangsten: | 29 | 0 | 29 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Toelichting
4.1 Apparaat
Lint
Bij tweede suppletoire begroting 2017 zijn de middelen voor het vertraagde project Lint (€ 0,4 mln.) doorgeschoven naar 2018.