Vastgestelde begroting | Stand 1e suppletoire begroting | Mutaties 2e suppletoire begroting | Stand 2e suppletoire begroting | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Mutaties Miljoenennota | Overige mutaties 2e suppletoire begroting | |||||
Art.nr. | Verplichtingen: | 1.479 | 1.479 | 12 | 0 | 1.491 |
Uitgaven: | 1.479 | 1.479 | 12 | 0 | 1.491 | |
4.3 | Interparlementaire betrekkingen | 1.479 | 1.479 | 12 | 0 | 1.491 |
Ontvangsten: | 23 | 23 | 0 | 0 | 23 |
Beleidsevaluaties per thema
Bladeren in gerelateerde informatie
Gerelateerde visual
Wetgeving en controle Eerste en Tweede Kamer