2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Art.nr. | Verplichtingen: | 0 | 1.037 | 6.112 | 5.507 | 0 | 0 | 0 |
Uitgaven: | 0 | 1.037 | 6.112 | 5.507 | 0 | 0 | 0 | |
13.1 | Loonbijstelling | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
waarvan: Programma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
waarvan: Apparaat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13.2 | Prijsbijstelling | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
waarvan: Programma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
waarvan: Apparaat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13.3 | Onvoorzien | 0 | 1.037 | 6.112 | 5.507 | 0 | 0 | 0 |
Ontvangsten: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Toelichting
13.3 Onvoorzien
Deze middelen worden op een later moment toegekend aan de relevante beleidsartikelen.