Vastgestelde begroting (incl. ISB, NvW en amendementen) | Stand 1e suppletoire begroting (incl. ISB, NvW en amendementen) (2) | Mutaties 2e suppletoire begroting (3) | Stand 2e suppletoire begroting (4)=(2+3) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Mutaties Miljoenennota | Overige mutaties 2e suppletoire begroting | |||||
Verplichtingen | 14.368 | 20.483 | 92 | ‒ 197 | 20.378 | |
Uitgaven | 14.368 | 20.258 | 92 | ‒ 197 | 20.153 | |
waarvan juridisch verplicht | 95,9% | |||||
Subsidies (regelingen) | 7.588 | 8.100 | 69 | ‒ 183 | 7.986 | |
Stichting Ons Erfdeel | 185 | 185 | 0 | 0 | 185 | |
Stichting Nuffic | 824 | 999 | 0 | ‒ 28 | 971 | |
Nationaal Agentschap Erasmus+ Onderwijs & Training | 3.957 | 4.089 | 0 | 0 | 4.089 | |
Internationalisering onderwijs | 1.020 | 1.062 | 0 | ‒ 62 | 1.000 | |
Duitsland Instituut Amsterdam (DIA) | 760 | 846 | 0 | 0 | 846 | |
Netherlands house for Education and Research (Neth-ER) | 600 | 625 | 0 | 0 | 625 | |
Incidentele subsidies voor het uitwisselen van cultuur | 157 | 157 | 0 | ‒ 43 | 114 | |
Overige incidentele subsidies | 85 | 137 | 69 | ‒ 50 | 156 | |
Opdrachten | 2.801 | 3.865 | 20 | 1 | 3.886 | |
Opdrachten | 2.801 | 3.865 | 20 | 1 | 3.886 | |
Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties | 3.499 | 7.813 | 3 | ‒ 15 | 7.801 | |
Nederlandse Taalunie | 2.941 | 7.232 | 3 | ‒ 110 | 7.125 | |
Europa College Brugge | 31 | 32 | 0 | 0 | 32 | |
Unesco | 51 | 53 | 0 | 0 | 53 | |
OESO CERI | 88 | 92 | 0 | 0 | 92 | |
Fulbright Center | 368 | 383 | 0 | 37 | 420 | |
EU-programma's en activiteiten | 20 | 21 | 0 | 0 | 21 | |
Overige bijdragen | 0 | 0 | 0 | 58 | 58 | |
Bijdrage aan (andere) begrotingshoofdstukken | 480 | 480 | 0 | 0 | 480 | |
Vlaams-Nederlandshuis DeBuren (Hoofdstuk 5 BuZa) | 480 | 480 | 0 | 0 | 480 | |
Ontvangsten | 99 | 99 | 0 | 0 | 99 |
In de kolom «Mutaties tweede suppletoire begroting 2022» worden de mutaties ten opzichte van de «Stand eerste suppletoire begroting 2022» weergegeven. Hieronder worden de belangrijkste mutaties toegelicht.
Toelichting
Verplichtingen
De verplichtingen worden met € 0,1 miljoen verlaagd. Dit betreft meevallers bij het instrument Subsidies.
Uitgaven
De uitgaven worden met € 0,1 miljoen verlaagd. Dit betreft meevallers bij het instrument Subsidies.