2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
---|---|---|---|---|---|
Stand Miljoenennota 2021 (excl. IS) | 549,3 | 1122,0 | 1679,0 | 2231,1 | 2731,7 |
Technische mutaties | |||||
Rijksbegroting | |||||
Grondslagmutatie | 108,9 | 119,4 | 191,5 | 173,8 | 208,8 |
Prijsontwikkeling | 129,5 | 186,5 | 169,2 | 169,2 | 166,3 |
Uitkeren prijsbijstelling | ‒ 716,2 | ‒ 715,1 | ‒ 730 | ‒ 710,9 | ‒ 697,8 |
Diversen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sociale zekerheid | |||||
Diversen | ‒ 3,8 | ‒ 6,1 | ‒ 8,2 | ‒ 10,4 | ‒ 6,6 |
Zorg | |||||
Diversen | ‒ 1,8 | ‒ 1,9 | ‒ 1,6 | ‒ 1,8 | ‒ 1,8 |
Niet relevant voor het uitgavenplafond | |||||
Grondslagmutatie | 9,5 | 25,2 | 46,8 | 81,4 | 99,6 |
Uitkeren prijsbijstelling | ‒ 61,2 | ‒ 70,3 | ‒ 79,1 | ‒ 88,2 | ‒ 88,6 |
Diversen | ‒ 14,2 | ‒ 1,3 | ‒ 2,6 | 2,4 | 5,9 |
‒ 549,3 | ‒ 463,6 | ‒ 414 | ‒ 384,5 | ‒ 314,2 | |
Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2021 | ‒ 549,3 | ‒ 463,6 | ‒ 414,1 | ‒ 384,6 | ‒ 314,3 |
Stand Voorjaarsnota 2021 (subtotaal) | 0 | 658,4 | 1264,9 | 1846,5 | 2417,5 |
Totaal Internationale samenwerking | |||||
Stand Voorjaarsnota 2021 | 0 | 658,4 | 1264,9 | 1846,5 | 2417,5 |
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
---|---|---|---|---|---|
Stand Miljoenennota 2021 (excl. IS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal mutaties sinds Miljoenennota 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stand Voorjaarsnota 2021 (subtotaal) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal Internationale samenwerking | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stand Voorjaarsnota 2021 (subtotaal) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grondslagmutatie
De prijsbijstelling is omhoog bijgesteld als gevolg van de verwerking van de grondslagen uit de Miljoenennota 2021. Vanwege de kleine omvang van de grondslagmutaties valt deze bij de plafonds Sociale Zekerheid en Zorg onder de post Diversen.
Prijsontwikkeling
De prijsbijstelling is omhoog bijgesteld als gevolg van de CEP-raming van het CPB. Vanwege de kleine omvang van de prijsontwikkeling valt deze bij de plafonds Sociale Zekerheid en Zorg onder de post diversen. Dit geldt ook voor het gedeelte dat niet relevant is voor het uitgavenplafond.
Uitkeren prijsbijstelling
De prijsbijstelling tranche 2021 is uitgekeerd aan de departementen. Vanwege de kleine omvang van de uitkering valt deze op de plafonds Zorg en Sociale Zekerheid onder de post diversen.