Beleidsartikel 10 Nominaal en onvoorzien
Stand vastgestelde begroting 2015 | Stand 1e suppletoire begroting | Mutaties 2e suppletoire begroting | Stand 2e suppletoire begroting | ||
---|---|---|---|---|---|
Verplichtingen: | 0 | 461 | – 461 | 0 | |
Uitgaven: | 0 | 461 | – 461 | 0 | |
10.1 | Loonbijstelling | 0 | 394 | – 394 | 0 |
10.2 | Prijsbijstelling | 0 | 67 | -67 | 0 |
10.3 | Onvoorzien | 0 | 0 | 0 | 0 |
Toelichting
Verdeling van de loon- en prijsbijstelling 2015 aan de Hoge Colleges van Staat en Kabinetten van de Gouverneur.