25 | Brede doeluitkering | Stand ontwerp begroting | Mutaties via NvW en amendement | Mutaties 1e suppletoire begroting | Mutaties 2e suppletoire begroting | Mutaties 3e suppletoire begroting | Stand 3e suppletoire begroting |
---|---|---|---|---|---|---|---|
(1) | (2) | (3) | (6)=(4)+(5) | ||||
Verplichtingen | 1.807.451 | 0 | 0 | 6.185 | – 929.098 | 884.538 | |
Uitgaven: | 1.782.405 | 0 | 91.001 | 6.185 | – 900 | 1.878.691 | |
Waarvan juridisch verplicht: | 100% | ||||||
25.01 | Brede doeluitkering | 1.782.405 | 0 | 91.001 | 6.185 | – 900 | 1.878.691 |
Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Verplichtingen
Volgens de BDU systematiek op Hoofdstuk XII worden de verplichtingen voorafgaand het jaar van betaling afgegeven. Bij het meerjarig overbrengen van de middelen voor de voormalige plusregio’s naar het Provinciefonds is bij de ontwerpbegroting 2016 abusievelijk geen rekening gehouden met het afboeken van de verplichtingen in 2015. Hierdoor is een administratief-technisch overschot op het verplichtingenbudget op Hoofdstuk XII ontstaan. Om het beschikbare verplichtingenbudget in overeenstemming met het beschikbare kasbudget te brengen, wordt bij de Slotwet de verplichtingen ruimte verlaagd met € 961 miljoen. Deze correctie is niet van invloed op de BDU-middelen die zijn overgeboekt naar het Provinciefonds.