99 | Nominaal en onvoorzien | Stand ontwerp begroting | Mutaties via NvW en amendement | Mutaties 1e suppletoire begroting | Mutaties 2e suppletoire begroting | Mutaties 3e suppletoire begroting | Stand 3e suppletoire begroting |
---|---|---|---|---|---|---|---|
(1) | (2) | (3) | (6)=(4)+(5) | ||||
Verplichtingen | 8.593 | 0 | 55.493 | – 64.086 | 0 | 0 | |
Uitgaven: | 8.593 | 0 | 55.493 | – 64.086 | 0 | 0 | |
| Nominaal en onvoorzien | 8.593 | 0 | 55.493 | – 64.086 | 0 | 0 |
Ontvangsten | 0 | 0 | 1.388 | – 1.388 |
De wijzigingen bij Slotwet binnen dit artikel zijn kleiner dan de gehanteerde norm en worden daarom niet uiteengezet (zie de leeswijzer).