Vastgestelde begroting (incl. ISB, NvW en amendementen) (2) | Stand 1e suppletoire begroting (incl. ISB, NvW en amendementen) (2) | Mutaties 2e suppletoire begroting (3) | Stand 2e suppletoire begroting (4)=(2+3) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Mutaties Miljoenennota | Overige mutaties 2e suppletoire begroting | |||||
Verplichtingen | 4.601 | 13.555 | ‒ 120 | ‒ 22 | 13.413 | |
Uitgaven | 14.147 | 22.166 | ‒ 54 | ‒ 656 | 21.456 | |
waarvan juridisch verplicht | 78,5% | |||||
Bekostiging | 8.507 | 8.685 | 0 | 0 | 8.685 | |
Kennisinfrastructuur: Gender- en LHBTI- gelijkheid | 8.507 | 8.685 | 0 | 0 | 8.685 | |
Subsidies (regelingen) | 3.222 | 2.915 | 446 | 61 | 3.422 | |
Gender- en LHBTI-gelijkheid 2017-2022 | 3.222 | 2.915 | 446 | 61 | 3.422 | |
Opdrachten | 1.204 | 879 | 0 | ‒ 30 | 849 | |
Opdrachten | 1.204 | 879 | 0 | ‒ 30 | 849 | |
Bijdrage aan medeoverheden | 1.214 | 9.687 | ‒ 9.000 | ‒ 687 | 0 | |
Gemeentefonds gender- en LHBTI-gelijkeid | 1.214 | 9.687 | ‒ 9.000 | ‒ 687 | 0 | |
Bijdrage aan (andere) begrotingshoofdstukken | 0 | 0 | 8.500 | 0 | 8.500 | |
Bijdrage aan andere begrotingshoofdstukken | 0 | 0 | 8.500 | 0 | 8.500 | |
Ontvangsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
In de kolom «Mutaties tweede suppletoire begroting 2021» worden de mutaties ten opzichte van de «Stand eerste suppletoire begroting 2021» weergegeven. Hieronder worden de belangrijkste mutaties toegelicht.
Toelichting
De uitgaven zijn met € 0,7 miljoen verlaagd. De verplichtingen zijn met € 0,1 miljoen verlaagd.
Toelichting per instrument
Bijdrage aan Medeoverheden
De uitgaven zijn verlaagd met € 0,7 miljoen. Deels door een ophoging van de bijdrage die de gemeente Amersfoort ontvangt in het kader van het programma Regenboogsteden. Daarnaast doet zich een meevaller voor door minder aanvragen vanuit gemeenten voor een bijdrage aan de programma's Veilige steden en Regenboogsteden.