Budgettaire gevolgen van beleid
Vastgestelde begroting (1)1 | Stand 1e suppletoire begroting (2)1 | Mutaties 2e suppletoire begroting (3) | Stand 2e suppletoire begroting (4) = (2) + (3) | ||
---|---|---|---|---|---|
Mutatie Miljoenennota1 | Overige mutaties 2e suppletoire begroting | ||||
Verplichtingen | 932.531 | 909.219 | 40.976 | 28.023 | 978.218 |
Uitgaven | 932.532 | 946.641 | 20.488 | 0 | 967.129 |
waarvan juridisch verplicht | 97% | 99% | |||
1 Brede doeluitkering | 932.532 | 946.641 | 20.488 | 0 | 967.129 |
brede doeluitkering | 932.532 | 946.641 | 20.488 | 0 | 967.129 |
Bijdrage BDU | 932.532 | 946.641 | 20.488 | 0 | 967.129 |
Toelichting
Verplichtingen
Het verplichtingenbudget wordt bij 2e suppletoire begroting met in totaal € 69 miljoen verhoogd. Hiervan is € 41 miljoen verwerkt in de mutaties Miljoenennota en aldaar toegelicht. De overige mutaties 2e suppletoire begroting (€ 28 miljoen) worden hieronder toegelicht.
De verplichtingenruimte 2021 wordt met ruim € 28 miljoen opgehoogd ten behoeve van het gelijkstellen van de Brede Doeluitkering aan het kasbudget voor het volgende jaar (€ 24,5 miljoen), alsmede met € 3,5 miljoen opgehoogd ten behoeve van de bijdrage vanuit IenW aan de planuitwerking Oeververbinding Rotterdam en programma MoVe aan de Metropoolregio Rotterdam-Den Haag.
Uitgaven
Het uitgavenbudget wordt bij 2e suppletoire begroting met in totaal € 20,5 miljoen verhoogd. Het totaal van € 20,5 miljoen is verwerkt in de mutaties Miljoenennota en aldaar toegelicht.