2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Aanpak laaggeletterdheid | 5.000 | 5.500 | 6.050 | 6.650 | 7.300 | |
Aanpak lerarentekort G4 | 4.000 | 4.000 | ||||
Actieprogramma Dak- en thuisloze jongeren | 156 | 256 | ||||
Beeldende kunst en vormgeving | 13.500 | 13.500 | 13.500 | 13.500 | 13.500 | 13.500 |
Bevolkingsdaling | 11.245 | 11.245 | ||||
Bibliotheekmiddelen | 1.000 | 1.000 | ||||
Bodemsanering | 51.760 | |||||
Brede aanpak dak- en thuisloosheid | 73.000 | 77.500 | ||||
BRP centralisering inschrijving vergunninghouders | 4.731 | 4.731 | 4.731 | 4.731 | 4.731 | 4.731 |
Buurtsportcoaches | 75.005 | 75.005 | 75.005 | |||
Correctie Waterschapswegen (Knelpunten verdeelproblematiek) | 3.695 | 3.780 | 3.867 | 3.956 | 4.047 | 4.140 |
Deltaprogramma Ruimtelijke adaptie | 4.639 | |||||
Dialoog Sinterklaasintocht | 35 | |||||
Duurzaam erfgoed | 913 | |||||
Eigen bijdrage Wmo (abonnementstarief) | 18.000 | |||||
Erfgoed deal | 2.205 | |||||
Experiment gesloten coffeeshopketen | 1.500 | |||||
Extra kosten verkiezingen | 28.975 | |||||
Faciliteitenbesluit opvangcentra | 5.504 | |||||
Geweld hoort nergens thuis | 3.600 | 3.600 | ||||
Gezond in de stad | 24.042 | 24.042 | 1.704 | |||
Groeiopgave Almere | 8.676 | 8.201 | 8.201 | 8.201 | 8.201 | 8.201 |
Implementatie traject 5 sociaal domein | 310 | |||||
Jeugd | 21.700 | 21.700 | 21.700 | 21.700 | 21.700 | 21.700 |
Jeugdhulp aan kinderen in een AZC | 5.100 | 5.100 | 5.100 | 5.100 | 5.100 | 5.100 |
Kansen voor alle kinderen | 85.000 | 85.000 | 85.000 | 85.000 | 85.000 | 85.000 |
Kerkenvisies | 3.200 | 2.800 | ||||
Koplopergemeenten clientondersteuning | 4.152 | |||||
Landelijke functies opvang | 7.703 | 7.703 | 7.703 | 7.703 | 7.703 | 7.703 |
Landelijke voorziening vreemdelingen | 17.000 | 16.400 | ||||
LHBTI beleid regenboogsteden | 1.323 | 1.323 | 1.323 | |||
Maatschappelijke begeleiding | 16.865 | |||||
Maatschappelijke opvang | 476.057 | 385.057 | 385.057 | 385.057 | 385.057 | 385.057 |
Meetsystemen geluidsnet Geilenkirchen | 40 | |||||
Noodopvang kinderen van ouders met cruciaal beroep | 23.000 | |||||
Perspectief op werk | 35.000 | |||||
Pilots Logeerzorg | 485 | |||||
Pilots Roma en Sinti | 239 | 239 | ||||
Pilots Veranderopgave inburgering (VOI) | 5.109 | |||||
Precariobelasting en marktleges | 20.000 | |||||
Proeftuinen cultuurprofielen | 1.399 | |||||
Programmabureau Sociaal domein | 325 | 100 | ||||
Regionale opgaven | 43.592 | 25.100 | ||||
Scholenprogramma Groningen | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
Toeristen- en parkeerbelasting | 225.000 | |||||
Transformatiefonds Sociaal Domein Jeugd | 36.000 | |||||
Uitstapprogramma prostituees | 4.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | |
Veilige steden | 361 | 361 | ||||
Veiligheidshuizen | 7.699 | 7.699 | 7.699 | 7.699 | 7.699 | 7.699 |
Verhoging taalniveau statushouders | 20.000 | |||||
Versterken lokale werkgelegenheid Groningen | 1.300 | 1.130 | ||||
Versterking arbeidsmarktregio's | 2.692 | 13.461 | 13.951 | 13.951 | 13.951 | 13.951 |
Versterking omgevingsveiligheidsdiensten | 3.825 | 3.825 | 3.825 | 3.825 | ||
Voorkomen van schulden en bestrijding van armoede | 22.225 | |||||
Voorschoolse voorziening peuters | 38.300 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
Vrouwenopvang | 211.428 | 209.228 | 209.228 | 209.228 | 209.228 | 209.228 |
VTH-taken | 46.700 | 46.700 | 46.700 | 46.700 | 46.700 | 46.700 |
Vuelta 2020 | 1.500 | |||||
Weerbare samenleving | 115 | |||||
Wijziging betalingsverloop decentralisatie uitkering 2019 | 51.859 | |||||
Stand ontwerpbegroting 2021 | 1.776.959 | 1.102.286 | 936.344 | 859.001 | 859.742 | 848.710 |
In artikel 13, lid 5, van de Financiële-verhoudingswet wordt bepaald dat jaarlijks, in overleg met de ministers die het aangaat, wordt bezien of een decentralisatie-uitkering kan worden gewijzigd in een integratie-uitkering of een algemene uitkering. In het licht van het traject dat de fondsbeheerders gestart zijn om het uitkeringsstelsel te vereenvoudigen zullen geen nieuwe integratie-uitkeringen meer worden gecreëerd. Voor de decentralisatie-uitkeringen betekent dit dat alleen een mogelijke omzetting naar de algemene uitkering aan de orde kan zijn.
In bovenstaande tabel zien we dat de meeste decentralisatie-uitkeringen niet structureel zijn. Van omzetting naar de algemene uitkering is voor die decentralisatie-uitkeringen dan ook vooralsnog geen sprake. Voor de wel structurele decentralisatie-uitkeringen geldt dat deze niet aan alle gemeenten worden uitgekeerd en/of nu nog niet kunnen worden verdeeld via de maatstaven van de algemene uitkering.